| University of Pretoria | Africa | South Africa | Ghana, Mozambique & others | English | Yes | Yes | 23 | Yes | No | Yes | 12 | Jan | 60 | - | - | SA rand | 21,000*[29] | Yes | 24 | Jan | 370 | - | - | SA rand | 21,000*[29] | No | Yes | LLM International Human Rights Law & HIV in Africa | www.up.ac.za/law |
| University of Melbourne | Asia-Pacific | Australia | - | English | Yes | No | 23 | Yes | Yes | Yes | 12 | Rolling | 60 | 9 | - | Aus$ | 33,600 | Yes | 12 | Rolling | 1,100 | - | - | Aus$ | 16,800 | No | Yes | LLM & International Development | www.law.unimelb.edu.au/masters |
| The University of New South Wales | Asia-Pacific | Australia | - | English | Yes | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | 12 | Mar / Jul | 278 | 56 | 49 | Aus$ | 24,000 | Yes | 24 | Mar / Jul | 526 | 4 | - | Aus$ | 24,000 | Yes | No | - | www.law.unsw.edu.au |
| University of Sydney | Asia-Pacific | Australia | Germany, UK & others | English | Yes | Yes | 15 | Yes | Yes | Yes | 12 | Rolling | 1,500 | 25 | 20 | Aus$ | 37,000 | Yes | 60 | Rolling | 1,100 | 0 | 2 | Aus$ | 31,000 | Yes | Yes | LLM Environmental Law; LLM Energy & Resources Law | http://sydney.edu.au/law |
| Chinese University of Hong Kong | Asia-Pacific | China | - | English | No | Yes | 3 | Yes | No | Yes | 12 | Sep | 208 | 4 | 8 | HK$ | 96,000 | Yes | 24 | Sep | 51 | 4 | 3 | HK$ | 96,000 | Yes | No | - | www.law.cuhk.edu.hk |
| The University of Hong Kong | Asia-Pacific | China | - | English | No | Yes | 7 | Yes | Yes | Yes | 12 | Sep | 142 | 40 | 15 | HK$ | 88,000 | Yes | 24 | Sep | 105 | 15 | 5 | HK$ | 88,000 | No | No | - | www.hku.hk/law |
| Victoria University of Wellington | Asia-Pacific | New Zealand | - | English | Yes | Yes | 3 | Yes | Yes | Yes | 9 | Mar / Jul | 36 | 70 | 5 | NZ$ | 26,000 | Yes | 18 | Feb / Mar / Jul | 40 | 0 | 1 | NZ$ | 13,000 | No | No | - | http://www.victoria.ac.nz/law/study/postgraduate |
| National University of Singapore | Asia-Pacific | Singapore | China, US | English | Yes | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | 12 | Aug | 191 | 95 | 40 | Singapore$ | 24,000 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | www.law.nus.edu.sg/grad |
| College of Europe | Europe | Belgium | - | English / French | Yes | No | 1 | No | Yes | Yes | 10 | Sep | 90 | 97 | 23 | Euro | 22,000 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | www.coleurope.eu |
| Edhec Business School | Europe | France | - | English | No | Yes | 1 | No | Yes | Yes | 10 | Sep | 39 | 15 | 6 | Euro | 18,000 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | http://llm-law-tax.edhec.com |
| Institute for Law and Finance, Goethe University, Frankfurt | Europe | Germany | - | English | Yes | Yes | 1 | Yes | No | Yes | 12 | Oct | 43 | 90 | 30 | Euro | 18,000 | Yes | 24 | Oct | 8 | 50 | 5 | Euro | 22,000 | No | No | - | www.ilf-frankfurt.de |
| Alba Graduate Business School | Europe | Greece | - | English | Yes | Yes | 1 | Yes | No | No | - | - | - | - | - | - | - | Yes | 16 | Sep | 16 | 0 | 1 | Euro | 12,500 | Yes | No | - | http://www.alba.edu.gr/Academic/law/Pages/Overview.aspx |
| University College Dublin: Sutherland | Europe | Ireland | - | English | Yes | Yes | 6 | Yes | Yes | Yes | 11 | Jan / Sep | 61 | 18 | 8 | Euro | 8,450 | Yes | 23 | Jan / Sep | 20 | 0 | 1 | Euro | 8,450 | No | No | - | http://www.ucd.ie/law/graduateprogrammes/ |
| European University Institute, Florence | Europe | Italy | - | English | No | Yes | 1 | Yes | No | Yes | 12 | Sep | 11 | 100 | 8 | Euro | - | No | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/MasterOfLaws/Index.aspx |
| University of Luxembourg | Europe | Luxembourg | - | English / French | Yes | Yes | 3 | Yes | Yes | Yes | 24 | Sep | 174 | 74 | 36 | Euro | 800 | Yes | 48 | Sep | 7 | 86 | 6 | Euro | 800 | No | Yes | LLM European Private Law | http://www.uni.lu/fdef/law |
| Tilburg Law School | Europe | Netherlands | - | English | Yes | Yes | 7 | Yes | No | Yes | 12 | Jan / Aug | 250 | 45 | 52 | Euro | 1,835 | No | - | - | - | - | - | Euro | - | No | Yes | LLM Victimology & Criminal Justice | www.tilburguniversity.edu/masters/law |
| Maastricht University | Europe | Netherlands | - | Dutch / English | Yes | Yes | 9 | Yes | No | Yes | 12 | Feb / Sep | 500 | 33 | - | Euro | 1,771 | No | - | - | - | - | - | Euro | - | Yes | No | - | www.maastrichtuniversity.nl |
| Católica Global School of Law | Europe | Portugal | - | English | Yes | Yes | 2 | Yes | No | Yes | 10 | Sep | 46 | 54 | 16 | Euro | 12,000 | No | - | - | - | - | - | Euro | - | Yes | No | - | www.fd.lisboa.ucp.pt/english |
| Esade Law School | Europe | Spain | Germany, UK & others | English / Spanish | Yes | Yes | 4 | Yes | Yes | No | - | - | - | - | - | Euro | - | Yes | 12 | Oct | 94 | 20 | 14 | Euro | 15,000 | No | No | - | http://www.esade.edu/page/eng/law |
| IE Law School | Europe | Spain | US | English / Spanish | Yes | Yes | 9 | Yes | No | Yes | 10 | Feb / Oct | 276 | 44 | 37 | Euro | 29,200 | Yes | 9 | Sep / Nov | 38 | 54 | 17 | Euro | 24,200 | Yes | Yes | LLM Asesoría Jurídica de Empresas y Máster en Abogacía; LLM Asesoría Fiscal de Empresas y Máster en Abogacía; Master in Lawyering y Máster en Abogacía | www.ie.edu/law |
| ISDE | Europe | Spain | US | English / Spanish | Yes | Yes | 14 | Yes | Yes | Yes | 10 | Jan / Feb / Oct | 428 | 74 | 44 | Euro | 15,500 | Yes | 8 | Feb / Apr / Oct | 127 | 66 | 21 | Euro | 9,000 | No | Yes | LLM International & Comparative Sports Law; Máster en Práctica Procesal Civil; Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía | www.isdemasters.com |
| Universidad Pontificia Comillas: Icade | Europe | Spain | - | English / Spanish | Yes | Yes | 6 | Yes | Yes | Yes | 12 | Sep | 101 | 15 | - | Euro | 12,300 | Yes | - | - | 24 | 0 | 1 | Euro | 6,550 | Yes | Yes | LLM Access to the Legal Profession | http://www.upcomillas.es/centros/Cent_CID.aspx |
| The Graduate Institute, Geneva | Europe | Switzerland | US | English / French | Yes | Yes | 4 | Yes | No | Yes | 10 | Sep | 83 | 94 | 43 | Swiss fr | 15,000 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | Yes | LLM International Law | http://graduateinstitute.ch/teaching/llm_programmes |
| University of St Gallen | Europe | Switzerland | China, Japan & others | English | No | Yes | 1 | Yes | No | No | - | - | - | - | - | - | - | Yes | 18 | Jun | 34 | 32 | 8 | Euro | 26,000 | No | No | - | www.mbl.unisg.ch |
| University College London | Europe | UK | - | English | Yes | Yes | 16 | Yes | Yes | Yes | 11 | Sep | 340 | 70 | 26 | UK£ | 12,250 | Yes | 23 | Sep | 20 | 20 | 4 | UK£ | 6,250 | No | Yes | LLM Maritime Law; LLM Tax Law | http://www.ucl.ac.uk/laws/prospective/llm |
| University of Aberdeen | Europe | UK | - | English | No | Yes | 14 | Yes | Yes | Yes | 12 | Jan / Sep | 173 | 67 | 36 | UK£ | 3,400 | Yes | 24 | Jan / Sep | 4 | 0 | 1 | UK£ | 3,400 | No | Yes | LLM Energy Law; LLM International Law with International Relations / Strategic Studies | http://www.abdn.ac.uk/law/graduate/index.shtml |
| University of Birmingham | Europe | UK | - | English | Yes | Yes | 5 | Yes | Yes | Yes | 12 | Sep | 65 | 35 | 15 | UK£ | 4,950 | Yes | 24 | Sep | 5 | 0 | 1 | UK£ | 2,475 | No | Yes | LLM International Law: Crime, Justice & Human Rights | http://www.birmingham.ac.uk/schools/law/courses/llm/index.aspx |
| University of Bristol | Europe | UK | - | English | Yes | No | 9 | Yes | Yes | Yes | 12 | Oct | 150 | 85 | 26 | UK£ | 6,950 | Yes | 24 | Oct | 10 | 10 | 2 | UK£ | 1,738 | No | No | - | www.bristol.ac.uk/law |
| University of Cambridge | Europe | UK | - | English | Yes | No | 2 | Yes | Yes | Yes | 9 | Oct | 161 | 77 | 48 | UK£ | 10,323 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | Yes | MCL Masters of Corporate Law | http://www.law.cam.ac.uk/courses/ |
| University of Glasgow | Europe | UK | - | English | Yes | No | 7 | Yes | Yes | Yes | 12 | Sep | 91 | 74 | 27 | UK£ | 4,750 | Yes | 24 | Sep | 6 | 33 | 3 | UK£ | 1,584 | No | No | - | http://www.gla.ac.uk/schools/law/postgraduate |
| University of Kent | Europe | UK | Belgium | English | No | Yes | 13 | Yes | Yes | Yes | 12 | Jan / Sep | 140 | 80 | 46 | UK£ | 4,900 | Yes | 24 | Jan / Sep | 16 | 25 | 4 | UK£ | 2,450 | No | No | - | www.kent.ac.uk/law |
| University of Liverpool | Europe | UK | - | English | No | No | 7 | Yes | Yes | Yes | 12 | Sep | 42 | - | - | UK£ | 10,500 | Yes | 30 | Rolling | 195 | 90 | 68 | UK£ | 5,252 | No | No | - | http://www.liv.ac.uk/ |
| BPP Law School | Europe | UK | - | English | No | Yes | 9 | Yes | No | Yes | 12 | Jan / May / Sep | 40 | 90 | 9 | UK£ | 9,050 | Yes | 24 | Jan / May / Sep | 23 | 30 | 7 | UK£ | 9,050 | No | Yes | LLM Transnational Criminal Justice; LLM Chinese Business & Investment Law; LLM Islamic Finance & Business Law; LLM International & Comparative Tax Law | http://www.bpp.com/postgraduate-course-listing/listing/postgraduate/82?p |
| University of Oxford | Europe | UK | - | English | Yes | Yes | 1 | Yes | No | Yes | 9 | Oct | 161 | 70 | 47 | UK£ | 13,200 | No | - | - | - | - | - | - | - | Yes | No | - | www.law.ox.ac.uk |
| King´s College London | Europe | UK | - | English | Yes | Yes | 7 | Yes | Yes | Yes | 12 | Sep | 425 | 90 | 52 | UK£ | 12,000 | Yes | 24 | Sep | 25 | 52 | 10 | UK£ | 6,000 | No | No | - | www.kcl.ac.uk/llm |
| University of Reading | Europe | UK | Malaysia | English | No | Yes | 12 | Yes | Yes | Yes | 12 | Jan / Sep | 45 | 90 | 9 | UK£ | 4,725 | Yes | 24 | Jan / Sep | 9 | 100 | 6 | UK£ | 2,599 | Yes | Yes | LLM Oil & Gas; LLM Law & Economics; LLM International Banking Law; LLM Human Rights; LLM EU Economic Law & Governance | http://www.reading.ac.uk/law/ |
| London School of Business and Finance | Europe | UK | - | English | No | Yes | 1 | No | Yes | Yes | 12 | Jan / Oct | 25 | 93 | 14 | UK£ | 9,500 | Yes | 24 | Jan / Oct | 3 | 100 | 3 | UK£ | 9,500 | Yes | No | - | http://www.lsbf.org.uk/programmes/masters/business-law/llm-in-international-business-law.html |
| University of Sheffield | Europe | UK | - | English | No | Yes | 6 | Yes | No | Yes | 12 | Sep | 36 | 75 | 16 | UK£ | 4,830 | Yes | 24 | Sep | 3 | 0 | 1 | UK£ | 4,830 | No | No | - | http://www.shef.ac.uk/law/prospective/pgt |
| London School of Economics and Political Science | Europe | UK | - | English | Yes | Yes | 2 | Yes | Yes | Yes | 12 | Sep | 249 | 82 | 51 | UK£ | 12,144 | Yes | 24 | Sep | 27 | 56 | 12 | UK£ | 6,072 | No | Yes | Executive LLM | http://www.lse.ac.uk/law/ |
| Southampton Law School | Europe | UK | - | English | Yes | Yes | 9 | Yes | Yes | Yes | 12 | Oct | 148 | 93 | 32 | UK£ | 5,400 | Yes | 24 | Oct | 28 | 68 | 8 | UK£ | 5,400 | No | Yes | LLM Sociolegal Studies | www.southampton.ac.uk/law |
| Nottingham Trent University | Europe | UK | - | English | No | Yes | 11 | Yes | Yes | Yes | 12 | Oct | 70 | 90 | 12 | UK£ | 4,600 | Yes | 24 | Jan / Oct | 10 | 0 | 1 | UK£ | 4,600 | No | No | - | http://www.ntu.ac.uk/nls/courses/Postgraduate_and_professional/LLM_courses/index.html |
| University of Surrey | Europe | UK | - | English | No | No | 3 | Yes | Yes | Yes | 12 | Oct | 34 | 86 | 14 | UK£ | 5,200 | Yes | 24 | Oct | 25 | 20 | 5 | UK£ | 5,200 | No | No | - | www.surrey.ac.uk/law/ |
| Queen Mary University of London | Europe | UK | France | English | Yes | Yes | 25 | Yes | Yes | Yes | 12 | Sep | 469 | 89 | 74 | UK£ | 9,500 | Yes | 24 | Sep | 37 | 62 | 17 | UK£ | 4,750 | Yes | Yes | LLM Insurance Law; LLM in Law & Economics; LLM Banking & Finance Law; LLM International Business Law; LLM International Dispute Resolution & Economic Law; LLM Intellectual Property Law | www.law.qmul.ac.uk/postgraduate/index.html |
| SOAS | Europe | UK | - | English | Yes | Yes | 14 | Yes | Yes | Yes | 12 | Sep | 107 | 55 | 10 | UK£ | 8,840 | Yes | 24 | Sep | 10 | 10 | - | UK£ | 4,595 | No | No | - | http://www.soas.ac.uk/law/programmes/llm/llm/ |
| The University of Law | Europe | UK | - | English | Yes | No | 2 | Yes | Yes | Yes | 10 | Sep | 50*[29] | 50 | - | UK£ | 12,000 | Yes | 18 | Jan / Mar / Jul | 250*[29] | 63 | - | UK£ | 10,820 | No | No | - | http://www.college-of-law.co.uk/Our-Courses/LL-M/LL-M/ |
| York University: Osgoode Hall | North America | Canada | - | English | Yes | Yes | 2 | Yes | Yes | Yes | 12 | Jul / Aug / Sep | 43 | 82 | 12 | C$ | 5,507 | Yes | 24 | Jan / May / Sep | 365 | 1 | - | C$ | 20,846 | No | No | - | www.osgoode.yorku.ca ; http://www.osgoodepd.ca/index.html |
| Boston University | North America | US | Hungary | English | Yes | Yes | 5 | Yes | Yes | Yes | 9 | Jan / Sep | 169 | 78 | 43 | US$ | 42,212 | Yes | 15 | Jan / Sep | 11 | 0 | 1 | US$ | 43,892 | No | No | - | www.bu.edu/law |
| Tulane University | North America | US | - | English | Yes | Yes | 5 | Yes | Yes | Yes | 10 | Jul / Aug | 39 | 44 | 18 | US$ | 45,240 | Yes | 21 | Jan / Aug | 1 | - | 1 | US$ | 54,840 | No | No | - | http://www.law.tulane.edu/ |
| University of Texas | North America | US | - | English | Yes | Yes | 1 | No | Yes | Yes | 10 | Aug | 51 | 84 | 18 | US$ | 42,686 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | http://www.utexas.edu/law/academics/degrees/llm |
| Cornell University | North America | US | - | English | Yes | Yes | 1 | No | Yes | Yes | 9 | Aug | 83 | 100 | 25 | US$ | 59,260 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | www.lawschool.cornell.edu |
| University of California, Berkeley | North America | US | - | English | Yes | Yes | 2 | Yes | Yes | Yes | 9 | May / Aug | 162 | 7 | - | US$ | 51,073 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | http://www.law.berkeley.edu/llmjsd.htm |
| University of the Pacific: McGeorge | North America | US | - | English | Yes | Yes | 3 | Yes | Yes | Yes | 10 | Aug | 35 | 90 | 22 | US$ | 28,370 | Yes | 17 | Aug | 10 | 50 | 5 | US$ | 28,370 | No | No | - | http://www.mcgeorge.edu/Future_Students/Advanced_Degrees_.htm |
| Duke University | North America | US | - | English | Yes | Yes | 3 | Yes | Yes | Yes | 9 | Aug | 107 | 86 | 37 | US$ | 50,750 | No | - | - | - | - | - | - | - | Yes | No | - | www.law.duke.edu |
| University of California, Los Angeles | North America | US | - | English | Yes | Yes | 1 | No | Yes | Yes | 9 | Aug | 91 | 82 | 24 | US$ | 54,000 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | Yes | LLM Law & Sexuality | www.law.ucla.edu/llm |
| University of Virginia | North America | US | - | English | Yes | Yes | 1 | No | Yes | Yes | 9 | Aug | 35 | 94 | - | US$ | 49,600 | No | - | - | - | - | - | - | - | Yes | No | - | www.law.virginia.edu/graduatestudies |
| Fordham University | North America | US | - | English | Yes | Yes | 5 | Yes | No | Yes | 9 | Jan / Aug | 124 | 96 | 33 | US$ | 49,526 | Yes | 18 | Jan / Aug | 14 | 65 | 8 | US$ | 48,776 | No | No | - | law.fordham.edu/llm |
| University of Chicago | North America | US | - | English | Yes | Yes | 1 | No | Yes | Yes | 9 | Sep | 68 | 100 | 25 | US$ | 49,000 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | http://www.law.uchicago.edu/llm-program |
| University of Washington | North America | US | - | English | No | Yes | 7 | Yes | Yes | Yes | 9 | Jan / Mar / Sep | 116 | 54 | 15 | US$ | 21,600 | Yes | 15 | Jan / Mar / Sep | 44 | 9 | 4 | US$ | 21,600 | No | No | - | http://www.law.washington.edu/admissions/Apply/Grad/ |
| George Washington University Law School | North America | US | - | English | Yes | Yes | 11 | Yes | Yes | Yes | 9 | Jan / Aug | 185 | 54 | 44 | US$ | 40,128 | Yes | 18 | Jan / Aug | 142 | 12 | 10 | US$ | 40,128 | No | No | - | www.law.gwu.edu |
| UConn School of Law | North America | US | - | English | Yes | Yes | 2 | Yes | Yes | Yes | 10 | Jan / Aug | 24 | 100 | 17 | US$ | 25,000 | Yes | 16 | Jan / Aug | 8 | 0 | 1 | US$ | 28,000 | No | No | - | www.law.uconn.edu |
| University of Wisconsin-Madison | North America | US | China, Japan, Thailand | English | No | Yes | 2 | Yes | Yes | Yes | 12 | Jan / Sep | 88 | 97 | 11 | US$ | 32,600 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | http://www.law.wisc.edu/grad/ |
| Georgetown University | North America | US | - | English | Yes | Yes | 11 | Yes | Yes | Yes | 9 | Sep | 382 | 60 | 70 | US$ | 48,835 | Yes | 18 | Sep | 71 | 7 | 6 | US$ | 39,700 | No | No | - | www.law.georgetown.edu |
| University of Denver: Sturm | North America | US | - | English | Yes | Yes | 2 | Yes | No | Yes | 12 | Jan / Jun / Aug | 35 | 25 | - | US$ | 32,265 | Yes | 24 | Jan / Jun / Aug | 20 | 0 | 1 | US$ | 32,265 | Yes | Yes | LLM International Business Transactions | http://www.law.du.edu/index.php/enrgp |
| Vanderbilt University | North America | US | - | English | Yes | Yes | 1 | No | Yes | Yes | 9 | Aug | 40 | 100 | 11 | US$ | 46,400 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | http://law.vanderbilt.edu |
| Harvard University | North America | US | - | English | Yes | Yes | 1 | No | Yes | Yes | 10 | Aug | 185 | 97 | 60 | US$ | 49,086 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | http://www.law.harvard.edu/academics/degrees/gradprogram/ |
| University of Florida: Levin | North America | US | - | English | Yes | Yes | 3 | Yes | No | Yes | 12 | Aug | 109 | 31 | 15 | US$ | 18,568 | Yes | 18 | Jan / Aug | 3 | - | 1 | US$ | 18,568 | Yes | No | - | www.law.ufl.edu |
| Indiana University: Maurer | North America | US | - | English | Yes | Yes | 1 | No | Yes | Yes | 12 | Jun / Jul / Aug | 63 | 100 | 18 | US$ | 42,863 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | http://law.indiana.edu/degrees/graduate |
| University of Georgia | North America | US | - | English | Yes | Yes | 1 | No | Yes | Yes | 10 | Aug | 9 | 100 | 6 | US$ | 35,000 | No | - | - | - | - | - | - | - | Yes | No | - | http://law.uga.edu/graduate-legal-studies-llm |
| Loyola University, Chicago | North America | US | Italy | English | Yes | Yes | 8 | Yes | No | Yes | 12 | Aug | 38 | - | - | US$ | 35,640 | Yes | 24 | Aug | 5 | 20 | - | US$ | 35,640 | No | Yes | LLM International Law; LLM US Law for Foreign Lawyers | www.luc.edu/llm |
| University of Houston Law Center | North America | US | - | English | Yes | Yes | 6 | Yes | Yes | Yes | 9 | Aug | 104 | 55 | 23 | US$ | 36,000 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | www.law.uh.edu/llm |
| New York University | North America | US | Singapore | English | Yes | Yes | 11 | Yes | Yes | Yes | 9 | May / Aug | 510 | 73 | 64 | US$ | 52,536 | Yes | 18 | Jan / Aug | - | - | - | - | - | Yes | No | - | http://www.law.nyu.edu/llmjsd/index.htm |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | North America | US | - | English | Yes | Yes | 1 | Yes | Yes | Yes | 9 | Aug | 80 | 100 | - | US$ | 47,500 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | http://www.law.illinois.edu/prospective-students/apply-llm |
| Northwestern University | North America | US | - | English | Yes | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | 4-12 | May / Jun / Aug | 148 | 78 | 25 | US$ | 51,620 | Yes | 10 | Mar / Apr / Aug | 81 | 95 | 19 | US$ | - | Yes | No | - | www.law.northwestern.edu/llm/ |
| University of Miami | North America | US | - | English / Spanish | Yes | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 9 | Jan / Aug | 105 | 47 | 26 | US$ | 42,000 | Yes | 14 | Jan / Aug | 19 | 21 | 4 | US$ | 42,000 | Yes | No | - | www.law.miami.edu/llm |
| Pennsylvania State University | North America | US | - | English | Yes | Yes | 1 | Yes | No | Yes | 9 | Jan / Aug | 60 | 100 | 26 | US$ | 40,532 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | Yes | LLM Energy Law & Policy | law.psu.edu/llm |
| University of Michigan | North America | US | - | English | Yes | Yes | 2 | Yes | Yes | Yes | 8 | Aug | 36 | 100 | 20 | US$ | 51,250 | No | - | - | - | - | - | - | - | Yes | No | - | www.law.umich.edu |
| Southern Methodist University: Dedman | North America | US | - | English | Yes | Yes | 3 | Yes | Yes | Yes | 10 | Jan / Aug | 80 | 85 | 20 | US$ | 44,017 | Yes | 24 | Jan / Aug | 2 | 0 | 1 | US$ | 33,017 | Yes | No | - | www.law.smu.edu |
| University of Minnesota | North America | US | - | English | Yes | Yes | 2 | Yes | Yes | Yes | 10 | Aug | 48 | 100 | 21 | US$ | 52,400 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | Yes | LLM Business Law | http://www.law.umn.edu/llm.html |
| Stanford University | North America | US | - | English | Yes | Yes | 4 | Yes | No | Yes | 10 | Aug | 60 | 100 | 26 | US$ | 50,805 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | http://www.law.stanford.edu/degrees/advanced/ |
| University of Pennsylvania | North America | US | - | English | Yes | Yes | 1 | No | Yes | Yes | 9 | Aug | 110 | 99 | 35 | US$ | 52,400 | No | - | - | - | - | - | - | - | Yes | No | - | www.law.upenn.edu |
| American University Washington College of Law | North America | US | - | English | Yes | Yes | 3 | Yes | No | Yes | 9 | Jan / Aug | 155 | 76 | 45 | US$ | 45,000 | Yes | 15 | Jan / Aug | 94 | 59 | 25 | US$ | 45,000 | Yes | No | - | www.wcl.american.edu/llm |
| Temple University: Beasley | North America | US | China, Japan | English | Yes | Yes | 5 | Yes | Yes | Yes | 10 | Jan / Aug | 68 | 30 | - | US$ | 24,828 | Yes | 17 | Jan / Aug | 110 | 75 | 5 | US$ | 32,900 | No | No | - | www.law.temple.edu |
| University of San Diego | North America | US | - | English | Yes | Yes | 5 | Yes | Yes | Yes | 10 | Jan / Aug | 62 | 48 | 19 | US$ | 35,000 | Yes | 14 | Jan / Aug | 10 | 0 | 1 | US$ | 35,000 | No | Yes | LLM Environmental & Energy Law | http://www.sandiego.edu/law/academics/llm/ |
| Boston College | North America | US | - | English | No | Yes | 1 | No | Yes | Yes | 9 | Aug | 12 | 92 | 10 | US$ | 43,270 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | www.bc.edu/llm |
| Tufts University: Fletcher | North America | US | - | English | Yes | Yes | 1 | Yes | No | Yes | 9 | Sep | 16 | 95 | 13 | US$ | 45,245 | No | - | - | - | - | - | - | - | Yes | No | - | fletcher.tufts.edu/llm |
| University of Southern California: Gould | North America | US | - | English | Yes | Yes | 1 | No | Yes | Yes | 9 | Aug | 134 | 100 | 29 | US$ | 51,490 | No | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | http://www.usc.edu/law/gip |
Download this view as a PDF Output this view to Excel |