| University of Pretoria | Africa | South Africa | - | 3 | - | - | n | n | y | n | y | y | y | y | y | n | both | 24 | 36 | Feb, July | Jan, Jul | English | - | n/a | n/a | n/a | - | n/a | www.up.ac.za / law |
| Monash University | Asia-Pacific | Australia | - | 14 | y | 5 | n | n | y | n | n | y | y | n | n | n | both | 12 | 24 | Rolling | Rolling | English | 227 | 10 | 80 | 0 | y | n/a | www.monash.edu.au / pubs / handbooks / postgrad / law-courses.html |
| University of Melbourne | Asia-Pacific | Australia | - | 11 | y | 20 | y | n | y | y | y | y | y | y | n | y | both | 12 | 24 | Feb, July | Rolling | English | 200 | 40 | 1,050 | 5 | n | n/a | www.masters.law.unimelb.edu.au |
| University of Sydney | Asia-Pacific | Australia | - | 14 | y | 18 | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | both | 12 | 24 | Rolling | Rolling, March, July | English | 200 | 25 | 1,500 | 2 | n | n/a | http: / /sydney.edu.au / law / fstudent / coursework |
| The University of Hong Kong | Asia-Pacific | Hong Kong | - | 7 | y | n/a | y | n | n | n | n | y | n | n | n | n | both | 12 | 24 | Sep | Sep | English | 131 | 20 | 55 | n/a | n | n/a | www.hku.hk / law / programmes / pp_taught_programmes.html |
| National University of Singapore | Asia-Pacific | Singapore | - | 11 | y | 5 | y | n | n | n | n | y | y | n | n | n | both | 10 | 22 | Aug | Aug | English | 118 | 31 | 7 | 3 | y | n/a | http: / /law.nus.edu.sg / admissions / grad_prog.html |
| The University of New South Wales | Asia-Pacific | Australia | - | 3 | y | 11 | n | n | y | n | n | y | y | y | n | y | both | 12 | 18 | Mar, Jul | Mar, Jul | English | 97 | 20 | 175 | 5 | y | n/a | www.law.unsw.edu.au / future_students / postgraduate / index.asp |
| Victoria University of Wellington | Asia-Pacific | New Zealand | - | 1 | y | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | both | 9 | 16 | Feb, July | Feb, Jul | English | 66 | 11 | 24 | 2 | y | n/a | www.victoria.ac.nz / law / degrees / LLM.aspx |
| Chinese University of Hong Kong | Asia-Pacific | Hong Kong | - | 3 | n | n/a | n | y | n | y | n | n | y | n | n | n | both | 12 | 24 | Sep | Sep | English | 176 | 10 | 66 | 4 | n | n/a | www.law.cuhk.edu.hk / programmes |
| University of Cambridge | Europe | UK | - | 1 | y | 3 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ft | 9 | n/a | Oct | - | English | 162 | 38 | n/a | n/a | y | n/a | www.law.cam.ac.uk / courses / llm.php |
| University of Oxford | Europe | UK | - | 3 | y | 30 | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ft | 10 | n/a | Sep | n/a | English | 127 | 34 | 0 | n/a | y | n/a | www.law.ox.ac.uk / postgraduate / taught.php |
| King´s College London | Europe | UK | - | 15 | y | 14 | y | y | y | n | y | y | y | y | n | n | both | 12 | 24 | Sep | Sep | English | 458 | 67 | 33 | 14 | y | n/a | www.kcl.ac.uk / llm |
| Queen Mary University of London | Europe | UK | - | 19 | y | 60 | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | both | 12 | 24 | Sep | Sep | English | 457 | 73 | 42 | 20 | y | n/a | www.law.qmul.ac.uk / postgraduate / llm |
| University College London | Europe | UK | - | 1 | y | 16 | y | n | y | y | y | y | y | n | y | y | both | 12 | 24 | Sep | Sep | English | 430 | 69 | 30 | 4 | y | n/a | www.ucl.ac.uk / laws / prospective / llm |
| London School of Economics and Political Science | Europe | UK | - | 1 | y | n/a | n | n | y | n | n | y | n | y | n | n | both | 12 | 24 | Sep | Sep | English | 207 | 48 | 22 | 11 | y | n/a | www.lse.ac.uk / collections / law / programmes / llm / llm-prospective.htm |
| University of Kent | Europe | UK | Belgium | 13 | y | 6 | n | n | y | y | n | n | y | n | n | y | both | 12 | 24 | Jan*, Sep | Jan*, Sep | English | 173 | 45 | 32 | 17 | n | n/a | www.kent.ac.uk / law / postgraduate |
| SOAS | Europe | UK | - | 1 | y | 12 | y | y | y | y | n | n | y | n | n | y | both | 12 | 24 | Sep | Sep | English | 90 | 20 | 15 | n/a | y | n/a | www.soas.ac.uk / programmes / prog32204.html |
| University College Dublin: Sutherland | Europe | Ireland | - | 5 | y | 12 | n | n | y | n | n | y | n | n | n | n | both | 12 | 24 | Sep | Sep | English | 83 | 15 | 18 | 5 | y | n/a | www.ucd.ie / law / graduatestudents |
| Bangor University | Europe | UK | - | 5 | y | 19 | n | y | y | n | n | n | n | n | n | n | both | 12 | 36 | Sep | Sep | English | 43 | 11 | 1 | 1 | n | n/a | www.bangor.ac.uk / law / postgraduates |
| Alba Graduate Business School | Europe | Greece | - | 1 | n | n/a | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | pt | n/a | 16 | n/a | Sep | English | n/a | n/a | 18 | 1 | y | n/a | www.alba.edu.gr / academic / law |
| College of Europe | Europe | Belgium | Poland | 1 | n | n/a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ft | 10 | n/a | Sep | n/a | English, French | 393 | 52 | n/a | n/a | y | 68 | www.coleurope.eu / template.asp?pagename=lawintro |
| Esade Law School | Europe | Spain | UK | 2 | n | n/a | n | y | n | n | n | n | y | y | n | n | ft | 10 | n/a | Sep | n/a | English, Spanish | 54 | 13 | n/a | n/a | y | 85 | www.esade.edu / posderecho / eng / full_time / din |
| Católica Global School of Law | Europe | Portugal | - | 2 | n | n/a | n | y | n | n | n | n | y | n | n | n | ft | 10 | n/a | Sep | - | English | 45 | 14 | n/a | n/a | y | n/a | www.fd.lisboa.ucp.pt / english |
| IE Law School | Europe | Spain | - | 6 | n | n/a | y | y | y | n | n | n | y | y | n | n | both | 10 | 10 | Feb, Oct | Sep, Nov | English, Spanish | 228 | 36 | 50 | 17 | y | 90 | www.ie.edu / law |
| London School of Business and Finance | Europe | UK | - | 1 | n | n/a | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | both | 12 | 24 | Feb, Oct | Feb, Oct | English | 43 | 18 | n/a | n/a | n | n/a | www.lsbf.org.uk / programmes |
| Columbia University | North America | US | - | 1 | y | n/a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ft | 9 | n/a | Aug | n/a | English | 276 | 53 | n/a | n/a | y | n/a | www.law.columbia / edu / llm_jsd |
| Harvard University | North America | US | - | 1 | y | n/a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ft | 10 | n/a | Aug | - | English | 165 | 65 | n/a | n/a | y | n/a | www.law.harvard.edu / prospective / gradprogram / llm / index.html |
| University of Southern California: Gould | North America | US | - | 1 | y | 2 | n | y | n | n | n | y | n | n | n | n | ft | 9 | n/a | Aug | n/a | English | 121 | 24 | n/a | n/a | y | n/a | http: / /law.usc.edu / llm |
| University of Pennsylvania | North America | US | - | 1 | y | n/a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ft | 10 | n/a | Aug | n/a | English | 95 | 47 | n/a | n/a | y | n/a | www.law.upenn.edu / prospective / grad / apply |
| Duke University | North America | US | - | 2 | y | 1 | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ft | 9 | n/a | Aug | - | English | 85 | 39 | n/a | n/a | y | n/a | www.law.duke.edu / curriculum / degreerequire / llm |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | North America | US | - | 1 | y | n/a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ft | 9 | n/a | Aug | n/a | English | 82 | 14 | n/a | n/a | y | n/a | www.law.illinois.edu / academics / llm.asp |
| Cornell University | North America | US | - | 1 | y | 1 | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | ft | 9 | n/a | Aug | - | English | 74 | 31 | n/a | n/a | y | n/a | www.lawschool.cornell.edu |
| University of Chicago | North America | US | - | 1 | y | n/a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ft | 9 | n/a | Sep | n/a | English | 67 | 26 | n/a | n/a | n | n/a | www.law.uchicago.edu / llm-program |
| Indiana University: Maurer | North America | US | - | 2 | y | n/a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ft | 9 | n/a | Aug | - | English | 65 | 18 | n/a | n/a | y | n/a | www.law.indiana.edu / degrees / graduate / index.shtml |
| University of Michigan | North America | US | - | 2 | y | 1 | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | ft | 8 | n/a | Sep | n/a | English | 44 | 22 | n/a | n/a | y | n/a | www.law.umich.edu / prospectivestudents |
| University of Texas | North America | US | - | 3 | y | n/a | n | n | n | n | n | n | y | n | n | y | ft | 10 | n/a | Aug | - | English | 42 | 14 | n/a | n/a | y | n/a | www.utexas.edu / law / academics / degrees / llm / index.html |
| University of Virginia | North America | US | - | 1 | y | n/a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ft | 9 | n/a | Aug | n/a | English | 38 | 17 | n/a | n/a | y | n/a | www.law.virginia.edu / graduatestudies |
| University of Minnesota | North America | US | - | 1 | y | 3 | n | y | n | n | n | n | y | n | n | n | ft | 10 | n/a | Aug | - | English | 31 | 22 | n/a | n/a | y | n/a | www.law.umn.edu / llm.html |
| Vanderbilt University | North America | US | - | 1 | y | 1 | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | ft | 9 | n/a | Aug | n/a | English | 29 | 11 | n/a | n/a | y | n/a | http: / /law.vanderbilt.edu / index.aspx |
| Wake Forest University | North America | US | - | 1 | y | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ft | 9 | n/a | Aug | n/a | English | 19 | 8 | n/a | n/a | y | 100 | http: / /law.wfu.edu / llm / |
| Boston College | North America | US | - | 1 | y | n/a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ft | 9 | n/a | Aug | - | English | 12 | 9 | n/a | n/a | n | n/a | www.bc.edu / llm |
| George Washington University Law School | North America | US | - | 10 | y | 0 | y | n | n | n | n | y | y | n | n | y | both | 9 | 18 | Aug | Jan****, Aug | English | 184 | 41 | 104 | 15 | y | n/a | www.law.gwu.edu / Admissions / apply / Pages / LLM.aspx |
| New York University | North America | US | Singapore | 11 | y | n/a | y | y | y | n | y | y | y | y | y | y | both | 9 | 18 | May, Aug | Jan, Aug | English | 440 | 55 | n/a | n/a | y | n/a | www.law.nyu.edu / llmjsd |
| Georgetown University | North America | US | - | 10 | y | n/a | n | y | n | y | n | n | y | y | n | n | both | 9 | 18 | Sep | Sep | English | 326 | 60 | 65 | 5 | y | n/a | www.law.georgetown.edu / admissions |
| American University Washington College of Law | North America | US | - | 12 | y | n/a | y | y | n | y | n | y | y | n | y | y | both | 9 | 18 | Jan, Aug | Jan, Aug | English | 241 | 65 | n/a | n/a | y | 85 | www.wcl.american.edu / ilsp; www.wcl.american.edu / lawandgov |
| Boston University | North America | US | - | 5 | y | 2 | y | y | n | n | n | y | n | y | n | n | both | 9 | 60 | Sep | Jan, Sep | English | 180 | 26 | 19 | 6 | y | n/a | www.bu.edu / law |
| Northwestern University | North America | US | - | 10 | y | 2 | n | y | n | n | n | n | n | y | n | n | both | 3.5-12 | 10 | May, June, Aug | Mar, Apr, Aug | English | 155 | 36 | 94 | 11 | y | n/a | www.law.northwestern.edu / llm |
| Temple University: Beasley | North America | US | - | 5 | y | 1 | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n | both | 10 | 15 | Jan, June, Aug | Jan, June, Aug | English | 133 | 25 | 10 | 8 | y | n/a | www.law.temple.edu |
| Fordham University | North America | US | - | 5 | y | n/a | y | y | n | n | n | y | y | n | n | n | both | 10 | 15 | Jan, Aug | Jan, Aug | English | 131 | 44 | 8 | 8 | y | n/a | http: / /law.fordham.edu / llm-program / llmprogram.htm |
| University of California, Berkeley | North America | US | - | 2 | y | 4 | y | y | n | n | n | y | y | n | n | y | both | 9 | 5 | Aug | May | English | 98 | 34 | 53 | 23 | y | n/a | www.law.berkeley.edu / llmjsd.htm |
| University of Miami | North America | US | - | 5 | y | 4 | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n | both | 9 | 24 | Jan, Aug | Jan, Aug | English, Spanish | 61 | 24 | 7 | 3 | y | 90 | www.law.miami.edu / iglp |
| University of Houston Law Center | North America | US | - | 6 | y | 3 | n | n | n | n | n | y | y | y | n | y | both | 9 | 18-36 | Aug | Aug | English | 46 | 13 | 16 | 7 | y | n/a | www.law.uh.edu / llm |
| Tulane University | North America | US | - | 6 | y | n/a | n | n | n | n | n | n | y | n | n | y | both | 10 | 18 | July, Aug | July, Aug | English | 40 | 20 | 5 | n/a | y | n/a | www.law.tulane.edu / tlsadmissions / index.aspx?id=14489 |
| York University: Osgoode Hall | North America | Canada | - | 2 | y | 18 | y | y | n | n | n | y | y | y | n | n | both | 12 | 24 | Aug****, Sep | Jan, Sep | English | 37 | 30 | 172 | 4 | y | n/a | www.osgoodepd.ca |
| UConn School of Law | North America | US | - | 2 | y | 4 | n | n | n | n | n | y | n | y | n | n | both | 9 | 15 | Jan, Aug | Jan, Aug | English | 30 | 23 | 22 | n/a | y | n/a | www.law.uconn.edu / llm-program-us-legal-studies |
| University of San Diego | North America | US | - | 5 | y | 5 | n | y | n | n | n | n | y | y | n | n | both | 10 | 18 | Jan, June, Aug | Jan, June, Aug | English | 23 | 17 | 5 | 3 | y | n/a | www.law.sandiego.edu |
| Stanford University | North America | US | - | 4 | n | n/a | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | ft | 11 | n/a | Aug | - | English | 34 | 17 | n/a | n/a | y | n/a | www.law.stanford.edu / program / degrees / advanced / application |
| Tufts University: Fletcher | North America | US | - | 1 | n | n/a | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | ft | 9 | n/a | Sep | - | English | 22 | 16 | n/a | n/a | y | n/a | http: / /fletcher.tufts.edu / llm |
| University of Florida: Levin | North America | US | - | 4 | n | n/a | n | n | n | n | n | n | y | y | n | y | both | 9 | 12 | Aug | Jan, Aug | English | 105 | 15 | 6 | 1 | y | n/a | www.law.ufl.edu / programs |
| Illinois Institute of Technology: Chicago-Kent | North America | US | - | 5 | n | n/a | y | n | n | n | n | y | y | y | n | n | both | 9 | 12 | Aug | Jan, Aug | English | 100 | 20 | 10 | 5 | y | n/a | www.kentlaw.edu / international |
| University of the Pacific: McGeorge | North America | US | - | 4 | n | n/a | n | y | n | n | n | n | n | n | n | y | both | 9 | 21 | Jan, Aug | Jan, Aug | English | 35 | 20 | 5 | 3 | y | n/a | www.mcgeorge.edu |
Download this view as a PDF Output this view to Excel |