| Wake Forest University | North America | US | - | 1 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Full-time | 9 | n/a | Aug | n/a | English | 14 | 7 | n/a | n/a | Yes | n/a | www.law.wfu.edu / llm |
| Vanderbilt University | North America | US | - | 1 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Full-time | 9 | n/a | Aug | n/a | English | 30 | 16 | n/a | n/a | Yes | n/a | http: / /law.vanderbilt.edu / prospective-students / llm-program- / index.aspx |
| University of Virginia | North America | US | - | 1 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Full-time | 9 | n/a | Aug | n/a | English | 38 | 17 | n/a | n/a | Yes | n/a | www.law.virginia.edu / graduatestudies |
| University of Texas | North America | US | - | 3 | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Full-time | 10 | n/a | Aug | n/a | English | 33 | 16 | n/a | n/a | Yes | n/a | http: / /www.utexas.edu / law / academics / degrees / llm / index.html |
| University of Southern California: Gould | North America | US | - | 2 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Both | 9 | 24 | Aug | Aug | English | 95 | 22 | n/a[22] | n/a[23] | Yes | n/a | http: / /lawgip.usc.edu / |
| University of San Diego | North America | US | - | 5 | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Both | 10 | 36 | Jan, Aug, June | Jan, Aug, June | English | 60 | 20 | 40 | 6 | Yes | n/a | http: / /www.sandiego.edu / law / academics / llm / |
| University of Minnesota | North America | US | - | 1 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Full-time | 10 | n/a | Aug | n/a | English | 28 | 21 | n/a | n/a | Yes | n/a | www.law.umn.edu |
| University of Michigan | North America | US | - | 2 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Full-time | 8 | n/a | Sep | n/a | English | 43 | 23 | n/a | n/a | Yes | n/a | http: / /www.law.umich.edu / prospectivestudents / graduate / Pages / advanced-index.aspx |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | North America | US | - | 1 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Full-time | 9 | n/a | Aug | n/a | English | 36 | 9 | n/a | n/a | Yes | n/a | http: / /www.law.illinois.edu / academics / llm.asp |
| University of Houston | North America | US | - | 6 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Both | 9 | 36 | Aug, Jan | Aug, Jan | English | 50 | 28 | 17 | 4 | Yes | n/a | http: / /www.law.uh.edu / llm |
| University of Florida: Levin | North America | US | - | 3 | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Both | 9 | 18 | Aug | Aug | English | 107 | 11 | 5 | 1 | Yes | n/a | http: / /www.law.ufl.edu / programs / |
| University of Connecticut | North America | US | - | 2 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Both | 9 | 15 | Aug, Jan | Aug, Jan | English | 20 | 18 | 2 | 2 | Yes | n/a | http: / /www.law.uconn.edu / content / llm-program-us-legal-studies |
| University of Chicago | North America | US | - | 1 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Full-time | 9 | n/a | Sep | n/a | English | 51 | 25 | n/a | n/a | No | n/a | http: / /www.law.uchicago.edu / llm-program |
| University of California, Berkeley | North America | US | - | 2 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Both | 9 | 6 | Aug | May | English | 96 | 37 | 20 | 12 | Yes | n/a | http: / /www.law.berkeley.edu / 5646.htm |
| Tulane University | North America | US | - | 6 | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Both | 10 | 20[24] | July, Aug | July, Aug | English | 30[25] | 18 | 5[26] | 5[27] | Yes | n/a | http: / /www.law.tulane.edu / |
| Tufts University: Fletcher | North America | US | - | 1 | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Full-time | 9 | n/a | Aug | n/a | English | 22 | 12 | n/a | n/a | Yes | 90 | http: / /fletcher.tufts.edu / llm / default.shtml |
| University of Pennsylvania | North America | US | - | 1 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Full-time | 10 | n/a | Aug | n/a | English | 90 | 30 | n/a | n/a | No | n/a | www.law.upenn.edu / prospective / grad / |
| Temple University: Beasley | North America | US, Japan, China | - | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Both | 10 | 16 | Aug, Jan, May | Aug, Jan, May | English | 54 | 23 | 10 | 8 | Yes | n/a | www.law.temple.edu |
| Stanford University | North America | US | - | 3 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Full-time | 9 | n/a | Sep | n/a | English | 26 | 15 | n/a | n/a | Yes | n/a | http: / /www.law.stanford.edu / program / degrees / advanced / |
| York University: Osgoode Hall | North America | Canada | - | 18 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Both | 12 | 24 | Aug, Sep | Sep, Jan, May | English | 37 | 14 | 165 | 12 | Yes | n/a | http: / /www.osgoode.yorku.ca / graduate_studies / index.html |
| Northwestern University | North America | US | - | 9 | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Both | 9 | 10 | June, Aug | Aug, Apr | English | 157 | 35 | 79 | 14 | Yes | 85[28] | http: / /www.law.northwestern.edu / graduate / llm |
| New York University | North America | US | Singapore | 9 | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Both | 9 | 18 | Aug, May | Aug, Jan | English | 440 | 55 | n/a | n/a | Yes | n/a | http: / /www.law.nyu.edu / llmjsd / index.htm |
| University of the Pacific: McGeorge | North America | US | - | 4 | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Both | 9 | 24 | Aug, Jan | Aug, Jan | English | 41 | 23 | 4 | 2 | Yes | n/a | http: / /www.mcgeorge.edu / LLM_and_JSD_Applicants.htm |
| Indiana University, Bloomington: Maurer | North America | US | - | 2 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Full-time | 9 | n/a | Aug | n/a | English | 70 | 24 | n/a | n/a | Yes | n/a | http: / /www.law.indiana.edu / degrees / graduate / index.shtml |
| Harvard University | North America | US. | - | 1 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Full-time | 10 | n/a | Aug | n/a | English | 156 | 60 | n/a | n/a | Yes | n/a | http: / /www.law.harvard.edu / academics / degrees / gradprogram / llm / index.html |
| Georgetown University | North America | US | - | 7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Both | 9 | 18 | Sep | Sep | English | 293 | 60 | 102 | 14 | Yes | n/a | www.law.georgetown.edu |
| George Washington University | North America | US | - | 9 | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Both | 9 | 18 | Aug, Jan | Aug, Jan | English | 170 | 32 | 93 | 14 | Yes | n/a | http: / /www.law.gwu.edu / Admissions / LLM / Pages / Default.aspx |
| Fordham University | North America | US | - | 5 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Both | 9 | 15 | Aug, Jan | Aug, Jan | English | 120 | 40 | 12 | 8 | Yes | n/a | http: / /law.fordham.edu / llm |
| Duke University | North America | US | - | 1 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Full-time | 9 | n/a | Aug | n/a | English | 76 | 39 | n/a | n/a | Yes | n/a | http: / /www.law.duke.edu / internat / graduatedegrees |
| Cornell University | North America | US | - | 1 | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Full-time | 9 | n/a | Aug | n/a | English | 64 | 23 | n/a | n/a | Yes | n/a | http: / /www.lawschool.cornell.edu |
| Columbia University | North America | US | - | 1 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Full-time | 9 | n/a | Aug | n/a | English | 224 | 51 | n/a | n/a | Yes | n/a | www.law.columbia.edu / llm_jsd |
| Illinois Institute of Technology: Chicago-Kent | North America | US | - | 3 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Full-time | 9 | n/a | Aug | n/a | English | 60 | 15 | n/a | n/a | Yes | n/a | www.kentlaw.edu / international |
| Boston University | North America | US | - | 4 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Both | 9 | 60 | Sep, Jan | Sep, Jan | English | 180 | 26 | 20 | 1 | Yes | n/a | www.bu.edu / law |
| Boston College | North America | US | - | 1 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Full-time | 9 | n/a | Aug | n/a | English | 12 | 10 | n/a | n/a | No | n/a | www.bc.edu / llm |
| American University, Washington | North America | US | - | 10 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Both | 9 | 18 | Aug, Jan | Aug, Jan | English | 260 | 58 | n/a | n/a | Yes | 85[29] | www.wcl.american.edu / ilsp; www.wcl.american.edu / lawandgov |
| University of Oxford | Europe | UK | - | 2 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Full-time | 10 | n/a | Oct | n/a | English | 135 | 25 | n/a | n/a | Yes | n/a | http: / /www.law.ox.ac.uk / |
| University College London | Europe | UK | - | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Both | 12 | 24 | Sep | Sep | English | 413 | 77 | 13 | 5 | Yes | n/a | http: / /www.ucl.ac.uk / laws / prospective / llm / |
| University of Cambridge | Europe | UK | - | 1 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Full-time | 9 | n/a | Oct | n/a | English | 140 | 39 | n/a | n/a | Yes | n/a | http: / /www.law.cam.ac.uk / courses / llm.php |
| King´s College London | Europe | UK | - | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Both | 12 | 24 | Sep | Sep | English | 364 | 61 | 27 | 11 | Yes | n/a | www.kcl.ac.uk / llm |
| School of Oriental and African Studies | Europe | UK | - | 1 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Both | 12 | 24 | Sep | Sep | English | 95 | 33 | 12 | 4 | Yes | n/a | http: / /www.soas.ac.uk / law / programmes / llm / |
| Queen Mary, University of London | Europe | UK | - | 19 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Both | 12 | 24 | Sept, Jan, May | Sept, Jan, May | English | 263 | 53 | 35 | 13 | Yes | n/a | http: / /www.law.qmul.ac.uk / postgraduate / llm / |
| London School of Economics and Political Science | Europe | UK | - | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Both | 12 | 24 | Sep | Sep | English | 229 | 50 | 13 | 5 | Yes | n/a | http: / /www.lse.ac.uk / collections / law / programmes / llm / llm-prospective-b.htm |
| University of Kent: Kent Law School | Europe | UK | Belgium | 13 | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Both | 12 | 24 | Sep, Jan | Sep, Jan | English | 140 | 44 | 33 | 11 | No | n/a | www.kent.ac.uk / law / postgraduate |
| IE Law School | Europe | Spain | - | 6 | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Both | 10 | 10 | Oct, Feb | Sep, Nov | English and Spanish | 210 | 35 | 40 | 15 | Yes | 90 | http: / /www.ie.edu / law |
| Esade | Europe | Spain | UK | 2 | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Full-time | 10 | n/a | Sep | n/a | English and Spanish | 51 | 12 | n/a | n/a | No | 80 | http: / /www.esade.edu / posderecho / eng / full_time / din |
| College of Europe | Europe | Belgium | Poland | 1 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Full-time | 10 | n/a | Sep | n/a | English and French | 376 | 53 | n/a | n/a | Yes | 40[30] | http: / /www.coleurope.eu / template.asp?pagename=lawintro |
| Bangor University | Europe | UK | - | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Both | 12 | 30 | Sep | Sep | English | 29 | 9 | n/a | n/a | No | n/a | http: / /www.bangor.ac.uk / law / postgraduatescourses |
| Victoria University of Wellington | Asia-Pacific | New Zealand | - | 1 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Both | 9 | 36 | Feb, July | Feb, July | English | 57 | 10 | 14 | 2 | Yes | n/a | http: / /www.victoria.ac.nz / law / degrees / LLM.aspx |
| University of New South Wales | Asia-Pacific | Australia | - | 10 | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Both | 12 | 18 | Mar, July | Mar, July | English | 67 | 23 | 244 | 2 | Yes | n/a | http: / /www.law.unsw.edu.au / future_students / postgraduate |
| University of Hong Kong | Asia-Pacific | Hong Kong, China | - | 7 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Both | 12 | 24 | Sep | Sep | English | 100 | 15 | 100 | 10 | No | n/a | http: / /www.hku.hk / law / programmes / pp_taught_programmes.html |
| University of Sydney | Asia-Pacific | Australia | Off-shore study delivered in the United Kingdom, Germany, China and Japan | 2 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Both | 12 | 24 | Mar, July | Mar, July | English | 200 | 19 | 1500 | 2 | Yes | n/a | http: / /www.law.usyd.edu.au / fstudent / coursework / laws.shtml |
| National University of Singapore | Asia-Pacific | Singapore | - | 8 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Both | 10 | 22 | Aug | Aug | English | 170 | 42 | 10 | 4 | Yes | n/a | http: / /law.nus.edu.sg / prospective / postgraduate.htm |
| Monash University | Asia-Pacific | Australia | - | 14 | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Both | 12 | 24 | Rolling | Rolling | English | 340 | 10 | 450 | 10 | Yes | n/a | http: / /www.law.monash.edu.au / postgraduate / |
| University of Melbourne | Asia-Pacific | Australia | - | 11 | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Both | 12 | 24 | Feb, July | Feb, July | English | 300[30] | 46[30] | 1200[30] | 6[30] | No | n/a | www.masters.law.unimelb.edu.au |
| Chinese University of Hong Kong | Asia-Pacific | Hong Kong | - | 3 | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Both | 12 | 24 | Sep | Sep | English | 136 | 10 | 92 | 5 | Yes | n/a | www.cuhk.edu.hk / law |
| Bond University | Asia-Pacific | Australia | - | 4 | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Both | 8 | 24 | Jan, May, Sep | Jan, May, Sep | English | 60 | 8 | 5 | 1 | Yes | n/a | www.bond.edu.au / law |
| University of Pretoria | Africa | South Africa | - | 21 | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Both | 12 | 24 | Jan, July | Rolling | English | 482 | 7 | 13 | 3 | No | n/a | http: / /www.up.ac.za / law |
| Download this view as a PDF Output this view to Excel |