© The Financial Times Ltd 2010 FT and 'Financial Times' are trademarks of The Financial Times Ltd.
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Country | UK |
| Name of programme | MSc Accounting and Finance |
| Prior work experience required | No |
| Year programme started | 2006 |
| Intakes per year | 1 |
| Enrolment months | Sep |
| Languages | English |
| Study mode | F / T |
| Length of programme - full-time (months) | 12 |
| Length of programme - part-time (months) | - |
| CFA partner programme | No |
| Employed at 3 months - full-time programme (%) | n/a |
| Programme/ School website | business-school.exeter.ac.uk / postgraduate / msc_accfi |
| International full-time students (%) | 96 |
| Numbers enrolled 2008/9 - full-time | 54 |
| International part-time students (%) | - |
| Numbers enrolled 2008/9 - part-time | - |
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Country | UK |
| Name of programme | MSc Money and Banking |
| Prior work experience required | No |
| Year programme started | 2006 |
| Intakes per year | 1 |
| Enrolment months | Sep |
| Languages | English |
| Study mode | F / T |
| Length of programme - full-time (months) | 12 |
| Length of programme - part-time (months) | - |
| CFA partner programme | No |
| Employed at 3 months - full-time programme (%) | n/a |
| Programme/ School website | business-school.exeter.ac.uk / postgraduate / msc_mb |
| International full-time students (%) | 100 |
| Numbers enrolled 2008/9 - full-time | 18 |
| International part-time students (%) | - |
| Numbers enrolled 2008/9 - part-time | - |
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Country | UK |
| Name of programme | MSc Financial Economics |
| Prior work experience required | No |
| Year programme started | 1997 |
| Intakes per year | 1 |
| Enrolment months | Sep |
| Languages | English |
| Study mode | F / T |
| Length of programme - full-time (months) | 12 |
| Length of programme - part-time (months) | - |
| CFA partner programme | No |
| Employed at 3 months - full-time programme (%) | n/a |
| Programme/ School website | business-school.exeter.ac.uk / postgraduate / msc_fe |
| International full-time students (%) | 100 |
| Numbers enrolled 2008/9 - full-time | 8 |
| International part-time students (%) | - |
| Numbers enrolled 2008/9 - part-time | - |
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Country | UK |
| Name of programme | MSc Financial Analysis and Fund Management |
| Prior work experience required | No |
| Year programme started | 2004 |
| Intakes per year | 1 |
| Enrolment months | Sep |
| Languages | English |
| Study mode | F / T |
| Length of programme - full-time (months) | 12 |
| Length of programme - part-time (months) | - |
| CFA partner programme | Yes |
| Employed at 3 months - full-time programme (%) | n/a |
| Programme/ School website | business-school.exeter.ac.uk / postgraduate / msc_ffm |
| International full-time students (%) | 95 |
| Numbers enrolled 2008/9 - full-time | 56 |
| International part-time students (%) | - |
| Numbers enrolled 2008/9 - part-time | - |
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Country | UK |
| Name of programme | MSc Finance and Management |
| Prior work experience required | No |
| Year programme started | 1999 |
| Intakes per year | 1 |
| Enrolment months | Sep |
| Languages | English |
| Study mode | F / T |
| Length of programme - full-time (months) | 9 |
| Length of programme - part-time (months) | - |
| CFA partner programme | No |
| Employed at 3 months - full-time programme (%) | n/a |
| Programme/ School website | business-school.exeter.ac.uk / postgraduate / msc_fm |
| International full-time students (%) | 98 |
| Numbers enrolled 2008/9 - full-time | 87 |
| International part-time students (%) | - |
| Numbers enrolled 2008/9 - part-time | - |
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Country | UK |
| Name of programme | MSc Finance and Investment |
| Prior work experience required | No |
| Year programme started | 1973 |
| Intakes per year | 1 |
| Enrolment months | Sep |
| Languages | English |
| Study mode | F / T |
| Length of programme - full-time (months) | 9 |
| Length of programme - part-time (months) | - |
| CFA partner programme | No |
| Employed at 3 months - full-time programme (%) | n/a |
| Programme/ School website | business-school.exeter.ac.uk / postgraduate / msc_fi |
| International full-time students (%) | 93 |
| Numbers enrolled 2008/9 - full-time | 154 |
| International part-time students (%) | - |
| Numbers enrolled 2008/9 - part-time | - |
© The Financial Times Ltd 2010 FT and 'Financial Times' are trademarks of The Financial Times Ltd.