© The Financial Times Ltd 2010 FT and 'Financial Times' are trademarks of The Financial Times Ltd.
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Country | UK |
| Name of Programme | MSc Accounting and Finance |
| Prior work experience required | n |
| Year programme started | 02006 |
| Intakes per year | 1 |
| Enrollment months | Oct |
| Languages | English |
| Study mode | F / T |
| Length of programme - full-time (months) | 12 |
| Length of programme - part-time (months) | - |
| Numbers enrolled 2009/2010 full-time | 121 |
| International full-time students (%) | 98 |
| Numbers enrolled 2009/2010 part-time | - |
| International part-time students (%) | - |
| CFA partner programme | n |
| Employed at 3 months - full-time programme (%) | n/a |
| Programme / School website | http: / / business-school.exeter.ac.uk / programmes / postgraduate / finance / msc_accfi / |
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Country | UK |
| Name of Programme | MSc Money and Banking |
| Prior work experience required | n |
| Year programme started | 02006 |
| Intakes per year | 1 |
| Enrollment months | Oct |
| Languages | English |
| Study mode | F / T |
| Length of programme - full-time (months) | 12 |
| Length of programme - part-time (months) | - |
| Numbers enrolled 2009/2010 full-time | 46 |
| International full-time students (%) | 93 |
| Numbers enrolled 2009/2010 part-time | - |
| International part-time students (%) | - |
| CFA partner programme | n |
| Employed at 3 months - full-time programme (%) | n/a |
| Programme / School website | http: / / business-school.exeter.ac.uk / programmes / postgraduate / economics / msc_mb / |
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Country | UK |
| Name of Programme | MSc Financial Economics |
| Prior work experience required | n |
| Year programme started | 91997 |
| Intakes per year | 1 |
| Enrollment months | Oct |
| Languages | English |
| Study mode | F / T |
| Length of programme - full-time (months) | 12 |
| Length of programme - part-time (months) | - |
| Numbers enrolled 2009/2010 full-time | 28 |
| International full-time students (%) | 93 |
| Numbers enrolled 2009/2010 part-time | - |
| International part-time students (%) | - |
| CFA partner programme | n |
| Employed at 3 months - full-time programme (%) | n/a |
| Programme / School website | http: / / business-school.exeter.ac.uk / programmes / postgraduate / economics / msc_fe / |
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Country | UK |
| Name of Programme | MSc Financial Analysis and Fund Management |
| Prior work experience required | n |
| Year programme started | 22004 |
| Intakes per year | 1 |
| Enrollment months | Oct |
| Languages | English |
| Study mode | F / T |
| Length of programme - full-time (months) | 12 |
| Length of programme - part-time (months) | - |
| Numbers enrolled 2009/2010 full-time | 66 |
| International full-time students (%) | 94 |
| Numbers enrolled 2009/2010 part-time | - |
| International part-time students (%) | - |
| CFA partner programme | y |
| Employed at 3 months - full-time programme (%) | n/a |
| Programme / School website | http: / / business-school.exeter.ac.uk / programmes / postgraduate / finance / msc_ffm / |
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Country | UK |
| Name of Programme | MSc Finance and Management |
| Prior work experience required | n |
| Year programme started | 71999 |
| Intakes per year | 1 |
| Enrollment months | Oct |
| Languages | English |
| Study mode | F / T |
| Length of programme - full-time (months) | 9 |
| Length of programme - part-time (months) | - |
| Numbers enrolled 2009/2010 full-time | 179 |
| International full-time students (%) | 96 |
| Numbers enrolled 2009/2010 part-time | - |
| International part-time students (%) | - |
| CFA partner programme | n |
| Employed at 3 months - full-time programme (%) | n/a |
| Programme / School website | http: / / business-school.exeter.ac.uk / programmes / postgraduate / finance / msc_fm / |
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Country | UK |
| Name of Programme | MSc Finance and Investment |
| Prior work experience required | n |
| Year programme started | 331973 |
| Intakes per year | 1 |
| Enrollment months | Oct |
| Languages | English |
| Study mode | F / T |
| Length of programme - full-time (months) | 9 |
| Length of programme - part-time (months) | - |
| Numbers enrolled 2009/2010 full-time | 165 |
| International full-time students (%) | 91 |
| Numbers enrolled 2009/2010 part-time | - |
| International part-time students (%) | - |
| CFA partner programme | n |
| Employed at 3 months - full-time programme (%) | n/a |
| Programme / School website | http: / / business-school.exeter.ac.uk / programmes / postgraduate / finance / msc_fi / |
© The Financial Times Ltd 2010 FT and 'Financial Times' are trademarks of The Financial Times Ltd.