© The Financial Times Ltd 2010 FT and 'Financial Times' are trademarks of The Financial Times Ltd.
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Country | UK |
| Name of Programme | MSc International Banking and Finance |
| Prior work experience required | n |
| Year programme started | 61998 |
| Intakes per year | 1 |
| Enrollment months | Oct |
| Languages | English |
| Study mode | F / T |
| Length of programme - full-time (months) | 12 |
| Length of programme - part-time (months) | - |
| Numbers enrolled 2009/2010 full-time | 42 |
| International full-time students (%) | 100 |
| Numbers enrolled 2009/2010 part-time | - |
| International part-time students (%) | - |
| CFA partner programme | y |
| Employed at 3 months - full-time programme (%) | 76.0 |
| Programme / School website | www.dur.ac.uk / dbs / degrees / msc_programmes |
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Country | UK |
| Name of Programme | MSc Finance and Investment |
| Prior work experience required | n |
| Year programme started | 71997 |
| Intakes per year | 1 |
| Enrollment months | Oct |
| Languages | English |
| Study mode | F / T |
| Length of programme - full-time (months) | 12 |
| Length of programme - part-time (months) | - |
| Numbers enrolled 2009/2010 full-time | 53 |
| International full-time students (%) | 91 |
| Numbers enrolled 2009/2010 part-time | - |
| International part-time students (%) | - |
| CFA partner programme | y |
| Employed at 3 months - full-time programme (%) | 76.0 |
| Programme / School website | www.dur.ac.uk / dbs / degrees / msc_programmes |
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Country | UK |
| Name of Programme | MSc Economics and Finance |
| Prior work experience required | n |
| Year programme started | 61998 |
| Intakes per year | 1 |
| Enrollment months | Oct |
| Languages | English |
| Study mode | F / T |
| Length of programme - full-time (months) | 12 |
| Length of programme - part-time (months) | - |
| Numbers enrolled 2009/2010 full-time | 28 |
| International full-time students (%) | 89 |
| Numbers enrolled 2009/2010 part-time | - |
| International part-time students (%) | - |
| CFA partner programme | y |
| Employed at 3 months - full-time programme (%) | 76.0 |
| Programme / School website | www.dur.ac.uk / dbs / degrees / msc_programmes |
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Country | UK |
| Name of Programme | MSc Corporate and International Finance |
| Prior work experience required | n |
| Year programme started | 131991 |
| Intakes per year | 1 |
| Enrollment months | Oct |
| Languages | English |
| Study mode | F / T |
| Length of programme - full-time (months) | 12 |
| Length of programme - part-time (months) | - |
| Numbers enrolled 2009/2010 full-time | 17 |
| International full-time students (%) | 94 |
| Numbers enrolled 2009/2010 part-time | - |
| International part-time students (%) | - |
| CFA partner programme | y |
| Employed at 3 months - full-time programme (%) | 76.0 |
| Programme / School website | www.dur.ac.uk / dbs / degrees / msc_programmes |
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Country | UK |
| Name of Programme | MSc Accounting and Finance |
| Prior work experience required | n |
| Year programme started | 32007 |
| Intakes per year | 1 |
| Enrollment months | Oct |
| Languages | English |
| Study mode | F / T |
| Length of programme - full-time (months) | 12 |
| Length of programme - part-time (months) | - |
| Numbers enrolled 2009/2010 full-time | 75 |
| International full-time students (%) | 96 |
| Numbers enrolled 2009/2010 part-time | - |
| International part-time students (%) | - |
| CFA partner programme | y |
| Employed at 3 months - full-time programme (%) | 76.0 |
| Programme / School website | www.dur.ac.uk / dbs / degrees / msc_programmes |
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Country | UK |
| Name of Programme | MA Financial Management |
| Prior work experience required | n |
| Year programme started | 02004 |
| Intakes per year | 1 |
| Enrollment months | Oct |
| Languages | English |
| Study mode | F / T |
| Length of programme - full-time (months) | 12 |
| Length of programme - part-time (months) | - |
| Numbers enrolled 2009/2010 full-time | 67 |
| International full-time students (%) | 79 |
| Numbers enrolled 2009/2010 part-time | - |
| International part-time students (%) | - |
| CFA partner programme | n |
| Employed at 3 months - full-time programme (%) | 83.0 |
| Programme / School website | www.dur.ac.uk / dbs / degrees / ma |
© The Financial Times Ltd 2010 FT and 'Financial Times' are trademarks of The Financial Times Ltd.