| Curtin Business School | Australia | MBA | general management | - | 77 | 3 | Amba, Cel | 70 | 1 to 3 | 95 | 14 | y | 30 | 92 | 92 | y | n | n | y | All | http: / /gsb.curtin.edu.au / gsb / future-students / studying-online / |
| Curtin Business School | Australia | MBA - Oil and Gas | specialised - oil & gas management | - | 19 | 3 | n/a | 70 | 1 to 3 | 95 | 0 | y | 30 | 92 | 92 | y | n | n | y | All | http: / /gsb.curtin.edu.au / gsb / future-students / studying-online / |
| Curtin Business School | Australia | MBA - Strategic Procurement | specialised - strategic procurement | - | 19 | 3 | n/a | 70 | 1 to 3 | 95 | 0 | y | 30 | 92 | 92 | y | n | n | y | All | http: / /gsb.curtin.edu.au / gsb / future-students / studying-online / |
| RMIT | Australia | Online MBA Executive | general management | - | 342 | 3 | n/a | 50 | 3 | 90 | 25 | y | 50 | 80 | 80 | y | n | n | y | Asia, Australia and Oceania, Europe, Middle East, North America, South America | www.rmit.edu.au / bus / postgrad / mbae |
| Athabasca University | Canada | Executive MBA | general management | - | 844 | 3 | n/a | 50 | 2.5 | 86 | 5 | y | 100 | 50 | 94 | y | n | n | n | All | www.mba.athabascau.ca |
| Euro*MBA Consortium | Netherlands | Euro*MBA | general management | Audencia Nantes School of Management, EADA, HHL Leipzig Graduate School of Management, IAE Aix Graduate School of Management, Kozminski University and Maastricht University School of Business and Economics | 27 | 2 | Amba | 21 | 3 | 98 | 95 | y | 0 | 50 | 70 | y | n | n | y | Europe | www.euromba.org |
| Centrum Católica | Peru | Virtual Management MBA | general management | - | 199 | 3 | AACSB, Amba | 30 | 2.3 | 100 | 19 | y | 80 | 70 | 80 | y | y | n | y | Africa, Asia, Europe, Middle East, North America, South America | centrum.pucp.edu.pe / mbavirtual / |
| Eude | Spain | MBA | general management | Madrid University | 968 | Rolling | n/a | 2 | 1 | 95 | 85 | y | 50 | 50 | 50 | y | y | y | y | Caribbean, Europe, South America | www.eude.es / cursos-masters / masters-semipresenciales |
| Eude | Spain | MBA - Environment | specialised - environment | - | 62 | Rolling | n/a | 2 | 1 | 99 | 45 | y | 100 | 100 | 100 | n | y | n | n | Caribbean, Europe, South America | www.master-mba.es / mba-direccion-y-administracion-de-empresas-especialidad-medio-ambiente |
| Eude | Spain | MBA - Human Resources | specialised - human resources | - | 66 | Rolling | n/a | 2 | 1 | 98 | 50 | y | 100 | 100 | 100 | n | y | n | n | Caribbean, Europe, South America | www.master-mba.es / mba-direccion-y-administracion-de-empresas-especialidad-recursos-humanos |
| Eude | Spain | MBA - International Trade | specialised - international trade | - | 19 | Rolling | n/a | 2 | 1 | 92 | 30 | y | 100 | 100 | 100 | n | y | n | n | Caribbean, Europe, South America | www.master-mba.es / mba-direccion-y-administracion-de-empresas-especialidad-internacional |
| Eude | Spain | MBA - Marketing | specialised - marketing | - | 72 | Rolling | n/a | 2 | 1 | 100 | 25 | y | 100 | 100 | 100 | n | y | n | n | Caribbean, Europe, South America | www.master-mba.es / mba-direccion-y-administracion-de-empresas-especialidad-marketing |
| IE Business School | Spain | Global MBA Online | general management | - | 92 | 6 | AACSB, Amba, Equis | 1.250.05 | 1.25 | 98 | 84 | y | varies | varies | 95 | y | n | n | y | All | gmba-eng.ie.edu |
| IE Business School | Spain | International Executive MBA | general management | - | 106 | 6 | n/a | 10.3 | 1 | 96 | 72 | y | varies | varies | 80 | y | n | n | y | All | ixmba.ie.edu |
| Instituto Europeo de Posgrado | Spain | MBA | general management | - | 343 | 3 | - | 1.2 | 1.2 | 85 | 75 | y | 100 | 90 | 100 | y | n | n | n | Africa, Caribbean, Europe, North America, South America | www.iep.edu.es |
| Isead | Spain | Executive MBA | general management | Centro Universitario Villanueva | 133 | 3 | n/a | 30 | 1.2 | 88 | 68 | y | 100 | 100 | 90 | y | y | y | y | Africa, Asia, Caribbean, Europe, Middle East, North America, South America | www.isead.es |
| Isead | Spain | MBA | general management | - | 145 | 3 | n/a | 30 | 1.2 | 77 | 58 | y | 100 | 100 | 95 | y | y | n | y | Africa, Asia, Caribbean, Europe, Middle East, North America, South America | www.isead.es |
| Robert Kennedy College | Switzerland | University of Cumbria MBA at Robert Kennedy College | specialised - leadership and sustainability | University of Cumbria | 238 | Rolling | n/a | 61 | n/a | n/a | 95 | y | 100 | 70 | 99 | y | n | n | y | All | college.ch / mba-leadership.html |
| Robert Kennedy College | Switzerland | University of Wales MBA at Robert Kennedy College | general management | University of Wales | 1685 | Rolling | n/a | 50 | 2 to 3 | 90 | 95 | y | 100 | 70 | 99 | y | n | y | n | All | college.ch / online-mba.html |
| SBS Swiss Business School | Switzerland | Distance MBA | general mangement | - | 320 | Rolling | n/a | 50 | 2.5 | 95 | 80 | y | 100 | 100 | 100 | n | y | n | n | Asia, Australia and Oceania, Europe, Middle East, North America, South America | www.sbs.edu / programs / graduate / distance-mba |
| Swiss Management Center | Switzerland | MBA | general management | - | 2163 | Rolling | n/a | 40 | 2 | 89 | 94 | y | 93 | 100 | 100 | y | y | n | n | All | www.swissmc.ch |
| Aberdeen Business School | UK | Executive Online MBA | general management | - | 121 | 2 | Amba | 50 | 2.7 | 87 | 70 | y | 50 | 100 | 100 | y | n | n | y | All | www4.rgu.ac.uk / abs / postgraduate / page.cfm?pge=13409 |
| Aberdeen Business School | UK | MBA Oil and Gas Management | specialised - oil and gas management | - | 189 | 2 | n/a | 50 | 2.7 | 100 | 68 | y | 50 | 100 | 100 | y | n | n | y | All | www4.rgu.ac.uk / abs / postgraduate / page.cfm?pge=43760 |
| Aston Business School | UK | Distance Learning MBA | general management | - | 26 | 3 | AACSB, Amba, Equis | 50 | 2.5 | 98 | 45 | y | 0 | 50 | 100 | y | y | y | y | Africa, Asia, Australia and Oceania, Caribbean, Europe, Middle East, North America, South America | www.aston.ac.uk / mba |
| Bradford University School of Management | UK | Distance learning MBA | general management | - | 228 | 4 | Amba, Equis | 60 | 3 | 90 | 85 | y | 0 | 100 | 100 | y | y | n | n | All | www.bradford.ac.uk / management / programmes / mba / dlmba / ataglance / |
| Durham Business School | UK | The Global MBA | general management | - | 526 | 4 | AACSB, Amba, Equis | 50 | 4.2 | 67 | 53 | y | 0 | 95 | 0 | y | n | n | y | All | www.dur.ac.uk / dbs / glc / mba-dl |
| Durham Business School | UK | The Global MBA in Finance | specialised - finance | - | 45 | 4 | n/a | 50 | n/a | n/a | 78 | y | 0 | 95 | 0 | y | n | n | y | All | www.dur.ac.uk / dbs / glc / mba-dl |
| Edinburgh Business School, Heriot - Watt University | UK | MBA | general management | - | 9345 | Rolling | n/a | n/a0 | 3 | 70 | 79 | y | 0 | 1 | 0 | n | y | n | n | All | www.ebsglobal.net / programmes / mba |
| Henley Business School | UK | Henley MBA by Flexible Learning | general management | University of Reading | 442 | 2 | AACSB, Amba, Equis | 51 | 4 | n/a | 68 | y | 0 | 85 | 100 | y | y | y | y | Africa, Asia, Caribbean, Europe | www.henley.com / mba |
| Imperial College Business School | UK | MBA (Distance) | general management | - | 220 | 1 | Amba, Equis | 40 | 3 | 80 | 66 | y | 0 | 100 | 100 | y | n | n | y | All | www3.imperial.ac.uk / business-school / programmes / distance-learning-mba |
| London School of Business & Finance | UK | LSBF MBA | general management | University of Wales | 301 | 4 | n/a | 50 | 1.25 | n/a | 61 | y | 100 | 100 | 100 | y | n | n | n | All | www.lsbf.org.uk / programmes / masters / mba / mba-online |
| Open University Business School | UK | MBA | general management | - | 5100 | 2 | AACSB, Amba, Equis | 73 | 3 | 70 | 45 | y | 0 | varies | varies | y | y | y | n | Africa, Asia, Europe, Middle East | www3.open.ac.uk / study / postgraduate / qualification / f61.htm |
| Open University Business School | UK | MBA - Technology Management | specialised - technology mangement | - | 420 | 2 | n/a | 73 | 3 | 70 | 45 | y | 0 | varies | varies | y | y | y | n | Africa, Asia, Europe, Middle East | www3.open.ac.uk / courses / bin / p12.dll?Q01F03 |
| Oxford Brookes University | UK | Global MBA | general management | - | 140 | 2 | Amba | 50 | 30 | 100 | 60 | y | n/a | 100 | 100 | y | n | n | n | All | www.business.brookes.ac.uk / mba / dl / |
| RDI - Resource Development International | UK | University of Wales MBA at RDI | general management | University of Wales | 1220 | 4 | n/a | 40 | 2 | n/a | 60 | y | 0 | 100 | 100 | y | n | n | n | All | www.rdi.co.uk / business-pathway / 48-mba.html |
| Royal Holloway, University of London | UK | MBA International Management by Distance Learning | general management | - | n/a | 2 | Amba | 50 | 5 | 53 | 89 | y | 0 | n/a | 20 | y | y | n | y | All | www.londoninternational.ac.uk / mba |
| University of Leicester | UK | MBA | general mangement | - | 931 | 4 | Amba | 50 | 4.2 | n/a | 89 | y | 0 | 90 | 0 | y | y | n | n | All | www.le.ac.uk / ulsm |
| University of Liverpool | UK | MBA | general management | - | 2297 | Rolling | Cel | 6 | 2.5 | n/a | 92 | - | n/a | 100 | 100 | y | n | n | n | All | www.uol.ohecampus.com / mba |
| University of Strathclyde Business School | UK | Strathclyde Flexible Learning MBA | general management | - | 75 | 2 | AACSB, Amba, Equis | 60 | 3 | 85 | 25 | y | 0 | 20 | 0 | y | y | n | y | All | www.strathclydemba.com |
| Warwick Business School | UK | Warwick MBA by Distance Learning | general management | - | 1865 | 3 | AACSB, Amba, Equis | 50 | 3 | 80 | 54 | y | 33 | 85 | 95 | y | n | n | y | All | www.wbs.ac.uk / students / mba / dl |
| Warwick Business School | UK | Warwick Global Energy MBA | specialised - energy | - | 61 | 3 | n/a | 50 | 3 | n/a | 52 | y | 0 | 50 | 50 | y | n | n | y | All | www.warwickmba.com / global-energy |
| Arizona State University: Carey | US | W. P. Carey Online MBA | general management | - | 441 | 2 | AACSB | 64 | 2 | 93 | 2 | y | 100 | 100 | 100 | y | n | n | n | All | wpcarey.asu.edu / mba / online |
| Babson College: Olin | US | Fast Track MBA | general management | - | 559 | 3 | AACSB, Equis | 80 | 2 | 94 | 11 | y | 100 | 60 | 100 | y | y | y | y | All | www.babson.edu / fasttrack |
| Drexel University: LeBow | US | MBA Anywhere | general management | - | 110 | 3 | AACSB | 20 | 2 | 97 | 0 | y | 100 | 100 | 88 | y | n | n | y | All | www.lebow.drexel.edu / Prospects / MBA / Online.php |
| Drexel University: LeBow | US | MBA in Pharmaceutical Management | specialised - pharmaceutical management or healthcare | - | 52 | 3 | n/a | 20 | 2 | 100 | 5 | y | 100 | 100 | 75 | y | n | n | y | All | www.lebow.drexel.edu / Prospects / ExecEd / Pharm / index.php |
| George Washington University | US | Health Care MBA | specialised - healthcare | - | 241 | 2 | AACSB | 50 | 2.5 | 90 | 2 | y | 100 | 100 | 100 | y | n | n | n | All | www.mbahc.info / |
| Indiana University: Kelley | US | Kelley Direct Programs - MBA | general management | - | 1326 | 2 | AACSB | 50 | 2.25 | 96 | 3 | y | 95 | 95 | 95 | y | n | n | y | All | kd.iu.edu |
| Northeastern University | US | Northeastern University Online MBA | general management | - | 1175 | 9 | AACSB | 50 | 2 | n/a | 7 | y | 100 | 100 | 100 | y | n | n | n | All | onlinemba.neu.edu |
| Syracuse University: Whitman | US | iMBA | general management | - | 247 | 2 | AACSB | 70 | 3 | 68 | 2 | y | 75 | 95 | 95 | y | n | n | y | All | http: / /whitman.syr.edu / iMBA |
| Thunderbird School of Global Management | US | Global MBA for Latin American Managers | general management | - | 134 | 1 | AACSB | 50 | 2 | 97 | 90 | - | 100 | 95 | 0 | y | y | y | y | All | www.thunderbird.edu / globalmba |
| Thunderbird School of Global Management | US | Global MBA On-Demand | general management | - | 165 | 3 | n/a | 50 | 1.75 | 92 | 10 | - | 98 | 80 | 75 | y | y | n | y | All | www.thunderbird.edu / gmba |
| University of Florida: Hough | US | Internet MBA Program One Year | general management | - | 56 | 2 | AACSB | 1.30.03 | 1.3 | 95 | 0 | y | 0 | 50 | 100 | y | n | n | y | All | www.floridamba.ufl.edu / workingprofessional / internet / |
| University of Florida: Hough | US | Internet MBA Program Two Year | general management | - | 66 | 2 | n/a | 2.30.97 | 2.3 | 87 | 0 | y | 0 | 50 | 100 | y | n | n | y | All | www.floridamba.ufl.edu / workingprofessional / internet / |
| University of Maryland University College | US | MBA | general management | - | 1930 | 4 | n/a | 50 | 2 | 90 | 2 | - | 100 | 100 | 100 | y | y | n | n | All | www.umuc.edu / departments / bus-exec / mba / index.shtml |
| University of Maryland University College | US | Executive MBA | general management | - | 35 | 2 | n/a | 50 | 1.8 | 80 | 0 | - | 0 | 50 | 50 | y | y | n | y | All | www.umuc.edu / programs / grad / xmba |
| University of Nebraska-Lincoln | US | Business Administraton Distance MBA | general management | - | 61 | 4 | AACSB | 100 | 3.33 | 90 | 8 | y | 100 | 100 | 100 | y | y | n | n | All | http: / /mba.unl.edu / distance / |
| University of Texas at Dallas | US | Global Leadership EMBA Program | general management | - | 36 | 3 | AACSB | 60 | 2 | 100 | 5 | y | 5 | 80 | 80 | y | y | y | y | All | www.som.utdallas.edu / graduate / execed / glemba / |
| University of Texas at Dallas | US | Global Online MBA Program | general management | - | 85 | 3 | n/a | 60 | 2 | 100 | 3 | y | 80 | 100 | 100 | y | y | n | n | All | www.som.utdallas.edu / onlinePrograms / globalMbaOnline / |
| University of Texas at Dallas | US | Project Management EMBA Program | specialised - project management | - | 40 | 3 | n/a | 60 | 2 | 100 | 2 | y | 100 | 100 | 100 | y | y | n | n | All | www.som.utdallas.edu / graduate / execed / projectMgmtProg / |
| Walden University | US | MBA | general mangement | - | 2,255 | 6 | n/a | 50 | 2 | 55 | 4.5 | y | 100 | 100 | 100 | y | n | n | n | All | www.waldenu.edu / Degree-Programs / Masters / Master-of-Business-Administration.htm |
| Download this view as a PDF Output this view to Excel |