| 1 | 4 | 8 | 41 | Edhec Business School | Edhec MSc in Financial Markets | France | 105,45521,275 | 79 | 199 | 8 | 871 | 19 | 97 (80)1 | 393 | 2817 | 427 | 476 | 656 | 842 | 11 | 22 | 10 | 901 | 205 | 1000 |
| 2 | 1 | 1 | 10 | HEC Paris | MSC International Finance (MIF) | France | 118,47622,216 | 48 | 157 | 35 | 911 | 3 | 99 (96)1 | 190 | 286 | 130 | 712 | 901 | 670 | 21 | 123 | 10 | 1000 | 100 | 1000 |
| 3 | 7 | 6 | 51 | Essec Business School | Master in Finance | France / Singapore | 107,43528,414 | 64 | 119 | 9 | 882 | 13 | 96 (87)2 | 311 | 284 | 3828 | 552 | 5218 | 6212 | 41 | 71 | 10 | 990 | 130 | 1000 |
| 4 | 2 | 3 | 31 | ESCP Business School | Advanced Master in Finance | FR / UK / DE / ES / IT | 101,81516,009 | 39 | 120 | 7 | 890 | 2 | 100 (97)3 | 383 | 322 | 301 | 763 | 5014 | 524 | 63 | 64 | 10 | 982 | 130 | 1000 |
| 5 | 5 | 5 | 52 | MIT: Sloan | Sloan Masters of Finance | US | 143,65426,259 | 78 | 4715 | 53 | 891 | 33 | 77 (100)7 | 183 | 405 | 141 | 401 | 901 | 482 | 93 | 316 | 00 | 991 | 131 | 2020 |
| 6 | 10 | 6 | 72 | Skema Business School | MSc Financial Markets and Investments | France | 89,74820,565 | 73 | 132 | 1 | 860 | 9 | 100 (97)0 | 407 | 370 | 390 | 444 | 743 | 670 | 52 | 32 | 10 | 801 | 120 | 1000 |
| 7 | 9 | 9 | 81 | SDA Bocconi/Università Bocconi | Master of Science in Finance | Italy | 113,55224,860 | 75 | 167 | 18 | 850 | 1 | 100 (39)0 | 392 | 313 | 238 | 355 | 376 | 738 | 84 | 92 | 10 | 972 | 280 | 1000 |
| 8 | 3 | 4 | 51 | IE Business School | Master in Finance | Spain | 105,5139,437 | 80 | 4115 | 6 | 921 | 29 | 96 (87)2 | 380 | 174 | 460 | 620 | 843 | 840 | 30 | 255 | 10 | 980 | 100 | 179 |
| 9 | 16 | 15 | 132 | Warwick Business School | Warwick MSc in Finance | UK | 93,86825,682 | 104 | 3311 | 4 | 821 | 24 | 95 (92)2 | 331 | 4514 | 3010 | 791 | 945 | 200 | 253 | 470 | 10 | 1000 | 140 | 00 |
| 10 | 8 | 10 | 91 | University of St Gallen | HSG MA in Banking and Finance | Switzerland | 104,03615,134 | 42 | 63 | 15 | 861 | 16 | 100 (91)0 | 161 | 190 | 380 | 800 | 641 | 500 | 148 | 57 | 10 | 1000 | 296 | 8616 |
| 11 | 11 | 14 | 121 | University of Oxford: Saïd | MSc Financial Economics | UK | 115,30224,172 | 54 | 302 | 38 | 872 | 18 | 82 (89)3 | 170 | 429 | 4314 | 591 | 963 | 5714 | 133 | 2612 | 00 | 1000 | 90 | 00 |
| 12 | 13 | 11 | 121 | Imperial College Business School | MSc in Finance | UK | 91,56916,813 | 55 | 4811 | 19 | 841 | 10 | 91 (95)6 | 312 | 4012 | 404 | 942 | 955 | 673 | 161 | 193 | 00 | 1000 | 140 | 496 |
| 13 | 6 | 2 | 74 | Esade Business School | MSc in Finance | Spain | 93,83712,570 | 52 | 202 | 16 | 872 | 8 | 95 (93)3 | 372 | 155 | 328 | 391 | 911 | 842 | 71 | 136 | 10 | 920 | 120 | 309 |
| 14 | 28 | - | - | Shanghai Advanced Institute of Finance at SJTU | Master of Finance | China | 111,71831,500 | 85 | 75 | 11 | 680 | 11 | 100 (95)0 | 281 | 451 | 180 | 446 | 143 | 180 | 523 | 204 | 11 | 1000 | 220 | 1000 |
| 15 | 18 | 18 | 172 | Kozminski University | Master in Finance | Poland | 88,9888,595 | 109 | 2918 | 2 | 901 | 6 | 92 (87)3 | 407 | 532 | 155 | 175 | 161 | 622 | 532 | 113 | 10 | 880 | 240 | 492 |
| 16 | 16 | 12 | 151 | Stockholm School of Economics | Master in Finance | Sweden | 99,46518,111 | 68 | 34 | 23 | 870 | 43 | 96 (89)2 | 272 | 3210 | 3520 | 351 | 603 | 2626 | 232 | 172 | 00 | 990 | 222 | 662 |
| 17 | 15 | 16 | 161 | Peking University: Guanghua | Master of Finance | China | 122,31028,738 | 67 | 178 | 40 | 795 | 5 | 100 (100)0 | 292 | 467 | 50 | 102 | 59 | 820 | 584 | 346 | 10 | 961 | 220 | 971 |
| 18 | - | - | - | Tsinghua University School of Economics and Management | Master of Finance | China | 119,962 | 69 | 14 | 37 | 76 | 4 | 100 (100) | 37 | 36 | 8 | 7 | 26 | 69 | 55 | 28 | 1 | 97 | 24 | 100 |
| 19 | 14 | 19 | 170 | Nova School of Business and Economics | International Masters in Finance | Portugal | 66,46710,094 | 58 | 910 | 24 | 812 | 35 | 95 (99)3 | 352 | 263 | 290 | 332 | 669 | 290 | 2610 | 12 | 20 | 1000 | 200 | 715 |
| 20 | 26 | 20 | 221 | City, University of London, The Business School (formerly Cass) | MSc in Finance | UK | 75,63014,988 | 72 | 426 | 30 | 862 | 38 | 77 (92)13 | 252 | 410 | 504 | 722 | 942 | 504 | 3415 | 292 | 00 | 950 | 130 | 41 |
| 21 | 12 | 12 | 153 | Grenoble Ecole de Management | MSc in Finance | France / UK / Singapore | 72,4958,563 | 36 | 285 | 20 | 821 | 55 | 97 (72)1 | 431 | 2917 | 536 | 461 | 853 | 536 | 124 | 43 | 00 | 841 | 213 | 831 |
| 22 | 27 | 29 | 263 | Brandeis International Business School | MA in International Economics and Finance | US | 94,62620,392 | 76 | 469 | 58 | 841 | 46 | 76 (85)21 | 383 | 679 | 222 | 356 | 929 | 226 | 2210 | 247 | 00 | 851 | 243 | 8216 |
| 23 | 19 | 24 | 221 | Eada Business School Barcelona | International Master in Finance | Spain | 73,8554,387 | 54 | 4313 | 36 | 881 | 32 | 100 (85)10 | 341 | 252 | 381 | 550 | 978 | 385 | 170 | 107 | 10 | 692 | 110 | 10060 |
| 24 | 24 | - | - | EMLyon Business School | MSc in Finance | France | 77,88168 | 38 | 225 | 10 | 842 | 27 | 89 (90)3 | 343 | 186 | 3322 | 471 | 328 | 890 | 4016 | 152 | 10 | 952 | 130 | 1000 |
| 25 | - | - | - | Université Paris-Dauphine | Master of Finance | France | 72,091 | 40 | 1 | 22 | 77 | 44 | n/a | 41 | 42 | 62 | 21 | 21 | 75 | 28 | 27 | 1 | 94 | 24 | 100 |
| 26 | - | - | - | Católica Lisbon School of Business and Economics | MSc in Finance | Portugal | 61,921 | 55 | 31 | 27 | 82 | 22 | 95 (100) | 36 | 27 | 24 | 43 | 24 | 24 | 29 | 14 | 2 | 95 | 19 | 77 |
| 27 | 30 | 40 | 323 | Lancaster University Management School | MSc in Finance | UK | 68,74313,520 | 90 | 2316 | 41 | 779 | 37 | 77 (45)9 | 310 | 579 | 5820 | 540 | 964 | 428 | 322 | 417 | 00 | 951 | 120 | 00 |
| 28 | 20 | 21 | 233 | Frankfurt School of Finance and Management | Master of Finance | Germany | 93,75212,980 | 36 | 354 | 32 | 831 | 20 | 94 (85)1 | 182 | 242 | 213 | 233 | 471 | 3220 | 422 | 215 | 10 | 980 | 221 | 271 |
| 29 | 25 | 22 | 253 | Cranfield School of Management | MSc in Finance and Management | UK | 76,94012,111 | 44 | 389 | 48 | 852 | 52 | 100 (66)5 | 311 | 396 | 192 | 649 | 885 | 336 | 274 | 473 | 01 | 951 | 131 | 4332 |
| 30 | 21 | 25 | 252 | HEC Lausanne, University of Lausanne | MSc in Finance | Switzerland | 77,0104,353 | 43 | 21 | 12 | 7110 | 60 | 86 (78)5 | 232 | 283 | 222 | 800 | 624 | 446 | 3912 | 221 | 10 | 1000 | 240 | 8124 |
| 30 | 23 | 26 | 262 | Vlerick Business School | Masters in Financial Management | Belgium | 65,4572,896 | 46 | 184 | 43 | 852 | 23 | 100 (93)5 | 290 | 205 | 125 | 329 | 316 | 4151 | 304 | 82 | 10 | 951 | 101 | 1000 |
| 32 | 45 | - | - | Rennes School of Business | MSc in International Finance | France | 64,6398,000 | 44 | 250 | 17 | 775 | 54 | 72 (94)19 | 330 | 4117 | 600 | 905 | 6611 | 4010 | 3111 | 162 | 11 | 875 | 170 | 1000 |
| 33 | 40 | 32 | 351 | Henley Business School | MSc International Securities, Investment and Banking | UK | 68,10619,463 | 53 | 394 | 13 | 814 | 51 | 90 (62)5 | 470 | 520 | 360 | 491 | 990 | 290 | 380 | 461 | 00 | 880 | 111 | 00 |
| 34 | - | 17 | - | Boston College: Carroll | Carroll MSc in Finance | US | 107,648 | 32 | 37 | 55 | 85 | 15 | 50 (100) | 35 | 49 | 8 | 13 | 79 | 0 | 56 | 38 | 0 | 81 | 12 | 6 |
| 35 | 38 | 30 | 340 | University of Edinburgh Business School | MSc in Finance and Investment | UK | 64,0988,728 | 53 | 454 | 34 | 791 | 31 | 85 (61)4 | 412 | 442 | 394 | 624 | 952 | 392 | 4815 | 360 | 00 | 932 | 120 | 76 |
| 36 | 22 | 23 | 274 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | MSc in Finance and Investments | Netherlands | 69,6863,984 | 44 | 105 | 31 | 832 | 53 | 68 (83)13 | 222 | 251 | 268 | 523 | 544 | 302 | 154 | 359 | 00 | 1000 | 141 | 105 |
| 36 | 34 | 36 | 350 | University College Dublin: Smurfit | MSc in Finance | Ireland | 56,9363,123 | 47 | 3413 | 26 | 810 | 45 | 95 (69)2 | 383 | 335 | 221 | 500 | 616 | 569 | 202 | 408 | 00 | 1000 | 131 | 3011 |
| 38 | - | - | - | University of Maryland: Smith | Masters of Finance | US | 84,692 | 44 | 56 | 54 | 77 | 42 | 69 (55) | 28 | 58 | 21 | 35 | 97 | 13 | 10 | 47 | 0 | 98 | 21 | 0 |
| 39 | 32 | 38 | 36 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | Master in Finance | Sweden | 52,7941,698 | 40 | 42 | 21 | 812 | 26 | 85 (74)5 | 367 | 402 | 273 | 292 | 6510 | 202 | 241 | 3213 | 00 | 862 | 90 | 55 |
| 40 | - | - | - | Iscte Business School | MSc in Finance | Portugal | 42,512 | 73 | 24 | 5 | 79 | 12 | 95 (54) | 47 | 45 | 50 | 9 | 39 | 78 | 46 | 23 | 0 | 98 | 23 | 0 |
| 41 | 30 | - | - | Neoma Business School | MSc in International Finance | France | 62,0261,307 | 20 | 273 | 39 | 775 | 25 | 86 (84)8 | 451 | 1314 | 577 | 561 | 427 | 577 | 112 | 180 | 10 | 891 | 140 | 1000 |
| 42 | 35 | 33 | 375 | Illinois Institute of Technology: Stuart | MSc in Finance | US | 83,7896,937 | 58 | 544 | 49 | 774 | 59 | 83 (68)6 | 271 | 395 | 211 | 321 | 876 | 122 | 182 | 470 | 00 | 893 | 210 | 1818 |
| 43 | 39 | 30 | 372 | University of Rochester: Simon | MSc in Finance | US | 81,9818,563 | 69 | 531 | 52 | 796 | 49 | 80 (85)2 | 203 | 494 | 111 | 332 | 902 | 161 | 361 | 474 | 00 | 774 | 140 | 153 |
| 44 | 42 | 34 | 40 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | MSc in Applied Finance | Singapore | 66,1901,921 | 52 | 5211 | 44 | 753 | 39 | 52 (88)8 | 220 | 621 | 243 | 660 | 977 | 536 | 217 | 470 | 00 | 950 | 120 | 1118 |
| 45 | 35 | 27 | 366 | Washington University: Olin | MSc in Finance | US | 88,75011,045 | 28 | 514 | 60 | 814 | 36 | 86 (91)3 | 222 | 3513 | 112 | 370 | 5815 | 10 | 373 | 4313 | 00 | 950 | 150 | 00 |
| 46 | - | - | - | HEC Montreal | MSc in Finance | Canada | 76,473 | 63 | 5 | 56 | 88 | 50 | 100 (13) | 34 | 28 | 9 | 44 | 44 | 59 | 45 | 47 | 0 | 79 | 27 | 81 |
| 46 | - | - | - | University of Texas at Austin: McCombs | McCombs MSc in Finance | US | 96,140 | 46 | 40 | 51 | 76 | 40 | 82 (98) | 25 | 25 | 14 | 28 | 17 | 2 | 51 | 47 | 0 | 85 | 10 | 0 |
| 48 | 33 | 28 | 365 | University of Strathclyde Business School | Strathclyde MSc in Finance | UK | 51,457753 | 32 | 4417 | 45 | 775 | 48 | 96 (81)1 | 361 | 463 | 350 | 493 | 970 | 470 | 334 | 4722 | 00 | 811 | 120 | 61 |
| 49 | 43 | 37 | 436 | Tulane University: Freeman | Master of Finance | US | 71,5925,933 | 42 | 5711 | 33 | 801 | 28 | 47 (16)21 | 320 | 523 | 140 | 353 | 961 | 217 | 500 | 470 | 00 | 882 | 150 | 00 |
| 49 | 50 | 47 | 493 | University of Bath School of Management | MSc in Accounting and Finance | UK | 40,7357,239 | 62 | 596 | 3 | 755 | 30 | 97 (73)3 | 312 | 802 | 292 | 623 | 992 | 292 | 474 | 374 | 00 | 1002 | 120 | 99 |
| 51 | 40 | 35 | 428 | Durham University Business School | MSc in Finance | UK | 55,7221,035 | 41 | 4915 | 29 | 773 | 47 | 96 (66)10 | 373 | 758 | 2019 | 650 | 971 | 5314 | 417 | 334 | 00 | 917 | 121 | 10 |
| 52 | 54 | - | - | University of Utah: David Eccles | MSc in Finance | US | 86,3557,781 | 34 | 3210 | 47 | 808 | 14 | 81 (100)11 | 291 | 255 | 132 | 231 | 334 | 71 | 496 | 470 | 00 | 8712 | 215 | 221 |
| 53 | - | - | - | CUHK Business School | MSc in Finance | China | 71,533 | 21 | 50 | 14 | 74 | 21 | 100 (90) | 24 | 75 | 29 | 55 | 1 | 43 | 57 | 45 | 0 | 98 | 12 | 54 |
| 54 | - | 46 | - | Leeds University Business School | MSc in Accounting and Finance | UK | 37,784 | 106 | 55 | 28 | 79 | 41 | 86 (69) | 40 | 81 | 62 | 43 | 98 | 23 | 44 | 47 | 0 | 86 | 14 | 100 |
| 55 | 45 | - | - | Ohio State University: Fisher | Specialized Master in Finance | US | 80,5253,955 | 29 | 369 | 59 | 734 | 34 | 49 (98)1 | 261 | 462 | 170 | 271 | 721 | 40 | 432 | 443 | 00 | 812 | 90 | 00 |
| 56 | 52 | - | - | Lingnan (University) College at Sun Yat-sen University | MSc in Finance | China | 60,1745,541 | 36 | 218 | 42 | 705 | 17 | 100 (100)0 | 263 | 567 | 243 | 31 | 02 | 1511 | 607 | 423 | 10 | 971 | 240 | 1001 |
| 57 | - | - | - | Fordham University: Gabelli | MSc in Global Finance | US | 65,668 | 39 | 58 | 46 | 65 | 57 | 46 (83) | 33 | 64 | 24 | 31 | 98 | 6 | 19 | 47 | 0 | 86 | 16 | 47 |
| 58 | 49 | 44 | 505 | Tilburg University, School of Economics and Management | Master in Finance | Netherlands | 55,6444,056 | 31 | 84 | 25 | 745 | 58 | 73 (57)30 | 191 | 264 | 400 | 411 | 342 | 00 | 3510 | 396 | 00 | 837 | 160 | 814 |
| 59 | 48 | 41 | 496 | University of Glasgow: Adam Smith | MSc in International Finance | UK | 35,1643,455 | 32 | 6018 | 50 | 824 | 7 | 100 (3)0 | 400 | 560 | 3023 | 600 | 916 | 1010 | 5911 | 470 | 00 | 7313 | 120 | 00 |
| 60 | 51 | 49 | 535 | Universidad Adolfo Ibanez | MSc in Finance | Chile | 47,5092,829 | 48 | 2610 | 57 | 657 | 56 | 89 (80)7 | 212 | 231 | 1812 | 456 | 416 | 931 | 547 | 307 | 00 | 752 | 141 | 1000 |
Download this view as a PDF Output this view to Excel |