| Alba Graduate Business School | Greece | MSc in Finance | Preferred | 2004 | 1 | Sep | English | Both | 11 | 23 | No | 90 | www.alba.edu.gr / academic / finance / Pages / default.aspx | 25 | 20 | 5 | 20 |
| Amsterdam Business School | Netherlands | Master in International Finance | No | 1996 | 1 | Sep | English | Both | 12 | 24 | Yes | 97 | www.abs.uva.nl / mif / home.cfm | 79 | 29 | 67 | 15 |
| BI Norwegian Business School | Norway | Master of Science in Financial Economics | No | 1993 | 1 | Sep | English | F / T | 24 | - | No | 90 | www.bi.no / Content / Study____56463.aspx | 56 | 25 | - | - |
| Baruch College: Zicklin | US | Executive MS in Finance | Yes | 1997 | 1 | Sep | English | F / T | 10 | - | No | 95 | zicklin.baruch.cuny.edu / programs / exec / ms | 33 | 43 | - | - |
| Baruch College: Zicklin | US | Executive MS-Financial Statement Analysis and Securities valuation | Yes | 2008 | 1 | Sep | English | F / T | 10 | - | Yes | n/a | zicklin.baruch.cuny.edu / programs / exec / emsa | 15 | 13 | - | - |
| Boston College: Carroll | US | Master of Science in Finance | Preferred | 1984 | 2 | Jan, Sep | English | Both | 12 | 24 | No | 82 | www.bc.edu / msf | 54 | 41 | 6 | 31 |
| Bradford University School of Management | UK | MSc Finance | No | 2007 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | 73 | www.bradford.ac.uk / management / mscfinance | 97 | 32 | - | - |
| Bradford University School of Management | UK | MSc Finance Accounting and Management | No | 1999 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | 100 | www.bradford.acuk / management / mscfam | 88 | 67 | - | - |
| Brandeis University | US | Master of Arts in International Economics and Finance | No | 1987 | 2 | Aug, Jan | English | F / T | 21[12] | - | No | 78 | www.brandeis.edu / global / academic / programs / maief | 68 | 105 | - | - |
| Brandeis University | US | Master of Science in Finance | Yes | 1998 | 3 | Aug, Jan, May | English | Both | 12 | 24 | No | n/a | www.brandeis.edu / global / academic / programs / msfparttime | 100 | 11 | 39 | 31 |
| CUHK Business School | Hong Kong | MSc in Finance | Preferred | 1996 | 1 | Sep | English, Cantonese, Potunghua | P / T | - | 16-19 | No | n/a | www.baf.cuhk.edu.hk / mscfin / index.htm | - | n/a | 0 | 46 |
| Carnegie Mellon: Tepper | US | Master of Science in Computational Finance | No | 1994 | 1 | Aug | English | Both | 16 | 33 | No | 98 | www.cmu.edu / mscf | 70 | 81 | 79 | 14 |
| Case Western Reserve University: Weatherhead | US | Master of Science in Management - Finance | No | 2007 | 2 | June, Aug | English | Both | 9-15 | 24-36 | No | n/a | weatherhead.case.edu / academics / masters / finance | 62 | 26 | 0 | 0 |
| Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal | Master in Finance | Yes | 2006 | 1 | May | English | P / T | - | 12 | Yes | n/a | www.fcee.lisboa.ucp.pt / finance | - | n/a | 0 | 25 |
| City University: Cass | UK | MSc in Banking and International Finance | No | 1997 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | 92 | www.cass.city.ac.uk / mscbif | 94 | 93 | - | - |
| City University: Cass | UK | MSc in Finance | No | 1998 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | 94 | www.cass.city.ac.uk / mscfin | 89 | 125 | - | - |
| City University: Cass | UK | MSc in Finance and Investment | Yes | 2008 | 1 | Sep | English | P / T | - | 18 | No | n/a | www.cass.city.ac.uk / mscfi | - | n/a | 71 | 51 |
| City University: Cass | UK | MSc in International Accounting and Finance | No | 2003 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | 92 | www.cass.city.ac.uk / msciaf | 89 | 57 | - | - |
| City University: Cass | UK | MSc in Investment Management | No | 1995 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | 89 | www.cass.city.ac.uk / mscim | 86 | 121 | - | - |
| City University: Cass | UK | MSc in Mathematical Trading and Finance | Yes / No[13] | 1996 | 1 | Sep | English | Both | 12 | 20 | No | 85 | www.cass.city.ac.uk / mtf | 79 | 43 | 68 | 28 |
| Claremont Graduate University | US | Financial Engineering Program | Preferred | 1998 | 1 | Aug | English | Both | 16 | 36 | No | 72 | www.cgu.edu / fineng | 78 | 18 | 0 | 2 |
| Cranfield School of Management | UK | MSc in Finance and Management | No | 2003 | 1 | Sep | English | F / T | 11 | - | No | n/a | www.cranfieldmsc.biz / fm | 96 | 53 | - | - |
| DePaul University: Kellstadt | US | Master of Science in Finance | Preferred | 1995 | 4 | Sep, Jan, Apr, July | English | Both | 21 | 24-72 | No | n/a | kellstadt.depaul.edu / Programs | 75 | 24 | 0 | 4 |
| Drexel University: LeBow | US | Master of Science in Finance | Preferred | 1983 | 3 | Sep, Jan, Mar | English | Both | 12-24 | 30-60 | No | 72 | www.lebow.drexel.edu / Prospects / MBA / index.php | 89 | 18 | 0 | 5 |
| Durham University Business School | UK | MA Financial Management | No | 2004 | 1 | Sep or Oct | English | F / T | 12 | - | No | 80 | www.dur.ac.uk / dbs / degrees / ma | 80 | 45 | - | - |
| Durham University Business School | UK | MSc Accounting & Finance | No | 2007 | 1 | Sep or Oct | English | F / T | 12 | - | Yes | 80 | www.dur.ac.uk / dbs / degrees / msc_programmes | 95 | 76 | - | - |
| Durham University Business School | UK | MSc Corporate & International Finance | No | 1991 | 1 | Sep or Oct | English | F / T | 12 | - | Yes | 80 | www.dur.ac.uk / dbs / degrees / msc_programmes | 90 | 10 | - | - |
| Durham University Business School | UK | MSc Economics & Finance | No | 1998 | 1 | Sep or Oct | English | F / T | 12 | - | Yes | 80 | www.dur.ac.uk / dbs / degrees / msc_programmes | 65 | 20 | - | - |
| Durham University Business School | UK | MSc Finance & Investment | No | 1997 | 1 | Sep or Oct | English | F / T | 12 | - | Yes | 80 | www.dur.ac.uk / dbs / degrees / msc_programmes | 89 | 93 | - | - |
| Durham University Business School | UK | MSc International Banking & Finance | No | 1998 | 1 | Sep or Oct | English | F / T | 12 | - | Yes | 80 | www.dur.ac.uk / dbs / degrees / msc_programmes | 95 | 42 | - | - |
| EMLyon Business School | France | Master in Audit and Financial Reporting | No | 2006 | 1 | Sep | French | F / T | 12 | - | No | 100 | www.em-lyon.com | 24 | 25 | - | - |
| EMLyon Business School | France | Master in Corporate Finance | No | 1990 | 1 | Sep | English, French | F / T | 12 | - | No | 93 | www.em-lyon.com | 10 | 60 | - | - |
| EMLyon Business School | France | Master in Quantitative Finance | No | 2008 | 1 | Sep | English, French | F / T | 12 | - | No | n/a | www.em-lyon.com | 4 | 24 | - | - |
| EMLyon Business School | France | MSc in Management - Finance Track | No | 2001 | 1 | Sep | English | F / T | 24 | - | No | 87 | www.em-lyon.com / english / graduate / msc / index.aspx | 32 | 121 | - | - |
| ESCP Europe | France / UK / Germany / Spain / Italy | Mastère Spécialisé Finance | No | 1987 | 1 | Sep | English, French, Spanish | F / T | 12 | - | No | 95 | www.escpeurope.eu | 44 | 64 | - | - |
| Eada | Spain | International Master in Finance | Yes | 1994 | 1 | Sep | English, Spanish | F / T | 10 | - | No | 75 | www.eada.edu / en / international-master-in-finance.html | 90 | 29 | - | - |
| Edhec Business School | France | MSc in Capital Markets | Preferred | 2008 | 1 | Sep | English | F / T | 12[14] | - | No | n/a | msc-capital-markets.edhec.com | 55 | 20 | - | - |
| Edhec Business School | France | MSc in Corporate Finance | Preferred | 2008 | 1 | Sep | English | F / T | 12[14] | - | No | n/a | msc-corporate-finance.edhec.com | 64 | 42 | - | - |
| Edhec Business School | France | MSc in Finance | Preferred | 2001 | 1 | Sep | English | F / T | 12[14] | - | Yes | 90 | msc-finance.edhec.com | 66 | 65 | - | - |
| Edhec Business School | France | MSc in Management Control | Preferred | 2009 | 1 | Sep | English | F / T | 12[14] | - | No | n/a | msc-accounting.edhec.com | - | n/a | - | - |
| Edhec Business School | France | MSc in Risk and Asset Management | Preferred | 2004 | 1 | Sep | English | F / T | 12[14] | - | Yes | 95 | msc-risk.edhec.com | 73 | 33 | - | - |
| Egade Business School | Mexico | Master in Finance | No | 1996 | 3 | Jan, Apr, Sep | Spanish, English | Both | 15 | 26 | No | 50 | www.egade.itesm.mx / maf | 9 | 56 | 2 | 104 |
| Essec Business School | France | Advanced Master in Finance & Asset Management | No | 1994 | 1 | Sep | French, English | F / T | 14 | - | No | 90 | www.essec.edu | 44 | 9 | - | - |
| Essec Business School | France | Advance Master in Financial Techniques | No | 1985 | 1 | Sep | French, English | F / T | 14 | - | Yes | 85 | www.essec.edu | 20 | 50 | - | - |
| Florida International University: Chapman | US | Master of Science in Finance | Preferred | 1999 | 3[15] | Jan, Aug[15] | English | P / T | - | 12 | No | n/a | business.fiu.edu | - | n/a | 49 | 35 |
| Fordham University Graduate School of Business | US | Masters of Science in Quantitative Finance | Preferred | 2007 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | 75 | www.bnet.fordham.edu / msqf | 71 | 21 | - | - |
| Frankfurt School of Finance and Management | Germany | Master of Finance (MSc) | No | 2001 | 1 | Sep | English | F / T | 24 | - | No | 98 | www.frankfurt-school.de / mof | 31 | 100 | - | - |
| Frankfurt School of Finance and Management | Germany | Master of Quantitative Finance (MSc) | Yes | 2005 | 1 | Sep | English | P / T | - | 24 | No | n/a | www.frankfurt-school.de / mqf | - | n/a | 14 | 14 |
| George Washington University | US | The Master of Science in Finance Program | Preferred | 1993 | 1 | Sep | English | Both | 12 | 24 | No | 100 | www.gwu.edu / ~msf | 91 | 43 | 42 | 19 |
| Georgia Institute of Technology: Scheller | US | Quantitative & Computational Finance | Preferred | 2000 | 2 | Aug, Jan | English | Both | 18 | 36 | No | 65 | www.qcf.gatech.edu | 85 | 55 | 0 | 0 |
| Georgia State University: Robinson | US | Master of Science in Finance | Preferred | 1985 | 3 | Aug, Jan, June | English | Both | 24 | 12 | No | 90 | www.robinson.gsu.edu / finance / ms.htm | 80 | 15 | 0 | 35 |
| Grenoble Graduate School of Business | France | MSc in Finance | No | 2006 | 2[16] | Sep[16] | English | F / T | 24 | - | No | 91 | www.grenoble-em.com / 356-msc-in-finance-2.aspx | 82 | 51 | - | - |
| HEC Montreal | Canada | Master of Science in Administration - Applied Financial Economics | No | 1999 | 1 | Sep | French | F / T | 16 | - | No | 100 | www.hec.ca / en / programs_training / msc | 69 | 16 | - | - |
| HEC Montreal | Canada | MSc of Science in Administration - Finance | No | 1977 | 1 | Sep | French | F / T | 16 | - | No | 96 | www.hec.ca / en / programs_training / msc | 39 | 69 | - | - |
| HEC Montreal | Canada | MSc of Science in Administration - Financial Engineering | No | 1997 | 1 | Sep | French | F / T | 16 | - | No | 100 | www.hec.ca / en / programs_training / msc | 57 | 47 | - | - |
| HEC Paris | France | MS Finance | No | 1986 | 1 | Sep | French, English | F / T | 12 | - | No | n/a | www.hec.edu / ms / finance | 30 | 46 | - | - |
| IE Business School | Spain | Executive Master en Dirección Financiera | Yes | 1974 | 2 | Feb, Oct | Spanish | P / T | - | 10 | No | n/a | www.exmdf.ie.edu | - | n/a | 15 | 39 |
| IE Business School | Spain | Master in Advanced Finance | Yes | 2009 | 1 | Jan | English[17] | F / T | 12 | - | No | n/a | www.ie.edu / miaf | 82 | 22 | - | - |
| IE Business School | Spain | Master in Finance | Yes | 2008 | 1 | Sep | English[18] | F / T | 10 | - | Yes | n/a | www.ie.edu / mif | 83 | 35 | - | - |
| Illinois Institute of Technology: Stuart | US | Master of Science in Finance | Yes | 1992 | 3 | Jan, May, Aug | English | Both | 12-16 | 24-44 | No | n/a | stuart.iit.edu / graduateprograms / ms / finance | 99 | 110 | 0 | 0 |
| Illinois Institute of Technology: Stuart | US | Masters of Mathematical Finance | Yes | 2005 | 3 | Jan, May, Aug | English | Both | 12-16 | 24-44 | No | n/a | stuart.iit.edu / graduateprograms / prof_masters | 89 | 9 | 0 | 0 |
| Imperial College Business School | UK | MSc Actuarial Finance | Yes | 2006 | 1 | Oct | English | P / T | - | 24 | No | 100 | www.imperial.ac.uk / business-school / programmes | - | n/a | n/a | 25 |
| Imperial College Business School | UK | MSc Finance | Preferred | 1998 | 1 | Oct | English | F / T | 12 | - | Yes | n/a | www.imperial.ac.uk / business-school / programmes | 76 | 140 | - | - |
| Imperial College Business School | UK | MSc Risk Management and Financial Engineering | Preferred | 2005 | 1 | Oct | English | F / T | 12 | - | No | n/a | www.imperial.ac.uk / business-school / programmes | 69 | 105 | - | - |
| Indiana University: Kelley | US | MS in Finance | Yes | 2002 | 1 | Aug | English | P / T | - | 18 | No | n/a | kd.iu.edu | - | n/a | 7 | 27 |
| International University of Monaco | Monaco | Master's in Finance - Financial Engineering | No | 2005 | 1 | Sep | English | F / T | 10 | - | No | 100 | www.monaco.edu | 100 | 8 | - | - |
| International University of Monaco | Monaco | Master's in Finance - Hedge Funds and Private Equity | No | 2007 | 1 | Sep | English | F / T | 10 | - | No | 100 | www.monaco.edu | 100 | 10 | - | - |
| International University of Monaco | Monaco | Master's in Finance - International Wealth Management | No | 2007 | 1 | Sep | English | F / T | 10 | - | No | 100 | www.monaco.edu | 100 | 10 | - | - |
| Lancaster University Management School | UK | MSc Accounting and Financial Management | No | 1969 | 1 | Oct | English | F / T | 12 | - | Yes | 100 | www.lums.lancs.ac.uk / masters / pgfin / afm | 97 | 29 | - | - |
| Lancaster University Management School | UK | MSc Finance | No | 1969 | 1 | Oct | English | F / T | 12 | - | Yes | 100 | www.lums.lancs.ac.uk / masters / pgfin / finance | 100 | 87 | - | - |
| Lancaster University Management School | UK | MSc Money, Banking and Finance | No | 2005 | 1 | Oct | English | F / T | 12 | - | No | 100 | www.lums.lancs.ac.uk / masters / pgecon / mbf | 95 | 22 | - | - |
| Leeds University Business School | UK | MA Accounting and Finance | No | 1997 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | n/a | lubswww.leeds.ac.uk / masters / index.php?id=126 | 93 | 41 | - | - |
| Leeds University Business School | UK | MA Economics and Finance | No | 1997 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | n/a | lubswww.leeds.ac.uk / masters / index.php?id=136 | 94 | 18 | - | - |
| Leeds University Business School | UK | MSc Banking and Finance | No | 2005 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | n/a | lubswww.leeds.ac.uk / masters / index.php?id=133 | 93 | 45 | - | - |
| Leeds University Business School | UK | MSc Financial Mathematics | No | 2005 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | n/a | lubswww.leeds.ac.uk / masters / index.php?id=144 | 80 | 20 | - | - |
| Leeds University Business School | UK | MSc International Finance | No | 2002 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | n/a | lubswww.leeds.ac.uk / masters / index.php?id=138 | 100 | 41 | - | - |
| London Business School | UK | Masters in Finance | Yes | 1993 / 94[19] | 1 | Sep | English | Both | 10 | 22 | Yes | 80 | www.london.edu / programmes / mastersinfinance.html | 95 | 146 | 71 | 68 |
| London School of Economics and Political Science | UK | MSc Finance and Economics | No | 1996 | 1 | Sep | English | F / T | 10 | - | No | n/a | www.lse.ac.uk / collections / finance / prospectiveStudents | 98 | 84 | - | - |
| London School of Economics and Political Science | UK | MSc Finance (Full-time) | Yes | 2008 | 1 | Sep | English | F / T | 10 | - | No | n/a | www.lse.ac.uk / collections / finance / prospectiveStudents | 87 | 46 | - | - |
| London School of Economics and Political Science | UK | MSc Finance (Part-time) | Yes | 2006 | 1 | Sep | English | P / T | - | 24 | No | n/a | www.lse.ac.uk / collections / finance / prospectiveStudents | - | n/a | 75 | 52 |
| London School of Economics and Political Science | UK | MSc Management and Regulation of Risk | No | 2001 | 1 | Oct | English | F / T | 12 | - | No | n/a | www.lse.ac.uk / collections / finance / prospectiveStudents | 88 | 40 | - | - |
| Louisiana State University: Ourso | US | Master of Science in Finance | No | 1936 | 2 | Jan, Aug | English | Both | 18 | 36 | Yes | 100 | www.bus.lsu.edu / finance / programs / MSPrograms.asp | 36 | 14 | 0 | 1 |
| Loyola College | US | Master of Science in Finance | Preferred | 1975 | 2 | Sep, Jan | English | P / T | - | 24 | No | n/a | www.loyola.edu / sellinger / msf / index.html | - | n/a | 14 | 35 |
| Macquarie University Applied Finance Centre | Australia / Singapore / China | Master of Applied Finance | Yes | 1988 | 1-2 | Varies | English | Both | 12 | 24 | Yes | 95 | www.mafc.mq.edu.au | 47 | 53 | 2 | 243 |
| Manchester Business School | UK | MSc Accounting and Finance | No | 1990 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | Yes | 57 | www.mbs.ac.uk / specialist | 97 | 76 | - | - |
| Manchester Business School | UK | MSc Finance | No | 1996 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | Yes | 53 | www.mbs.ac.uk / specialist / Landing_pgs / finance.html | 100 | 80 | - | - |
| Manchester Business School | UK | MSc Finance and Business Economics | No | 2008 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | n/a | www.mbs.ac.uk / specialist | 97 | 33 | - | - |
| Manchester Business School | UK | MSc Finance and Economics | No | 1997 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | 40 | www.mbs.ac.uk / specialist | 100 | 6 | - | - |
| Manchester Business School | UK | MSc Mathematical Finance | Yes | 2006 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | 50 | www.mbs.ac.uk / specialist | 90 | 10 | - | - |
| Manchester Business School | UK | MSc Quantitative Finance and Financial Engineering | No | 2006 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | 57 | www.mbs.ac.uk / specialist | 92 | 12 | - | - |
| NYU Stern and HKUST | Hong Kong | Master of Science in Global Finance | Yes | 2007 | 1 | Nov | English | P / T | - | 12 | No | n/a | globalfinance.bm.ust.hk / index.asp | - | n/a | 84 | 31 |
| Nanyang Business School | Singapore | MSc (Finance) Programme | Preferred | 2007 | 2 | Mar, Sep | Mandarin | F / T | 12 | - | No | 67 | www.mscf.ntu.edu.sg | 100 | 47 | - | - |
| Nanyang Business School | Singapore | MSc Financial Engineering | Preferred | 1999 | 1 | July | English | Both | 12 | 24 | No | 94 | www.mfe.ntu.edu.sg | 66 | 29 | 38 | 8 |
| Nottingham University Business School | UK | MA Finance and Investment | No | 1998 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | 80 | www.nottingham.ac.uk / business / ma / N325.html | 97 | 158 | - | - |
| Nova School of Business and Economics | Portugal | Masters in Finance (MSc) | No | 2006 | 2 | Sep, Feb | English | F / T | 9[20] | - | No | 93 | www.fe.unl.pt | 16 | 37 | - | - |
| Peking University: Guanghua | China | Master Program in Finance | No | 1998 | 1 | Sep | Chinese | F / T | 24 | - | No | 100 | www.gsm.pku.edu.cn / article / 155 / 552.html | 0 | 67 | - | - |
| Pepperdine University: Graziadio | US | Master of Science in Applied Finance | No | 2008 | 1 | Aug | English | F / T | 12 | - | No | n/a | bschool.pepperdine.edu / programs / ms / finance / | 88 | 24 | - | - |
| Purdue University: Krannert | US | Master of Science degree in Finance | No | 2008 | 1 | July | English | F / T | 10 | - | No | n/a | www.krannert.purdue.edu / msf | 60 | 25 | - | - |
| Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | Masters in Financial Management | Yes | 2001 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | 85 | www.rsm.nl / mfm | 100 | 17 | - | - |
| Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | MScBA Finance & Investments | No | 2003 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | Yes | n/a | www.rsm.nl / mscba / fi | 15 | 257 | - | - |
| Rutgers Business School | US | Master of Quantitative Finance | Preferred | 2001 | 1 | Sep | English | Both | 18-24 | 36-48 | No | 80 | business.rutgers.edu / MQF | 58 | 19 | 0 | 4 |
| SDA Bocconi | Italy | Master in Corporate Finance | Yes | 2000 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | 100 | www.sdabocconi.it / en / mba_and_master / mcf | 60 | 25 | - | - |
| Saint Joseph's University | US | Master of Science in Financial Services | No | 2001 | 3 | Sep, Jan, May | English | Both | 15 | 20-30[21] | No | 100 | www.sju.edu / academics / hsb / grad / msfs | 50 | 8 | 0 | 28 |
| Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgium | Executive Master in Finance | Yes | 2004 | 1 | Nov | English | P / T | - | 8 | No | n/a | www.solvay.edu / EN / Programmes / masterfinance | - | n/a | 35 | 31 |
| Temple University: Fox | US | MS in Finance | Preferred | 1942 | 2 | Sep, Jan | English | Both | 18 | 24 | No | n/a | sbm.temple.edu / ms / ms-finance.html | 91 | 22 | 0 | 3 |
| Temple University: Fox | US | MS in Financial Engineering | Preferred | 2007 | 1 | Sep | English | Both | 11 | 24 | No | n/a | sbm.temple.edu / msfe | 58 | 12 | 43 | 7 |
| Tilburg University | Netherlands | MSc in Financial Management | No | 2005 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | 75 | www.tilburguniversity.nl / prospectivestudents / masters | n/a | 120 | - | - |
| Tilburg University | Netherlands | MSc. in Investment Analysis | No | 2005 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | Yes | 75 | www.tilburguniversity.nl / prospectivestudents / masters | 38 | 80 | - | - |
| Tilburg University, TiasNimbas | Netherlands | Executive Master in Finance | Yes | 1986 | 1 | Sep | English | P / T | - | 14 | No | n/a | www.tiasnimbas.edu | - | n/a | 11 | 45 |
| Tulane University: Freeman | US | Master of Finance | No | 2003 | 1 | July | English | F / T | 10 | - | No | 92 | mfin.tulane.edu | 19 | 73 | - | - |
| UCLA: Anderson | US | Master of Financial Engineering | Preferred | 2009 | 1 | Jan | English | F / T | 12 | - | No | n/a | www.anderson.ucla.edu / mfe | 64 | 39 | - | - |
| University College Dublin: Smurfit | Ireland | Master of Business Studies Degree - Finance | No | 1970 | 1 | Sep | English | Both | 12 | 24 | Yes | n/a | www.smurfitschool.ie | 33 | 54 | 0 | 3 |
| University College Dublin: Smurfit | Ireland | Master of Science in Quantitative Finance | Yes | 1998 | 1 | Sep | English | Both | 12 | 24 | No | 70 | www.smurfitschool.ie | 50 | 12 | 50 | 2 |
| University College Dublin: Smurfit | Ireland | Executive Masters in Risk Management (MSc) | Yes | 2005 | 1 every 2nd year | Sep | English | P / T | - | 24 | No | 100 | www.bankers.ie / exmrm | - | n/a | 25 | 24 |
| University of Arizona: Eller | US | Master of Science in Management with a Concentration in Finance | No | 2001 | 1 | Aug | English | Both | 12 | 24 | No | 93 | finance.eller.arizona.edu / masters | 71 | 31 | 0 | 0 |
| University of Bath School of Management | UK | MSc in Accounting and Finance | No | 2005 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | 97 | www.bath.ac.uk / management | 94 | 84 | - | - |
| University of California at Berkeley: Haas | US | Master's in Financial Engineering | Preferred | 2001 | 1 | Mar | English | F / T | 12 | - | No | 97 | mfe.haas.berkeley.edu | 55 | 64 | - | - |
| University of Cambridge: Judge | UK | Master of Finance | Yes | 2008 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | n/a | www.jbs.cam.ac.uk / mfin | 96 | 23 | - | - |
| University of Cambridge: Judge | UK | MPhil in Finance | No | 1988 | 1 | Oct | English | F / T | 10 | - | No | n/a | www.jbs.cam.ac.uk / programmes / mphil_finance | 87 | 30 | - | - |
| University of Edinburgh Business School | UK | MSc in Accounting and Finance | Preferred | 2008 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | Yes | n/a | www.business-school.ed.ac.uk | 100 | 23 | - | - |
| University of Edinburgh Business School | UK | MSc in Finance and Investment | Preferred | 2004 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | Yes | n/a | www.business-school.ed.ac.uk | 94 | 48 | - | - |
| University of Exeter Business School | UK | MSc Accounting and Finance | No | 2006 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | n/a | business-school.exeter.ac.uk / postgraduate / msc_accfi | 96 | 54 | - | - |
| University of Exeter Business School | UK | MSc Finance and Investment | No | 1973 | 1 | Sep | English | F / T | 9 | - | No | n/a | business-school.exeter.ac.uk / postgraduate / msc_fi | 93 | 154 | - | - |
| University of Exeter Business School | UK | MSc Finance and Management | No | 1999 | 1 | Sep | English | F / T | 9 | - | No | n/a | business-school.exeter.ac.uk / postgraduate / msc_fm | 98 | 87 | - | - |
| University of Exeter Business School | UK | MSc Financial Analysis and Fund Management | No | 2004 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | Yes | n/a | business-school.exeter.ac.uk / postgraduate / msc_ffm | 95 | 56 | - | - |
| University of Exeter Business School | UK | MSc Financial Economics | No | 1997 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | n/a | business-school.exeter.ac.uk / postgraduate / msc_fe | 100 | 8 | - | - |
| University of Exeter Business School | UK | MSc Money and Banking | No | 2006 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | n/a | business-school.exeter.ac.uk / postgraduate / msc_mb | 100 | 18 | - | - |
| University of Florida: Hough | US | Master of Science in Finance | No | 2001 | 1 | July | English | Both | 10 | 24 | Yes | 79 | www.cba.ufl.edu / fire / programs / msf | 13 | 23 | 0 | 10 |
| University of Hong Kong | Hong Kong | Master of Finance | Yes | 2001 | 1 | Sep | English | Both | 12-24 | 24-48 | No | 80 | www.sef.hku.hk / postgradprog / master_finance / index.php | 10 | 39 | 14 | 78 |
| University of Houston: Bauer | US | Masters of Science in Finance | Preferred | 1998 | 2 | Jan, Aug | English | Both | 24 | 24 | No | n/a | www.bauer.uh.edu / graduate / ms-finance | - | n/a | 41 | 29 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | US | Master of Science in Finance | Preferred | 1958 | 1 | June | English | F / T | 12 | - | Yes | 71 | www.business.uiuc.edu / msf / default.aspx | 77 | 101 | - | - |
| University of Melbourne Graduate School of Business and Economics | Australia | Master of Applied Finance | Yes | 1994 | 2 | Mar, July | English | Both | 12 | 24 | No | n/a | www.melbournegsm.unimelb.edu.au / future / finance / maf.html | 32 | 31 | n/a | n/a |
| University of Melbourne Graduate School of Business and Economics | Australia | Master of Finance | No | 2002 | 2 | Mar, July | English | Both | 24 | 48 | No | n/a | www.melbournegsm.unimelb.edu.au / future / finance / mfm.html | 10 | 39 | n/a | n/a |
| University of Melbourne Graduate School of Business and Economics | Australia | Master of Management (Finance) | No | 2009 | 2 | Mar, July | English | Both | 24 | 48 | No | n/a | www.melbournegsm.unimelb.edu.au / future / finance / mmf.html | - | n/a | n/a | n/a |
| University of Oxford: Saïd | UK | MSc in Financial Economics | No | 2005 | 1 | Oct | English | F / T | 9 | - | Yes | 90 | www.sbs.ox.ac.uk / MFE | 97 | 61 | - | - |
| University of Rochester: Simon | US | Master of Science in Business Administration with a concentration in Finance | No | 2008 | 2 | July, Sep | English | Both | 11 | 18 | No | 92 | www.simon.rochester.edu / programs / ms / index.aspx | 90 | 40 | 0 | 1 |
| University of Southampton School of Management | UK | MSc Accounting and Finance | No | 1992 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | n/a | www.management.soton.ac.uk / StudyOpportunities / pg-ft | 97 | 76 | - | - |
| University of Southampton School of Management | UK | MSc International Financial Markets | No | 1996 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | n/a | www.management.soton.ac.uk / StudyOpportunities / pg-ft | 90 | 41 | - | - |
| University of Southampton School of Management | UK | MSc Management Sciences and Finance | No | 2004 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | n/a | www.management.soton.ac.uk / StudyOpportunities / pg-ft | 92 | 26 | - | - |
| University of Southampton School of Management | UK | MSc Risk Management | No | 1996 | 1 | Sep | English | Both | 12 | 27 | No | n/a | www.management.soton.ac.uk / StudyOpportunities / pg-ft | 92 | 36 | 0 | 1 |
| University of Southampton School of Management | UK | MSc International Banking and Financial Studies | No | 1992 | 1 | Dec | English | F / T | 12 | - | No | n/a | www.management.soton.ac.uk / StudyOpportunities / pg-ft | 97 | 68 | - | - |
| University of St Andrews | UK | MSc in Analytical Finance | No | 2007 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | n/a | www.st-andrews.ac.uk / economics / postgrad / af.html | 94 | 18 | - | - |
| University of St Andrews | UK | MSc in Finance | No | 2004 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | n/a | www.st-andrews.ac.uk / economics / postgrad / finance.html | 97 | 60 | - | - |
| University of St Andrews | UK | MSc in International Finance | No | 2008 | 1 | Sep | English | F / T | 12 | - | No | n/a | www.st-andrews.ac.uk / economics / postgrad / if.html | 91 | 11 | - | - |
