© The Financial Times Ltd 2010 FT and 'Financial Times' are trademarks of The Financial Times Ltd.
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Current rank | 414 |
| Rank 2009 | 18 |
| Rank 2008 | 12 |
| 3 year average | 15 |
| Country | Germany |
| Programme name | Kellogg-WHU EMBA |
| Career progress | |
|---|---|
| Salary today (US$) | 9,089157,267 |
| Salary increase (%) | 375 |
| Career progress rank | 15 |
| Work experience rank | 43 |
| Aims achieved rank | 20 |
| School diversity | |
|---|---|
| Women faculty (%) | 219 |
| Women students (%) | 1418 |
| Women board (%) | 312 |
| International faculty (%) | 279 |
| International students rank | 21 |
| International board (%) | 776 |
| International course experience rank | 20 |
| Languages | 1 |
| Idea generation | |
|---|---|
| Faculty with doctorates (%) | 096 |
| FT doctoral rank | 7 |
| FT research rank | 17 |
© The Financial Times Ltd 2010 FT and 'Financial Times' are trademarks of The Financial Times Ltd.