| 1 | 4 | 2 | Columbia/London Business School | US / UK | Executive MBA Global | 295,224 | 110 | 11 | 23 | 4 | 18 | 28 | 12 | 70 | 19 | 70 | 5 | 1 | 98 | 5 | 4 |
|---|
| 2 | 1 | 3 | Kellogg / Hong Kong UST Business School | China | Kellogg-HKUST EMBA | 345,159 | 91 | 27 | 2 | 13 | 20 | 30 | 12 | 95 | 1 | 99 | 36 | 1 | 97 | 30 | 14 |
|---|
| 3 | 2 | 4 | Trium: HEC Paris / LSE / New York University: Stern | France / UK / US | Trium Executive MBA | 297,224 | 106 | 63 | 7 | 1 | 26 | 25 | 12 | 70 | 10 | 40 | 2 | 1 | 96 | 13 | 29 |
|---|
| 4 | 3 | 1 | University of Pennsylvania: Wharton | US | MBA for Executives | 235,555 | 99 | 33 | 76 | 17 | 19 | 25 | 9 | 36 | 30 | 52 | 70 | 1 | 100 | 1 | 1 |
|---|
| 5 | 5 | 5 | IE Business School | Spain | Executive MBA | 166,412 | 157 | 3 | 63 | 3 | 32 | 32 | 24 | 49 | 32 | 83 | 70 | 2 | 89 | 81 | 71 |
|---|
| 6 | 9 | - | Insead | France / Singapore | Gemba | 232,071 | 81 | 16 | 3 | 5 | 11 | 20 | 18 | 91 | 2 | 75 | 10 | 1 | 98 | 50 | 10 |
|---|
| 7 | 7 | 6 | University of Chicago: Booth | US / UK / Singapore | Executive MBA | 213,703 | 87 | 29 | 8 | 19 | 14 | 18 | 16 | 83 | 14 | 37 | 14 | 1 | 98 | 3 | 8 |
|---|
| 8 | 7 | 8 | Washington University: Olin | China | Washington-Fudan Executive MBA | 273,599 | 71 | 21 | 12 | 35 | 16 | 34 | 14 | 93 | 16 | 100 | 37 | 1 | 94 | 45 | 13 |
|---|
| 9 | 6 | 7 | London Business School | UK | Executive MBA | 177,184 | 83 | 22 | 29 | 15 | 22 | 17 | 14 | 84 | 13 | 58 | 17 | 1 | 99 | 6 | 3 |
|---|
| 10 | 9 | 11 | Columbia Business School | US | Executive MBA | 218,916 | 84 | 57 | 81 | 20 | 15 | 30 | 9 | 63 | 48 | 33 | 70 | 1 | 97 | 7 | 6 |
|---|
| 11 | 15 | 15 | Chinese University of Hong Kong | China | EMBA | 239,588 | 81 | 62 | 10 | 85 | 22 | 48 | 40 | 57 | 17 | 100 | 59 | 2 | 95 | 64 | 59 |
|---|
| 12 | 12 | 13 | Kellogg / WHU-Otto Beisheim School | Germany | Kellogg-WHU Executive MBA | 156,217 | 78 | 4 | 61 | 11 | 17 | 20 | 6 | 80 | 28 | 92 | 20 | 1 | 96 | 23 | 18 |
|---|
| 13 | 18 | 15 | City University: Cass | UK | Executive MBA | 149,198 | 97 | 7 | 75 | 18 | 26 | 24 | 47 | 55 | 5 | 41 | 13 | 1 | 93 | 27 | 67 |
|---|
| 14 | 20 | 19 | IMD | Switzerland | Executive MBA | 193,419 | 67 | 10 | 1 | 28 | 11 | 19 | 9 | 100 | 3 | 79 | 12 | 2 | 98 | 82 | 65 |
|---|
| 15 | 11 | 12 | Purdue / Tias / CEU / GISMA | US / Netherlands / Hungary / Germany | IMM International Masters in Management | 137,395 | 81 | 8 | 59 | 24 | 19 | 27 | 13 | 56 | 12 | 25 | 1 | 1 | 98 | 24 | 40 |
|---|
| 16 | 18 | - | UC Berkeley / Columbia | US | Berkeley-Columbia Executive MBA | 194,532 | 67 | 54 | 35 | 6 | 19 | 21 | 10 | 53 | 35 | 27 | 70 | 1 | 98 | 4 | 9 |
|---|
| 17 | 14 | 9 | Duke University: Fuqua | US | MBA - Global Executive | 205,438 | 50 | 46 | 6 | 53 | 20 | 17 | 17 | 35 | 21 | 17 | 3 | 1 | 95 | 38 | 2 |
|---|
| 18 | 21 | 18 | New York University: Stern | US | EMBA | 214,096 | 60 | 60 | 70 | 46 | 20 | 22 | 15 | 38 | 22 | 17 | 42 | 1 | 100 | 9 | 7 |
|---|
| 19 | 22 | 37 | ESCP Europe | France / UK / Germany / Spain / Italy | European Executive MBA | 144,260 | 83 | 1 | 16 | 8 | 28 | 14 | 20 | 55 | 11 | 36 | 4 | 2 | 87 | 76 | 93 |
|---|
| 20 | - | 29 | National University of Singapore School of Business | Singapore | Asia Pacific Executive MBA (APEX MBA) | 193,184 | 73 | 53 | 9 | 66 | 30 | 29 | 11 | 55 | 6 | 22 | 7 | 1 | 93 | 68 | 62 |
|---|
| 21 | 17 | - | Kellogg / York University: Schulich | Canada | Kellogg-Schulich Executive MBA | 155,376 | 65 | 77 | 28 | 27 | 22 | 26 | 15 | 87 | 8 | 77 | 19 | 1 | 96 | 31 | 16 |
|---|
| 21 | 13 | 10 | Northwestern University: Kellogg | US | Executive MBA | 224,489 | 58 | 36 | 32 | 36 | 18 | 22 | 7 | 45 | 43 | 6 | 70 | 1 | 95 | 25 | 12 |
|---|
| 23 | 23 | 17 | Ceibs | China | International EMBA | 212,647 | 73 | 40 | 52 | 63 | 12 | 22 | 10 | 69 | 39 | 50 | 47 | 1 | 96 | 82 | 63 |
|---|
| 23 | 37 | - | Thunderbird School of Global Management | US | Executive MBA in Global Management | 163,452 | 74 | 23 | 20 | 2 | 20 | 24 | 20 | 27 | 50 | 24 | 26 | 2 | 91 | 82 | 49 |
|---|
| 25 | 26 | 31 | Essec / Mannheim | France / Germany | Essec & Mannheim Executive MBA | 128,177 | 69 | 6 | 26 | 30 | 20 | 26 | 4 | 62 | 9 | 83 | 8 | 2 | 95 | 46 | 70 |
|---|
| 26 | 39 | 28 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | Executive MBA | 120,304 | 74 | 35 | 49 | 9 | 13 | 25 | 20 | 29 | 27 | 40 | 30 | 2 | 100 | 2 | 50 |
|---|
| 27 | 32 | - | OneMBA: CUHK/RSM/UNC/FGV São Paulo/EGADE | China / Netherlands / US / Brazil / Mexico | OneMBA, Global Executive MBA | 182,296 | 60 | 39 | 22 | 14 | 20 | 19 | 11 | 50 | 65 | 58 | 20 | 1 | 94 | 15 | 53 |
|---|
| 28 | - | - | University of Michigan: Ross | US | Executive MBA | 189,520 | 47 | 28 | 33 | 49 | 26 | 17 | 23 | 33 | 59 | 10 | 70 | 1 | 94 | 14 | 5 |
|---|
| 29 | 23 | 14 | Warwick Business School | UK | Executive MBA | 126,837 | 91 | 68 | 54 | 67 | 38 | 23 | 30 | 51 | 20 | 22 | 70 | 1 | 96 | 26 | 66 |
|---|
| 30 | 38 | 32 | UCLA: Anderson | US | Executive MBA | 191,833 | 58 | 42 | 67 | 23 | 16 | 36 | 13 | 22 | 47 | 10 | 69 | 1 | 93 | 28 | 26 |
|---|
| 31 | 16 | 21 | Iese Business School | Spain | Global Executive MBA | 148,717 | 52 | 14 | 13 | 52 | 16 | 18 | 21 | 43 | 4 | 94 | 6 | 1 | 99 | 51 | 36 |
|---|
| 31 | 32 | 24 | University of Western Ontario: Ivey | Canada / China | The Executive MBA | 153,579 | 66 | 58 | 27 | 37 | 18 | 26 | 14 | 46 | 15 | 39 | 42 | 1 | 100 | 54 | 22 |
|---|
| 33 | 25 | 19 | Cornell University: Johnson | US | Executive EMBA | 201,606 | 64 | 74 | 17 | 81 | 25 | 21 | 11 | 33 | 55 | 11 | 57 | 1 | 92 | 57 | 19 |
|---|
| 34 | 28 | 21 | Imperial College Business School | UK | Executive MBA | 126,226 | 73 | 56 | 91 | 31 | 18 | 30 | 36 | 74 | 24 | 55 | 42 | 1 | 94 | 41 | 38 |
|---|
| 35 | 35 | - | Georgetown University: McDonough | US | IEMBA - International Executive MBA | 148,012 | 65 | 15 | 53 | 10 | 25 | 40 | 14 | 19 | 31 | 6 | 52 | 1 | 94 | 82 | 51 |
|---|
| 35 | 28 | 46 | University of Alberta/University of Calgary: Haskayne | Canada | Alberta / Haskayne Executive MBA | 132,335 | 73 | 41 | 46 | 16 | 26 | 24 | 15 | 50 | 62 | 11 | 63 | 1 | 89 | 58 | 32 |
|---|
| 37 | 27 | - | Rutgers Business School | US | Executive MBA | 162,052 | 67 | 2 | 79 | 58 | 20 | 33 | 24 | 36 | 66 | 0 | 38 | 1 | 90 | 49 | 61 |
|---|
| 37 | - | - | Tongji University/ENPC | China | Shanghai International MBA (Simba) | 125,265 | 102 | 43 | 96 | 92 | 36 | 42 | 0 | 3 | 90 | 58 | 70 | 1 | 79 | 8 | 88 |
|---|
| 37 | 30 | 24 | University of California at Irvine: Merage | US | Executive MBA (EMBA) | 161,378 | 60 | 70 | 50 | 40 | 39 | 23 | 16 | 33 | 62 | 8 | 51 | 1 | 98 | 63 | 24 |
|---|
| 40 | 35 | 48 | University of Texas at Dallas | US | Executive MBA | 145,964 | 61 | 48 | 42 | 39 | 23 | 23 | 21 | 55 | 57 | 5 | 55 | 1 | 87 | 32 | 20 |
|---|
| 40 | 32 | 26 | University of Toronto: Rotman | Canada | One-Year MBA for Executives | 143,967 | 44 | 45 | 37 | 55 | 24 | 24 | 40 | 68 | 33 | 53 | 70 | 1 | 98 | 12 | 17 |
|---|
| 42 | - | - | Arizona State University: Carey | China | W. P. Carey / SNAI Executive MBA | 204,430 | 60 | 92 | 15 | 96 | 24 | 28 | 21 | 96 | 93 | 0 | 70 | 1 | 85 | 36 | 34 |
|---|
| 43 | 50 | - | National Taiwan University - College of Management | Taiwan | EMBA | 193,732 | 65 | 79 | 11 | 84 | 23 | 25 | 7 | 19 | 95 | 33 | 70 | 1 | 97 | 20 | 69 |
|---|
| 44 | 30 | 42 | Henley Business School | UK | Executive MBA | 131,992 | 81 | 5 | 89 | 50 | 32 | 28 | 18 | 36 | 26 | 27 | 31 | 1 | 70 | 61 | 85 |
|---|
| 45 | 50 | - | Melbourne Business School | Australia | Executive MBA | 205,206 | 18 | 72 | 4 | 7 | 23 | 30 | 31 | 73 | 53 | 25 | 14 | 1 | 100 | 80 | 39 |
|---|
| 46 | 49 | 54 | Rice University: Jones | US | MBA for Executives | 167,534 | 66 | 76 | 69 | 47 | 22 | 21 | 18 | 22 | 44 | 0 | 70 | 1 | 95 | 82 | 21 |
|---|
| 47 | 42 | 46 | University of Minnesota: Carlson | US | Executive MBA | 152,274 | 44 | 31 | 77 | 44 | 27 | 31 | 20 | 21 | 62 | 6 | 47 | 1 | 88 | 17 | 11 |
|---|
| 48 | 39 | 40 | Cranfield School of Management | UK | Executive MBA | 141,042 | 66 | 32 | 14 | 12 | 24 | 24 | 32 | 40 | 18 | 9 | 49 | 1 | 62 | 33 | 77 |
|---|
| 48 | 46 | 35 | University of Pittsburgh: Katz | US / Brazil / Czech Republic | EMBA Worldwide | 164,173 | 44 | 30 | 34 | 41 | 25 | 16 | 6 | 57 | 42 | 0 | 14 | 1 | 93 | 40 | 37 |
|---|
| 50 | 55 | 38 | Stockholm School of Economics | Sweden / Russia / Latvia | Executive MBA | 100,327 | 74 | 25 | 36 | 38 | 19 | 24 | 11 | 72 | 86 | 0 | 31 | 2 | 98 | 22 | 90 |
|---|
| 51 | 62 | 40 | Temple University: Fox | US | Executive MBA | 136,764 | 57 | 26 | 62 | 56 | 22 | 32 | 12 | 41 | 52 | 53 | 26 | 1 | 87 | 34 | 48 |
|---|
| 52 | - | - | WU (Vienna University of Economics and Business)/University of Minnesota: Carlson | Austria | Executive MBA | 123,580 | 54 | 24 | 30 | 60 | 32 | 20 | 25 | 44 | 34 | 29 | 9 | 1 | 89 | 42 | 44 |
|---|
| 53 | 45 | 27 | Emory University: Goizueta | US | Weekend Executive MBA | 164,296 | 51 | 44 | 60 | 29 | 24 | 16 | 17 | 18 | 56 | 4 | 28 | 1 | 94 | 72 | 28 |
|---|
| 54 | 39 | 30 | University of Texas at Austin: McCombs | US | Executive MBA | 136,636 | 55 | 71 | 73 | 34 | 28 | 14 | 11 | 25 | 40 | 2 | 59 | 1 | 91 | 29 | 15 |
|---|
| 55 | 58 | 71 | Ohio State University: Fisher | US | Executive MBA | 152,822 | 49 | 61 | 51 | 21 | 24 | 25 | 12 | 19 | 72 | 4 | 38 | 1 | 91 | 35 | 25 |
|---|
| 55 | 65 | 35 | SMU: Cox | US | Executive MBA | 181,864 | 59 | 52 | 44 | 73 | 25 | 23 | 11 | 22 | 82 | 4 | 59 | 1 | 94 | 82 | 41 |
|---|
| 57 | 70 | 54 | Ashridge | UK | Part Time Executive MBA | 133,780 | 77 | 20 | 47 | 62 | 39 | 23 | 60 | 35 | 25 | 40 | 38 | 1 | 39 | 82 | 80 |
|---|
| 57 | 43 | - | National Sun Yat-Sen University | Taiwan | Executive MBA | 140,610 | 82 | 66 | 55 | 83 | 21 | 8 | 8 | 8 | 95 | 25 | 20 | 1 | 95 | 16 | 89 |
|---|
| 59 | 77 | - | University of Georgia: Terry | US | Executive MBA | 153,750 | 49 | 13 | 78 | 22 | 29 | 31 | 14 | 20 | 93 | 0 | 58 | 1 | 94 | 44 | 45 |
|---|
| 60 | 50 | 66 | Universität St.Gallen | Switzerland | Executive MBA HSG | 117,177 | 57 | 18 | 65 | 33 | 18 | 13 | 11 | 71 | 41 | 56 | 31 | 2 | 100 | 70 | 73 |
|---|
| 61 | 88 | 48 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | Executive MBA | 128,282 | 73 | 75 | 56 | 78 | 30 | 22 | 16 | 44 | 60 | 61 | 70 | 1 | 96 | 69 | 81 |
|---|
| 61 | 72 | 60 | Vlerick Leuven Gent Management School | Belgium | Part-time International MBA | 108,976 | 62 | 17 | 83 | 26 | 37 | 9 | 14 | 30 | 46 | 100 | 63 | 1 | 98 | 71 | 58 |
|---|
| 63 | 77 | 60 | Boston University School of Management | US | Executive MBA | 179,876 | 48 | 64 | 41 | 43 | 23 | 9 | 11 | 37 | 66 | 11 | 28 | 1 | 87 | 67 | 42 |
|---|
| 64 | 54 | - | Drexel University: LeBow | US | Executive MBA | 134,010 | 53 | 19 | 64 | 71 | 29 | 21 | 28 | 44 | 69 | 12 | 63 | 1 | 100 | 62 | 54 |
|---|
| 64 | 64 | 58 | Villanova School of Business | US | Executive MBA | 171,903 | 55 | 51 | 31 | 42 | 25 | 20 | 24 | 15 | 69 | 2 | 42 | 1 | 91 | 79 | 68 |
|---|
| 66 | 48 | 69 | University of Edinburgh Business School | UK | Part-time MBA | 95,357 | 89 | 90 | 87 | 74 | 27 | 23 | 40 | 35 | 35 | 40 | 70 | 1 | 90 | 52 | 87 |
|---|
| 67 | 77 | 80 | Helsinki School of Economics | Finland / S. Korea / Singapore | Executive Master of Business Administration | 127,692 | 56 | 59 | 43 | 94 | 31 | 22 | 40 | 84 | 74 | 84 | 31 | 1 | 74 | 21 | 84 |
|---|
| 68 | 55 | 52 | FIA - Fundação Instituto de Administração | Brazil | International Executive MBA | 220,589 | 12 | 37 | 5 | 75 | 15 | 18 | 17 | 10 | 79 | 42 | 17 | 2 | 99 | 18 | 94 |
|---|
| 69 | 62 | 62 | Copenhagen Business School | Denmark | Executive MBA | 117,507 | 47 | 47 | 24 | 25 | 28 | 26 | 27 | 18 | 37 | 0 | 20 | 1 | 89 | 19 | 75 |
|---|
| 70 | 70 | 39 | Bradford School of Management/TiasNimbas Business School | UK / Netherlands / Germany | Executive Part-time MBA | 101,783 | 71 | 55 | 84 | 59 | 25 | 25 | 23 | 68 | 61 | 59 | 70 | 1 | 80 | 59 | 76 |
|---|
| 71 | 74 | 72 | Tulane University: Freeman | US | Executive MBA | 152,797 | 52 | 69 | 25 | 61 | 27 | 20 | 8 | 25 | 75 | 4 | 52 | 1 | 86 | 60 | 56 |
|---|
| 72 | - | - | Solvay Business School | Belgium | MBASolvay Part-Time | 102,166 | 56 | 9 | 85 | 48 | 25 | 22 | 4 | 33 | 7 | 14 | 70 | 1 | 98 | 73 | 91 |
|---|
| 73 | - | - | National Chengchi University | Taiwan | Executive Master of Business Administration | 153,548 | 48 | 93 | 88 | 95 | 28 | 30 | 0 | 16 | 77 | 40 | 20 | 2 | 97 | 11 | 86 |
|---|
| 74 | 46 | - | Pepperdine University: Graziadio | US | Executive MBA | 158,108 | 53 | 12 | 38 | 64 | 24 | 20 | 10 | 4 | 75 | 0 | 66 | 1 | 82 | 82 | 95 |
|---|
| 74 | 61 | 64 | Vanderbilt University: Owen | US | Executive MBA | 130,820 | 61 | 86 | 80 | 45 | 14 | 11 | 12 | 18 | 79 | 3 | 67 | 1 | 94 | 74 | 30 |
|---|
| 76 | 83 | 81 | University of Miami School of Business Administration | US | Executive MBA | 120,836 | 54 | 94 | 86 | 82 | 31 | 37 | 38 | 28 | 54 | 0 | 70 | 1 | 87 | 76 | 31 |
|---|
| 76 | 74 | 67 | University of Rochester: Simon | US / Switzerland | EMBA programmes (Rochester & Bern) | 119,412 | 50 | 80 | 40 | 69 | 17 | 23 | 12 | 40 | 49 | 33 | 11 | 1 | 83 | 43 | 60 |
|---|
| 78 | - | - | University of Washington Business School: Foster | US | Executive MBA | 137,873 | 41 | 78 | 74 | 72 | 28 | 27 | 14 | 16 | 71 | 3 | 70 | 1 | 89 | 48 | 27 |
|---|
| 79 | 66 | 64 | University of Iowa: Tippie | US | Executive MBA | 124,914 | 43 | 91 | 72 | 57 | 21 | 37 | 21 | 22 | 72 | 3 | 67 | 1 | 90 | 47 | 33 |
|---|
| 80 | - | 52 | University of Strathclyde Business School | UK | Executive MBA | 95,160 | 44 | 67 | 18 | 88 | 36 | 29 | 50 | 26 | 23 | 50 | 70 | 1 | 74 | 10 | 72 |
|---|
| 80 | 74 | 69 | University of Utah: Eccles | US | Executive MBA | 114,952 | 49 | 83 | 66 | 87 | 31 | 19 | 28 | 31 | 87 | 3 | 20 | 1 | 84 | 56 | 35 |
|---|
| 82 | 81 | 78 | Florida International University: Chapman | US | Executive MBA | 113,723 | 48 | 96 | 39 | 77 | 29 | 55 | 23 | 24 | 29 | n/a | 42 | 1 | 81 | 75 | 64 |
|---|
| 83 | 82 | 74 | Durham Business School | UK | Executive MBA | 89,080 | 60 | 85 | 82 | 51 | 20 | 20 | 14 | 57 | 57 | 36 | 70 | 1 | 88 | 53 | 57 |
|---|
| 84 | 66 | 74 | EM Lyon Business School | France | Executive MBA | 97,361 | 62 | 38 | 48 | 90 | 25 | 10 | 12 | 39 | 87 | 71 | 70 | 2 | 89 | 78 | 83 |
|---|
| 85 | 84 | 79 | University of Florida: Hough | US | Professional MBA | 99,054 | 54 | 88 | 92 | 79 | 16 | 20 | 23 | 12 | 79 | 4 | 70 | 1 | 97 | 37 | 23 |
|---|
| 86 | 84 | 73 | Queen's School of Business | Canada | Executive MBA | 113,568 | 45 | 84 | 58 | 68 | 25 | 25 | 10 | 37 | 50 | 28 | 55 | 1 | 79 | 65 | 43 |
|---|
| 87 | 89 | 68 | Concordia University: Molson | Canada | Executive MBA | 106,829 | 53 | 49 | 21 | 93 | 26 | 18 | 30 | 38 | 44 | 10 | 49 | 1 | 76 | 55 | 74 |
|---|
| 88 | 72 | 82 | Baylor University | US | Executive MBA | 131,113 | 50 | 81 | 57 | 80 | 30 | 30 | 14 | 4 | 78 | 3 | 31 | 1 | 79 | 82 | 79 |
|---|
| 89 | 86 | 76 | University of Houston: Bauer | US | Executive MBA | 123,080 | 49 | 95 | 93 | 76 | 23 | 26 | 15 | 21 | 66 | 26 | 59 | 1 | 91 | 66 | 52 |
|---|
| 90 | 89 | 85 | Brigham Young University: Marriott | US | Executive MBA | 100,295 | 69 | 65 | 95 | 32 | 9 | 6 | 7 | 2 | 92 | 9 | 41 | 1 | 89 | 82 | 47 |
|---|
| 90 | - | - | University of Denver: Daniels | US | Executive MBA | 127,205 | 64 | 87 | 19 | 86 | 22 | 24 | 25 | 1 | 83 | 0 | 70 | 1 | 67 | 82 | 82 |
|---|
| 92 | - | 76 | Wake Forest University: Babcock | US | Fast-Track Executive MBA | 121,845 | 41 | 50 | 45 | 54 | 9 | 16 | 9 | 6 | 85 | 5 | 52 | 1 | 100 | 82 | 55 |
|---|
| 93 | - | 50 | University of Tennessee at Knoxville | US | Professional Executive MBA | 127,216 | 40 | 89 | 94 | 65 | 29 | 27 | 15 | 9 | 90 | 0 | 70 | 1 | 86 | 39 | 78 |
|---|
| 94 | - | - | College of William and Mary: Mason | US | Executive MBA | 120,750 | 34 | 82 | 68 | 70 | 27 | 20 | 13 | 11 | 84 | 0 | 70 | 1 | 91 | 82 | 46 |
|---|
| 95 | - | - | IAE Management and Business School | Argentina | Executive MBA | 111,129 | 43 | 73 | 90 | 89 | 14 | 17 | 5 | 36 | 38 | 60 | 70 | 2 | 60 | 82 | 92 |
|---|
| 95 | - | - | Ipade | Mexico | Medex | 143,592 | 54 | 34 | 71 | 91 | 7 | 19 | 18 | 11 | 87 | 0 | 70 | 1 | 30 | 82 | 96 |
|---|
| Download this view as a PDF Output this view to Excel |