| 13 | 4 | 2 | EMBA-Global: Columbia/LBS | US / UK | Executive MBA Global | 295,22456,965 | 11015 | 11 | 23 | 4 | 181 | 2811 | 120 | 700 | 19 | 704 | 5 | 1 | 981 | 5 | 4 |
| 21 | 1 | 3 | Kellogg/HKUST Business School | China | Kellogg-HKUST EMBA | 345,15929,762 | 917 | 27 | 2 | 13 | 202 | 301 | 120 | 951 | 1 | 990 | 36 | 1 | 971 | 30 | 14 |
| 31 | 2 | 4 | Trium: HEC Paris/LSE/NYU: Stern | France / UK / US | Trium Executive MBA | 297,22445,525 | 10611 | 63 | 7 | 1 | 264 | 251 | 122 | 701 | 10 | 4014 | 2 | 1 | 960 | 13 | 29 |
| 41 | 3 | 1 | University of Pennsylvania: Wharton | US | MBA for Executives | 235,55530,413 | 992 | 33 | 76 | 17 | 191 | 256 | 93 | 361 | 30 | 5216 | 70 | 1 | 1000 | 1 | 1 |
| 50 | 5 | 5 | IE Business School | Spain | Executive MBA | 166,4122,920 | 1576 | 3 | 63 | 3 | 320 | 322 | 241 | 494 | 32 | 832 | 70 | 2 | 891 | 81 | 71 |
| 63 | 9 | - | Insead | France / Singapore | Gemba | 232,07115,241 | 8116 | 16 | 3 | 5 | 112 | 204 | 182 | 911 | 2 | 751 | 10 | 1 | 981 | 50 | 10 |
| 70 | 7 | 6 | University of Chicago: Booth | US / UK / Singapore | Executive MBA | 213,70311,208 | 870 | 29 | 8 | 19 | 140 | 185 | 161 | 830 | 14 | 371 | 14 | 1 | 980 | 3 | 8 |
| 8 | 7 | 8 | Washington University: Olin/Fudan University School of Management | China | Washington-Fudan Executive MBA | 273,599 | 71 | 21 | 12 | 35 | 16 | 34 | 14 | 93 | 16 | 100 | 37 | 1 | 94 | 45 | 13 |
| 93 | 6 | 7 | London Business School | UK | Executive MBA | 177,1841,987 | 8317 | 22 | 29 | 15 | 221 | 171 | 140 | 842 | 13 | 581 | 17 | 1 | 990 | 6 | 3 |
| 101 | 9 | 11 | Columbia Business School | US | Executive MBA | 218,91611,271 | 8415 | 57 | 81 | 20 | 153 | 302 | 90 | 631 | 48 | 332 | 70 | 1 | 971 | 7 | 6 |
| 114 | 15 | 15 | CUHK Business School | China | EMBA | 239,58822,303 | 8113 | 62 | 10 | 85 | 221 | 488 | 400 | 576 | 17 | 1000 | 59 | 2 | 951 | 64 | 59 |
| 120 | 12 | 13 | Kellogg/WHU Beisheim | Germany | Kellogg-WHU Executive MBA | 156,2179,217 | 783 | 4 | 61 | 11 | 174 | 207 | 61 | 802 | 28 | 920 | 20 | 1 | 961 | 23 | 18 |
| 135 | 18 | 15 | City, University of London: Cass | UK | Executive MBA | 149,1985,334 | 974 | 7 | 75 | 18 | 262 | 242 | 4723 | 555 | 5 | 418 | 13 | 1 | 930 | 27 | 67 |
| 146 | 20 | 19 | IMD Business School | Switzerland | Executive MBA | 193,41930,201 | 672 | 10 | 1 | 28 | 112 | 199 | 94 | 1000 | 3 | 798 | 12 | 2 | 980 | 82 | 65 |
| 154 | 11 | 12 | Purdue / TiasNimbas / CEU / GISMA | US / Netherlands / Hungary / Germany | IMM International Masters in Management | 137,3954,932 | 816 | 8 | 59 | 24 | 192 | 2713 | 132 | 5629 | 12 | 2571 | 1 | 1 | 981 | 24 | 40 |
| 162 | 18 | - | UC Berkeley / Columbia | US | Berkeley-Columbia Executive MBA | 194,5322,171 | 6716 | 54 | 35 | 6 | 193 | 215 | 100 | 532 | 35 | 271 | 70 | 1 | 981 | 4 | 9 |
| 173 | 14 | 9 | Duke University: Fuqua | US | MBA - Global Executive | 205,4389,117 | 504 | 46 | 6 | 53 | 202 | 173 | 172 | 351 | 21 | 174 | 3 | 1 | 950 | 38 | 2 |
| 183 | 21 | 18 | New York University: Stern | US | EMBA | 214,09622,727 | 605 | 60 | 70 | 46 | 200 | 223 | 151 | 382 | 22 | 1714 | 42 | 1 | 1000 | 9 | 7 |
| 193 | 22 | 37 | ESCP Europe | France / UK / Germany / Spain / Italy | European Executive MBA | 144,26023,078 | 835 | 1 | 16 | 8 | 281 | 149 | 2017 | 5515 | 11 | 3640 | 4 | 2 | 879 | 76 | 93 |
| 20 | - | 29 | National University of Singapore Business School | Singapore | Asia Pacific Executive MBA (APEX MBA) | 193,184 | 73 | 53 | 9 | 66 | 30 | 29 | 11 | 55 | 6 | 22 | 7 | 1 | 93 | 68 | 62 |
| 214 | 17 | - | Kellogg/York University: Schulich | Canada | Kellogg-Schulich Executive MBA | 155,3769,432 | 651 | 77 | 28 | 27 | 222 | 265 | 150 | 871 | 8 | 770 | 19 | 1 | 961 | 31 | 16 |
| 218 | 13 | 10 | Northwestern University: Kellogg | US | Executive MBA | 224,4893,554 | 585 | 36 | 32 | 36 | 184 | 225 | 71 | 450 | 43 | 60 | 70 | 1 | 951 | 25 | 12 |
| 230 | 23 | 17 | Ceibs | China | International EMBA | 212,64729,471 | 7312 | 40 | 52 | 63 | 123 | 228 | 100 | 694 | 39 | 500 | 47 | 1 | 961 | 82 | 63 |
| 2314 | 37 | - | Thunderbird School of Global Management | US | Executive MBA in Global Management | 163,45214,960 | 7411 | 23 | 20 | 2 | 203 | 241 | 200 | 271 | 50 | 240 | 26 | 2 | 910 | 82 | 49 |
| 251 | 26 | 31 | Essec / Mannheim | France / Germany | Essec & Mannheim Executive MBA | 128,1774,487 | 690 | 6 | 26 | 30 | 203 | 265 | 40 | 621 | 9 | 833 | 8 | 2 | 951 | 46 | 70 |
| 2613 | 39 | 28 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | Executive MBA | 120,30411,392 | 7410 | 35 | 49 | 9 | 130 | 258 | 203 | 290 | 27 | 405 | 30 | 2 | 1000 | 2 | 50 |
| 275 | 32 | - | OneMBA | China / Netherlands / US / Brazil / Mexico | OneMBA, Global Executive MBA | 182,29632,523 | 607 | 39 | 22 | 14 | 200 | 199 | 112 | 5031 | 65 | 585 | 20 | 1 | 941 | 15 | 53 |
| 28 | - | - | University of Michigan: Ross | US | Executive MBA | 189,520 | 47 | 28 | 33 | 49 | 26 | 17 | 23 | 33 | 59 | 10 | 70 | 1 | 94 | 14 | 5 |
| 296 | 23 | 14 | Warwick Business School | UK | Executive MBA | 126,8377,208 | 918 | 68 | 54 | 67 | 381 | 233 | 303 | 514 | 20 | 221 | 70 | 1 | 960 | 26 | 66 |
| 308 | 38 | 32 | UCLA: Anderson | US | Executive MBA | 191,83315,649 | 585 | 42 | 67 | 23 | 165 | 3612 | 132 | 222 | 47 | 103 | 69 | 1 | 933 | 28 | 26 |
| 3115 | 16 | 21 | Iese Business School | Spain | Global Executive MBA | 148,7179,529 | 5218 | 14 | 13 | 52 | 163 | 1810 | 218 | 433 | 4 | 940 | 6 | 1 | 990 | 51 | 36 |
| 311 | 32 | 24 | Western University: Ivey | Canada / China | The Executive MBA | 153,579749 | 667 | 58 | 27 | 37 | 180 | 261 | 141 | 468 | 15 | 391 | 42 | 1 | 1003 | 54 | 22 |
| 338 | 25 | 19 | Cornell University: Johnson | US | Executive EMBA | 201,60614,910 | 6410 | 74 | 17 | 81 | 253 | 2111 | 114 | 332 | 55 | 1144 | 57 | 1 | 921 | 57 | 19 |
| 346 | 28 | 21 | Imperial College Business School | UK | Executive MBA | 126,226335 | 738 | 56 | 91 | 31 | 181 | 305 | 369 | 745 | 24 | 550 | 42 | 1 | 940 | 41 | 38 |
| 350 | 35 | - | Georgetown University: McDonough | US | IEMBA - International Executive MBA | 148,0124,813 | 651 | 15 | 53 | 10 | 250 | 4022 | 141 | 190 | 31 | 61 | 52 | 1 | 940 | 82 | 51 |
| 357 | 28 | 46 | University of Alberta/University of Calgary: Haskayne | Canada | Alberta / Haskayne Executive MBA | 132,3355,225 | 730 | 41 | 46 | 16 | 261 | 248 | 151 | 502 | 62 | 110 | 63 | 1 | 890 | 58 | 32 |
| 3710 | 27 | - | Rutgers Business School | US | Executive MBA | 162,0527,760 | 6717 | 2 | 79 | 58 | 200 | 332 | 247 | 368 | 66 | 00 | 38 | 1 | 901 | 49 | 61 |
| 37 | - | - | Tongji University/ENPC | China | Shanghai International MBA (Simba) | 125,265 | 102 | 43 | 96 | 92 | 36 | 42 | 0 | 3 | 90 | 58 | 70 | 1 | 79 | 8 | 88 |
| 377 | 30 | 24 | University of California at Irvine: Merage | US | Executive MBA (EMBA) | 161,3787,453 | 604 | 70 | 50 | 40 | 391 | 2310 | 161 | 332 | 62 | 81 | 51 | 1 | 982 | 63 | 24 |
| 405 | 35 | 48 | University of Texas at Dallas: Jindal | US | Executive MBA | 145,9641,046 | 618 | 48 | 42 | 39 | 230 | 233 | 211 | 553 | 57 | 53 | 55 | 1 | 871 | 32 | 20 |
| 408 | 32 | 26 | University of Toronto: Rotman | Canada | One-Year MBA for Executives | 143,9675,375 | 442 | 45 | 37 | 55 | 240 | 243 | 403 | 681 | 33 | 5317 | 70 | 1 | 980 | 12 | 17 |
| 4224 | - | - | Arizona State University: Carey | China | W. P. Carey / SNAI Executive MBA | 204,43062,473 | 6013 | 92 | 15 | 96 | 242 | 284 | 213 | 9678 | 93 | 00 | 70 | 1 | 854 | 36 | 34 |
| 437 | 50 | - | National Taiwan University College of Management | Taiwan | EMBA | 193,73232,108 | 651 | 79 | 11 | 84 | 232 | 251 | 70 | 191 | 95 | 330 | 70 | 1 | 971 | 20 | 69 |
| 4414 | 30 | 42 | Henley Business School | UK | Executive MBA | 131,9928,730 | 817 | 5 | 89 | 50 | 323 | 282 | 1810 | 3616 | 26 | 2719 | 31 | 1 | 701 | 61 | 85 |
| 455 | 50 | - | Melbourne Business School | Australia | Executive MBA | 205,20614,616 | 183 | 72 | 4 | 7 | 231 | 303 | 318 | 733 | 53 | 252 | 14 | 1 | 1000 | 80 | 39 |
| 463 | 49 | 54 | Rice University: Jones | US | MBA for Executives | 167,53412,692 | 667 | 76 | 69 | 47 | 220 | 214 | 186 | 224 | 44 | 00 | 70 | 1 | 952 | 82 | 21 |
| 475 | 42 | 46 | University of Minnesota: Carlson | US | Executive MBA | 152,2742,211 | 440 | 31 | 77 | 44 | 270 | 319 | 201 | 210 | 62 | 60 | 47 | 1 | 882 | 17 | 11 |
| 489 | 39 | 40 | Cranfield School of Management | UK | Executive MBA | 141,04210,644 | 665 | 32 | 14 | 12 | 241 | 241 | 3218 | 402 | 18 | 931 | 49 | 1 | 629 | 33 | 77 |
| 482 | 46 | 35 | University of Pittsburgh: Katz | US / Brazil / Czech Republic | EMBA Worldwide | 164,1737,529 | 446 | 30 | 34 | 41 | 253 | 169 | 61 | 5731 | 42 | 021 | 14 | 1 | 931 | 40 | 37 |
| 505 | 55 | 38 | Stockholm School of Economics | Sweden / Russia / Latvia | Executive MBA | 100,32712,917 | 741 | 25 | 36 | 38 | 194 | 241 | 1111 | 729 | 86 | 00 | 31 | 2 | 980 | 22 | 90 |
| 5111 | 62 | 40 | Temple University: Fox | US | Executive MBA | 136,76414,990 | 5710 | 26 | 62 | 56 | 223 | 324 | 1215 | 415 | 52 | 5311 | 26 | 1 | 873 | 34 | 48 |
| 52 | - | - | WU (Vienna University of Economics and Business)/University of Minnesota: Carlson | Austria | Executive MBA | 123,580 | 54 | 24 | 30 | 60 | 32 | 20 | 25 | 44 | 34 | 29 | 9 | 1 | 89 | 42 | 44 |
| 538 | 45 | 27 | Emory University: Goizueta | US | Weekend Executive MBA | 164,2967,206 | 511 | 44 | 60 | 29 | 243 | 160 | 174 | 181 | 56 | 42 | 28 | 1 | 940 | 72 | 28 |
| 5415 | 39 | 30 | University of Texas at Austin: McCombs | US | Executive MBA | 136,636502 | 552 | 71 | 73 | 34 | 281 | 1413 | 111 | 252 | 40 | 20 | 59 | 1 | 910 | 29 | 15 |
| 553 | 58 | 71 | Ohio State University: Fisher | US | Executive MBA | 152,8225,295 | 4913 | 61 | 51 | 21 | 241 | 253 | 120 | 190 | 72 | 42 | 38 | 1 | 911 | 35 | 25 |
| 5510 | 65 | 35 | SMU: Cox | US | Executive MBA | 181,86418,754 | 5915 | 52 | 44 | 73 | 253 | 231 | 111 | 221 | 82 | 41 | 59 | 1 | 942 | 82 | 41 |
| 5713 | 70 | 54 | Ashridge Executive Education at Hult | UK | Part Time Executive MBA | 133,7802,863 | 7711 | 20 | 47 | 62 | 393 | 231 | 600 | 352 | 25 | 400 | 38 | 1 | 3910 | 82 | 80 |
| 5714 | 43 | - | National Sun Yat-sen University | Taiwan | Executive MBA | 140,6102,075 | 8218 | 66 | 55 | 83 | 212 | 815 | 80 | 82 | 95 | 250 | 20 | 1 | 950 | 16 | 89 |
| 5918 | 77 | - | University of Georgia: Terry | US | Executive MBA | 153,75032,625 | 494 | 13 | 78 | 22 | 293 | 311 | 1414 | 202 | 93 | 00 | 58 | 1 | 9410 | 44 | 45 |
| 6010 | 50 | 66 | University of St Gallen | Switzerland | Executive MBA HSG | 117,1771,677 | 571 | 18 | 65 | 33 | 182 | 134 | 110 | 718 | 41 | 560 | 31 | 2 | 1000 | 70 | 73 |
| 6127 | 88 | 48 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | Executive MBA | 128,28211,942 | 7326 | 75 | 56 | 78 | 301 | 225 | 162 | 4410 | 60 | 616 | 70 | 1 | 965 | 69 | 81 |
| 6111 | 72 | 60 | Vlerick Business School | Belgium | Part-time International MBA | 108,9763,465 | 627 | 17 | 83 | 26 | 375 | 97 | 143 | 3012 | 46 | 1000 | 63 | 1 | 983 | 71 | 58 |
| 6314 | 77 | 60 | Boston University: Questrom | US | Executive MBA | 179,87640,133 | 486 | 64 | 41 | 43 | 232 | 917 | 113 | 3711 | 66 | 110 | 28 | 1 | 871 | 67 | 42 |
| 6410 | 54 | - | Drexel University: LeBow | US | Executive MBA | 134,01010,014 | 539 | 19 | 64 | 71 | 293 | 212 | 280 | 447 | 69 | 121 | 63 | 1 | 1000 | 62 | 54 |
| 640 | 64 | 58 | Villanova School of Business | US | Executive MBA | 171,90320,121 | 551 | 51 | 31 | 42 | 252 | 206 | 2412 | 152 | 69 | 22 | 42 | 1 | 912 | 79 | 68 |
| 6618 | 48 | 69 | University of Edinburgh Business School | UK | Part-time MBA | 95,3573,640 | 894 | 90 | 87 | 74 | 271 | 2317 | 4010 | 356 | 35 | 400 | 70 | 1 | 900 | 52 | 87 |
| 6710 | 77 | 80 | Aalto University | Finland / S. Korea / Singapore | Executive Master of Business Administration | 127,69216,787 | 569 | 59 | 43 | 94 | 311 | 228 | 400 | 844 | 74 | 844 | 31 | 1 | 744 | 21 | 84 |
| 6813 | 55 | 52 | Fundação Instituto de Administração | Brazil | International Executive MBA | 220,5891,935 | 129 | 37 | 5 | 75 | 152 | 185 | 173 | 100 | 79 | 4212 | 17 | 2 | 991 | 18 | 94 |
| 697 | 62 | 62 | Copenhagen Business School | Denmark | Executive MBA | 117,5075,283 | 478 | 47 | 24 | 25 | 280 | 267 | 2711 | 183 | 37 | 015 | 20 | 1 | 893 | 19 | 75 |
| 700 | 70 | 39 | Bradford School of Management/TiasNimbas Business School | UK / Netherlands / Germany | Executive Part-time MBA | 101,7834,321 | 711 | 55 | 84 | 59 | 250 | 257 | 2312 | 685 | 61 | 599 | 70 | 1 | 804 | 59 | 76 |
| 713 | 74 | 72 | Tulane University: Freeman | US | Executive MBA | 152,79710,349 | 524 | 69 | 25 | 61 | 272 | 207 | 81 | 252 | 75 | 41 | 52 | 1 | 861 | 60 | 56 |
| 72 | - | - | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgium | MBASolvay Part-Time | 102,166 | 56 | 9 | 85 | 48 | 25 | 22 | 4 | 33 | 7 | 14 | 70 | 1 | 98 | 73 | 91 |
| 73 | - | - | National Chengchi University | Taiwan | Executive Master of Business Administration | 153,548 | 48 | 93 | 88 | 95 | 28 | 30 | 0 | 16 | 77 | 40 | 20 | 2 | 97 | 11 | 86 |
| 7428 | 46 | - | Pepperdine University: Graziadio | US | Executive MBA | 158,108572 | 5310 | 12 | 38 | 64 | 244 | 2018 | 101 | 42 | 75 | 00 | 66 | 1 | 8212 | 82 | 95 |
| 7413 | 61 | 64 | Vanderbilt University: Owen | US | Executive MBA | 130,8204,154 | 616 | 86 | 80 | 45 | 142 | 110 | 125 | 186 | 79 | 34 | 67 | 1 | 946 | 74 | 30 |
| 767 | 83 | 81 | Miami Business School | US | Executive MBA | 120,8368,580 | 544 | 94 | 86 | 82 | 310 | 372 | 3838 | 282 | 54 | 00 | 70 | 1 | 872 | 76 | 31 |
| 762 | 74 | 67 | University of Rochester: Simon | US / Switzerland | EMBA programmes (Rochester & Bern) | 119,4121,324 | 503 | 80 | 40 | 69 | 173 | 233 | 122 | 4011 | 49 | 333 | 11 | 1 | 835 | 43 | 60 |
| 78 | - | - | University of Washington: Foster | US | Executive MBA | 137,873 | 41 | 78 | 74 | 72 | 28 | 27 | 14 | 16 | 71 | 3 | 70 | 1 | 89 | 48 | 27 |
| 7913 | 66 | 64 | University of Iowa: Tippie | US | Executive MBA | 124,9142,971 | 437 | 91 | 72 | 57 | 210 | 3711 | 212 | 226 | 72 | 30 | 67 | 1 | 901 | 47 | 33 |
| 80 | - | 52 | University of Strathclyde Business School | UK | Executive MBA | 95,160 | 44 | 67 | 18 | 88 | 36 | 29 | 50 | 26 | 23 | 50 | 70 | 1 | 74 | 10 | 72 |
| 806 | 74 | 69 | University of Utah: Eccles | US | Executive MBA | 114,952708 | 490 | 83 | 66 | 87 | 312 | 192 | 285 | 314 | 87 | 31 | 20 | 1 | 843 | 56 | 35 |
| 821 | 81 | 78 | Florida International University: Chapman | US | Executive MBA | 113,7231,120 | 488 | 96 | 39 | 77 | 291 | 5513 | 236 | 244 | 29 | n/a36 | 42 | 1 | 811 | 75 | 64 |
| 831 | 82 | 74 | Durham University Business School | UK | Executive MBA | 89,0807,567 | 605 | 85 | 82 | 51 | 202 | 2023 | 144 | 571 | 57 | 367 | 70 | 1 | 880 | 53 | 57 |
| 8418 | 66 | 74 | EMLyon Business School | France | Executive MBA | 97,3611,479 | 6215 | 38 | 48 | 90 | 253 | 104 | 120 | 397 | 87 | 710 | 70 | 2 | 891 | 78 | 83 |
| 851 | 84 | 79 | University of Florida: Warrington | US | Professional MBA | 99,054254 | 545 | 88 | 92 | 79 | 161 | 202 | 232 | 121 | 79 | 44 | 70 | 1 | 970 | 37 | 23 |
| 862 | 84 | 73 | Queen's University: Smith | Canada | Executive MBA | 113,5681,794 | 453 | 84 | 58 | 68 | 251 | 257 | 105 | 375 | 50 | 285 | 55 | 1 | 793 | 65 | 43 |
| 872 | 89 | 68 | Concordia University: Molson | Canada | Executive MBA | 106,82910,359 | 5310 | 49 | 21 | 93 | 260 | 1823 | 301 | 3833 | 44 | 1010 | 49 | 1 | 761 | 55 | 74 |
| 8816 | 72 | 82 | Baylor University: Hankamer | US | Executive MBA | 131,113573 | 509 | 81 | 57 | 80 | 303 | 308 | 140 | 41 | 78 | 30 | 31 | 1 | 793 | 82 | 79 |
| 893 | 86 | 76 | University of Houston: Bauer | US | Executive MBA | 123,0807,629 | 491 | 95 | 93 | 76 | 231 | 260 | 1513 | 210 | 66 | 262 | 59 | 1 | 911 | 66 | 52 |
| 901 | 89 | 85 | Brigham Young University: Marriott | US | Executive MBA | 100,295227 | 697 | 65 | 95 | 32 | 90 | 64 | 71 | 20 | 92 | 90 | 41 | 1 | 893 | 82 | 47 |
| 90 | - | - | University of Denver: Daniels | US | Executive MBA | 127,205 | 64 | 87 | 19 | 86 | 22 | 24 | 25 | 1 | 83 | 0 | 70 | 1 | 67 | 82 | 82 |
| 92 | - | 76 | Wake Forest University: Babcock | US | Fast-Track Executive MBA | 121,845 | 41 | 50 | 45 | 54 | 9 | 16 | 9 | 6 | 85 | 5 | 52 | 1 | 100 | 82 | 55 |
| 93 | - | 50 | University of Tennessee: Haslam | US | Professional Executive MBA | 127,216 | 40 | 89 | 94 | 65 | 29 | 27 | 15 | 9 | 90 | 0 | 70 | 1 | 86 | 39 | 78 |
| 94 | - | - | William & Mary: Mason | US | Executive MBA | 120,750 | 34 | 82 | 68 | 70 | 27 | 20 | 13 | 11 | 84 | 0 | 70 | 1 | 91 | 82 | 46 |
| 95 | - | - | Ipade Business School | Mexico | Medex | 143,592 | 54 | 34 | 71 | 91 | 7 | 19 | 18 | 11 | 87 | 0 | 70 | 1 | 30 | 82 | 96 |
| 95 | - | - | IAE Business School | Argentina | Executive MBA | 111,129 | 43 | 73 | 90 | 89 | 14 | 17 | 5 | 36 | 38 | 60 | 70 | 2 | 60 | 82 | 92 |
Download this view as a PDF Output this view to Excel |