| 12 | 3 | 2 | Kellogg / Hong Kong UST Business School | China | Kellogg-HKUST EMBA | 315,39721,023 | 8419 | 23 | 1 | 13 | 222 | 299 | 120 | 960 | 3 | 990 | 32 | 1 | 982 | 38 | 11 |
| 22 | 4 | - | Trium: HEC Paris / LSE / New York University: Stern | France / U.K. / U.S.A. | Global Executive MBA | 251,6998,594 | 9511 | 31 | 4 | 11 | 220 | 2616 | 100 | 715 | 5 | 543 | 2 | 1 | 960 | 19 | 25 |
| 32 | 1 | 1 | University of Pennsylvania: Wharton | U.S.A. | MBA for Executives | 265,9682,652 | 1013 | 13 | 60 | 8 | 181 | 193 | 60 | 351 | 26 | 680 | 68 | 1 | 1000 | 1 | 1 |
| 42 | 2 | - | Columbia/London Business School | U.S.A. / U.K. | EMBA Global | 238,25917,459 | 953 | 10 | 32 | 4 | 173 | 177 | 123 | 702 | 13 | 662 | 4 | 1 | 991 | 17 | 5 |
| 50 | 5 | 4 | IE Business School | Spain | Executive MBA | 169,33211,857 | 16325 | 3 | 63 | 2 | 321 | 342 | 253 | 454 | 19 | 851 | 71 | 2 | 881 | n / a | 72 |
| 61 | 7 | 3 | London Business School | U.K. | Executive MBA | 179,17111,393 | 10017 | 15 | 16 | 5 | 237 | 164 | 145 | 825 | 1 | 595 | 24 | 1 | 991 | 22 | 4 |
| 71 | 6 | 6 | University of Chicago: Booth | U.S.A. / U.K. / Singapore | Executive MBA | 202,495782 | 8715 | 38 | 11 | 34 | 140 | 232 | 154 | 833 | 13 | 3611 | 11 | 1 | 980 | 5 | 7 |
| 71 | 8 | - | Washington University: Olin | China | Washington-Fudan Executive MBA | 295,07956,707 | 584 | 18 | 23 | 32 | 150 | 3412 | 131 | 920 | 39 | 1000 | 33 | 1 | 980 | 51 | 14 |
| 92 | 11 | 7 | Columbia Business School | U.S.A. | New York Executive MBA | 230,18728,443 | 9929 | 54 | 80 | 19 | 120 | 287 | 90 | 621 | 44 | 351 | 71 | 1 | 980 | 13 | 6 |
| 9 | - | - | Insead | France / Singapore | Executive MBA | 216,830 | 65 | 16 | 7 | 6 | 13 | 24 | 16 | 90 | 8 | 74 | 7 | 1 | 99 | 44 | 9 |
| 111 | 12 | 16 | Purdue / TiasNimbas / CEU / GISMA | U.S.A. / Netherlands / Hungary / Germany | International Masters in Management | 142,32720,459 | 8714 | 11 | 34 | 39 | 175 | 141 | 112 | 8510 | 7 | 9614 | 1 | 1 | 991 | 35 | 40 |
| 121 | 13 | 12 | Kellogg / WHU-Otto Beisheim School | Germany | Kellogg-WHU Executive MBA | 147,0008,143 | 819 | 14 | 51 | 12 | 212 | 273 | 70 | 825 | 23 | 921 | 17 | 1 | 973 | 36 | 13 |
| 133 | 10 | 8 | Northwestern University: Kellogg | U.S.A. | Executive MBA | 220,93532 | 630 | 35 | 21 | 26 | 221 | 173 | 80 | 457 | 46 | 60 | 71 | 1 | 963 | 18 | 10 |
| 145 | 9 | 5 | Duke University: Fuqua | U.S.A. | Global Executive MBA | 196,3216,267 | 468 | 32 | 3 | 30 | 181 | 1416 | 156 | 363 | 28 | 131 | 3 | 1 | 952 | 33 | 2 |
| 150 | 15 | 15 | Chinese University of Hong Kong | China | EMBA | 217,28523,277 | 683 | 60 | 10 | 84 | 232 | 406 | 400 | 630 | 26 | 1000 | 58 | 2 | 962 | 57 | 42 |
| 165 | 21 | - | Iese Business School | Spain | Global Executive MBA | 158,2461,874 | 703 | 1 | 12 | 14 | 130 | 814 | 134 | 404 | 6 | 946 | 6 | 1 | 992 | 49 | 39 |
| 17 | - | - | Kellogg / York University: Schulich | Canada | Kellogg-Schulich Executive MBA | 145,944 | 64 | 55 | 18 | 40 | 24 | 21 | 15 | 86 | 2 | 77 | 15 | 1 | 97 | 31 | 12 |
| 183 | 15 | 10 | City University: Cass | U.K. | Executive MBA | 143,8643,687 | 934 | 58 | 70 | 18 | 243 | 260 | 248 | 504 | 9 | 333 | 11 | 1 | 931 | 26 | 65 |
| 18 | - | - | UC Berkeley / Columbia | U.S.A. | Berkeley-Columbia Executive MBA | 192,361 | 51 | 81 | 17 | 7 | 16 | 26 | 10 | 51 | 35 | 28 | 53 | 1 | 99 | 12 | 8 |
| 201 | 19 | 18 | IMD | Switzerland | Executive MBA | 163,2185,369 | 6519 | 25 | 2 | 24 | 90 | 103 | 54 | 1000 | 4 | 714 | 10 | 2 | 982 | n / a | 52 |
| 213 | 18 | 9 | New York University: Stern | U.S.A. | Executive MBA | 191,36910,422 | 552 | 65 | 77 | 52 | 201 | 251 | 141 | 400 | 33 | 30 | 40 | 1 | 1000 | 9 | 3 |
| 2215 | 37 | 24 | ESCP Europe | France / U.K. / Germany / Spain / Italy | European Executive MBA | 121,1826,266 | 7811 | 2 | 14 | 3 | 271 | 235 | 34 | 403 | 15 | 763 | 5 | 2 | 781 | 73 | 87 |
| 236 | 17 | 13 | Ceibs | China | EMBA | 242,11829,008 | 6119 | 37 | 58 | 70 | 94 | 3012 | 100 | 653 | 85 | 500 | 71 | 1 | 952 | n / a | 54 |
| 239 | 14 | 17 | Warwick Business School | U.K. | Executive MBA | 119,6291,084 | 994 | 68 | 44 | 74 | 371 | 262 | 274 | 476 | 29 | 230 | 71 | 1 | 962 | 10 | 62 |
| 256 | 19 | 31 | Cornell University: Johnson | U.S.A. | Executive MBA | 186,69611,319 | 542 | 50 | 13 | 60 | 222 | 322 | 150 | 312 | 22 | 550 | 53 | 1 | 932 | 62 | 22 |
| 265 | 31 | 21 | Essec / Mannheim | France / Germany | Essec-Mannheim Executive MBA | 123,6905,276 | 692 | 4 | 15 | 23 | 170 | 214 | 40 | 6142 | 16 | 8054 | 8 | 2 | 944 | 48 | 77 |
| 27 | - | - | Rutgers Business School | U.S.A. | Executive MBA | 169,812 | 84 | 33 | 90 | 75 | 20 | 31 | 31 | 44 | 48 | 0 | 58 | 1 | 91 | 41 | 50 |
| 287 | 21 | 11 | Imperial College Business School | U.K. | Executive MBA | 126,56110,405 | 811 | 39 | 86 | 71 | 172 | 251 | 451 | 798 | 10 | 5511 | 41 | 1 | 941 | 25 | 56 |
| 2818 | 46 | 65 | University of Alberta/University of Calgary: Haskayne | Canada | Alberta-Haskayne Executive MBA | 137,56022,970 | 7317 | 17 | 56 | 22 | 252 | 328 | 144 | 484 | 17 | 119 | 63 | 1 | 896 | 52 | 31 |
| 3012 | 42 | 27 | Henley Business School | U.K. | Executive Modular MBA | 123,2622,311 | 8815 | 6 | 72 | 9 | 355 | 305 | 283 | 204 | 34 | 85 | 25 | 1 | 711 | 47 | 78 |
| 306 | 24 | 29 | University of California at Irvine: Merage | U.S.A. | Executive MBA | 153,9252,873 | 567 | 47 | 37 | 37 | 383 | 3310 | 154 | 312 | 63 | 92 | 48 | 1 | 961 | 60 | 20 |
| 32 | - | - | OneMBA: CUHK/RSM/UNC/FGV São Paulo/EGADE | China / Netherlands / U.S.A. / Brazil / Mexico | OneMBA Global | 149,773 | 53 | 34 | 55 | 35 | 20 | 28 | 9 | 81 | 41 | 53 | 17 | 1 | 95 | 16 | 46 |
| 326 | 26 | 26 | University of Toronto: Rotman | Canada | MBA for Executives | 138,59210,797 | 464 | 40 | 38 | 25 | 244 | 279 | 435 | 673 | 58 | 362 | 71 | 1 | 981 | 15 | 15 |
| 328 | 24 | 14 | University of Western Ontario: Ivey | Canada / China | Executive MBA | 154,3281,109 | 591 | 36 | 20 | 72 | 180 | 273 | 132 | 389 | 11 | 384 | 41 | 1 | 970 | 63 | 29 |
| 35 | - | 40 | Georgetown University: McDonough | U.S.A. | International Executive MBA | 152,825 | 66 | 5 | 42 | 10 | 25 | 18 | 15 | 19 | 30 | 7 | 41 | 1 | 94 | n / a | 60 |
| 3513 | 48 | 46 | University of Texas at Dallas | U.S.A. | Executive MBA | 144,91810,238 | 533 | 42 | 25 | 17 | 232 | 264 | 226 | 522 | 45 | 80 | 52 | 1 | 881 | 34 | 21 |
| 37 | - | 46 | Thunderbird School of Global Management | U.S.A. | Executive MBA in Global Management | 148,492 | 63 | 20 | 22 | 21 | 23 | 25 | 20 | 26 | 35 | 24 | 33 | 2 | 91 | n / a | 55 |
| 386 | 32 | 32 | UCLA: Anderson | U.S.A. | Executive MBA | 176,18413,721 | 534 | 80 | 28 | 76 | 110 | 242 | 112 | 201 | 48 | 72 | 36 | 1 | 964 | 28 | 18 |
| 391 | 40 | 54 | Cranfield School of Management | U.K. | Executive MBA | 130,3988,821 | 616 | 27 | 8 | 1 | 250 | 236 | 500 | 384 | 24 | 400 | 50 | 1 | 710 | 27 | 71 |
| 3911 | 28 | 40 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | Executive MBA | 108,9122,584 | 640 | 48 | 39 | 41 | 131 | 171 | 235 | 293 | 18 | 459 | 25 | 2 | 1000 | 3 | 38 |
| 399 | 30 | 25 | University of Texas at Austin: McCombs | U.S.A. | Executive MBA | 137,138881 | 577 | 51 | 79 | 20 | 272 | 272 | 121 | 231 | 39 | 20 | 58 | 1 | 912 | 21 | 17 |
| 424 | 46 | - | University of Minnesota: Carlson | U.S.A. | Executive MBA | 150,063612 | 443 | 29 | 47 | 48 | 275 | 409 | 192 | 210 | 73 | 62 | 47 | 1 | 865 | 24 | 16 |
| 43 | - | - | National Sun Yat-Sen University | Taiwan | Executive MBA | 138,535 | 100 | 76 | 82 | 90 | 23 | 23 | 8 | 10 | 82 | 25 | 33 | 1 | 95 | 7 | 84 |
| 4421 | 23 | 35 | Australian School of Business: AGSM | Australia | Executive MBA | 124,9068,862 | 677 | 52 | 61 | 36 | 250 | 281 | 94 | 633 | 53 | 253 | 71 | 1 | 971 | 66 | 44 |
| 4518 | 27 | 20 | Emory University: Goizueta | U.S.A. | Weekend Executive MBA | 157,0902,159 | 527 | 45 | 53 | 53 | 271 | 161 | 131 | 173 | 63 | 61 | 23 | 1 | 942 | 71 | 23 |
| 46 | - | 61 | Pepperdine University: Graziadio | U.S.A. | Executive MBA | 157,536 | 63 | 9 | 24 | 33 | 20 | 38 | 11 | 6 | 70 | 0 | 65 | 1 | 94 | n / a | 89 |
| 4611 | 35 | 39 | University of Pittsburgh: Katz | U.S.A. / Brazil / Czech Republic | EMBA Worldwide | 156,6447,508 | 388 | 67 | 54 | 56 | 224 | 257 | 70 | 8816 | 32 | 213 | 21 | 1 | 942 | 37 | 34 |
| 4821 | 69 | - | University of Edinburgh Business School | U.K. | Part-time MBA | 98,99725,378 | 9319 | 83 | 64 | 82 | 283 | 407 | 305 | 413 | 42 | 407 | 71 | 1 | 904 | 58 | 79 |
| 495 | 54 | 32 | Rice University: Jones | U.S.A. | MBA for Executives | 154,8421,740 | 596 | 74 | 48 | 67 | 226 | 257 | 121 | 264 | 37 | 00 | 71 | 1 | 930 | n / a | 27 |
| 50 | - | 68 | Aston Business School | U.K. | Executive MBA | 109,542 | 75 | 53 | 68 | 45 | 28 | 34 | 29 | 40 | 70 | 33 | 71 | 1 | 89 | 45 | 64 |
| 50 | - | - | Melbourne Business School | Australia | Executive MBA | 190,590 | 21 | 69 | 9 | 73 | 22 | 27 | 23 | 70 | 55 | 23 | 11 | 1 | 100 | 77 | 41 |
| 50 | - | - | National Taiwan University College of Management | Taiwan | EMBA | 161,624 | 64 | 77 | 31 | 85 | 21 | 26 | 7 | 18 | 90 | 33 | 71 | 1 | 96 | 4 | 66 |
| 5016 | 66 | 50 | Universität St.Gallen | Switzerland | Executive MBA in General Management | 115,5006,877 | 5612 | 19 | 30 | 47 | 165 | 171 | 1111 | 639 | 20 | 5611 | 28 | 2 | 1000 | 68 | 70 |
| 54 | - | 42 | Drexel University: LeBow | U.S.A. | Executive MBA | 144,024 | 44 | 12 | 73 | 43 | 32 | 23 | 28 | 51 | 56 | 11 | 41 | 1 | 100 | 61 | 63 |
| 553 | 52 | 45 | FIA - Fundação Instituto de Administração | Brazil | International Executive MBA | 218,65414,828 | 316 | 30 | 6 | 46 | 130 | 231 | 2010 | 101 | 60 | 3010 | 14 | 2 | 1000 | 2 | 90 |
| 5517 | 38 | 71 | Stockholm School of Economics | Sweden / Russia | Executive MBA | 87,41011,246 | 751 | 56 | 46 | 65 | 154 | 253 | 220 | 6312 | 81 | 050 | 17 | 2 | 981 | 14 | 81 |
| 571 | 58 | 37 | Georgia State University: Robinson | U.S.A. | Executive MBA | 136,9393,542 | 462 | 75 | 29 | 66 | 301 | 260 | 103 | 212 | 42 | 72 | 28 | 1 | 920 | 11 | 53 |
| 584 | 54 | 59 | Michigan State University: Broad | U.S.A. | Executive MBA | 143,3903,311 | 464 | 41 | 52 | 86 | 201 | 253 | 429 | 60 | 69 | 00 | 53 | 1 | 1005 | 30 | 24 |
| 5813 | 71 | - | Ohio State University: Fisher | U.S.A. | Executive MBA | 147,52718,106 | 366 | 46 | 35 | 27 | 250 | 225 | 122 | 190 | 80 | 20 | 53 | 1 | 923 | 39 | 26 |
| 5815 | 43 | 37 | University of Notre Dame: Mendoza | U.S.A. | Executive MBA | 148,0731,888 | 577 | 24 | 74 | 44 | 212 | 215 | 121 | 102 | 88 | 40 | 71 | 1 | 941 | n / a | 36 |
| 613 | 64 | 62 | Vanderbilt University: Owen | U.S.A. | Executive MBA | 126,6661,885 | 671 | 49 | 85 | 15 | 125 | 112 | 179 | 123 | 63 | 71 | 67 | 1 | 1007 | 72 | 32 |
| 620 | 62 | 73 | Copenhagen Business School | Denmark | Executive MBA | 112,2241,048 | 552 | 64 | 33 | 16 | 281 | 193 | 389 | 152 | 68 | 1514 | 17 | 1 | 863 | 6 | 82 |
| 6222 | 40 | 50 | Temple University: Fox | U.S.A. | Executive MBA | 121,77412,143 | 479 | 71 | 57 | 81 | 193 | 285 | 274 | 363 | 12 | 641 | 21 | 1 | 901 | 23 | 58 |
| 646 | 58 | 60 | Villanova School of Business | U.S.A. | Executive MBA | 151,78211,442 | 543 | 43 | 19 | 54 | 231 | 261 | 1214 | 135 | 73 | 00 | 48 | 1 | 891 | 76 | 73 |
| 6530 | 35 | 56 | SMU: Cox | U.S.A. | Executive MBA | 163,11011,033 | 4418 | 63 | 26 | 55 | 221 | 223 | 103 | 217 | 73 | 31 | 58 | 1 | 923 | n / a | 45 |
| 6623 | 43 | - | Arizona State University: Carey | U.S.A. | Executive MBA | 141,9571,787 | 475 | 87 | 36 | 59 | 221 | 2426 | 247 | 181 | 70 | 00 | 57 | 1 | 891 | 32 | 30 |
| 668 | 74 | - | EM Lyon Business School | France | Executive MBA | 95,8823,692 | 7712 | 21 | 78 | 64 | 280 | 68 | 121 | 325 | 76 | 718 | 71 | 2 | 883 | 59 | 86 |
| 663 | 63 | 63 | Texas A & M University: Mays | U.S.A. | Executive MBA | 137,7742,313 | 474 | 88 | 5 | 50 | 263 | 223 | 231 | 113 | 61 | 01 | 71 | 1 | 852 | 40 | 28 |
| 662 | 64 | - | University of Iowa: Tippie | U.S.A. | Executive MBA | 127,8853,343 | 503 | 61 | 71 | 28 | 212 | 260 | 236 | 2811 | 86 | 34 | 69 | 1 | 912 | 43 | 33 |
| 7016 | 54 | 19 | Ashridge | U.K. | Executive MBA | 130,9173,524 | 662 | 7 | 62 | 62 | 363 | 223 | 600 | 3721 | 21 | 400 | 36 | 1 | 2931 | n / a | 76 |
| 7031 | 39 | 36 | Bradford School of Management/TiasNimbas Business School | U.K. / Netherlands / Germany | Executive part-time MBA | 97,4624,928 | 729 | 66 | 81 | 68 | 2514 | 183 | 112 | 734 | 58 | 685 | 71 | 1 | 8411 | 54 | 75 |
| 7210 | 82 | 72 | Baylor University | U.S.A. | Executive MBA | 130,54016,512 | 5914 | 57 | 69 | 63 | 334 | 3816 | 140 | 32 | 63 | 33 | 28 | 1 | 829 | n / a | 68 |
| 7212 | 60 | 56 | Vlerick Leuven Gent Management School | Belgium | Executive MBA | 105,5115,575 | 551 | 8 | 84 | 49 | 325 | 164 | 1112 | 181 | 57 | 1000 | 63 | 1 | 953 | 67 | 69 |
| 742 | 72 | 54 | Tulane University: Freeman | U.S.A. | Executive MBA | 142,4485,830 | 561 | 70 | 43 | 83 | 2511 | 2711 | 92 | 239 | 82 | 52 | 50 | 1 | 874 | 69 | 59 |
| 747 | 67 | 49 | University of Rochester: Simon | U.S.A. / Switzerland | Rochester & Bern Executive MBA | 118,0881,112 | 535 | 44 | 49 | 51 | 142 | 269 | 101 | 298 | 48 | 3013 | 9 | 1 | 785 | 50 | 61 |
| 745 | 69 | 66 | University of Utah: Eccles | U.S.A. | Executive MBA | 115,66011,524 | 494 | 73 | 40 | 78 | 332 | 179 | 230 | 274 | 47 | 42 | 25 | 1 | 870 | 46 | 37 |
| 773 | 80 | - | Aalto University School of Economics | Finland / S. Korea / Singapore | Executive MBA | 110,90513,907 | 471 | 28 | 66 | 87 | 301 | 147 | 400 | 8073 | 78 | 803 | 28 | 1 | 786 | 8 | 80 |
| 7717 | 60 | 32 | Boston University School of Management | U.S.A. | Executive MBA | 139,7438,230 | 426 | 84 | 41 | 61 | 251 | 260 | 140 | 260 | 53 | 112 | 36 | 1 | 860 | 64 | 35 |
| 77 | - | - | University of Georgia: Terry | U.S.A. | Executive MBA | 121,125 | 45 | 26 | 83 | 29 | 32 | 30 | 0 | 18 | 87 | 0 | 70 | 1 | 84 | 20 | 49 |
| 80 | - | - | University of Missouri - Kansas City: The Bloch School | U.S.A. | Executive MBA | 114,000 | 51 | 22 | 65 | 38 | 29 | 41 | 31 | 9 | 82 | 3 | 65 | 1 | 89 | 70 | 85 |
| 813 | 78 | - | Florida International University: Chapman | U.S.A. | Executive MBA | 114,8435,365 | 564 | 89 | 27 | 57 | 282 | 4213 | 1711 | 2020 | 38 | 3636 | 41 | 1 | 809 | 74 | 67 |
| 828 | 74 | - | Durham Business School | U.K. | Executive MBA | 81,513455 | 552 | 85 | 76 | 42 | 181 | 4317 | 101 | 581 | 61 | 432 | 71 | 1 | 883 | 42 | 51 |
| 832 | 81 | - | University of Miami School of Business Administration | U.S.A. | MBA Program for Executives and Professionals | 112,2563,603 | 504 | 62 | 75 | 80 | 313 | 393 | 033 | 262 | 52 | 00 | 71 | 1 | 853 | 74 | 47 |
| 8411 | 73 | 68 | Queen's School of Business | Canada | Executive MBA | 111,7742,842 | 480 | 82 | 67 | 69 | 262 | 180 | 153 | 423 | 25 | 3310 | 71 | 1 | 823 | 53 | 48 |
| 845 | 79 | - | University of Florida: Hough | U.S.A. | Professional MBA | 98,8008,881 | 492 | 72 | 89 | 77 | 173 | 184 | 252 | 130 | 63 | 00 | 71 | 1 | 975 | 29 | 19 |
| 8610 | 76 | 75 | University of Houston: Bauer | U.S.A. | Executive MBA | 115,4513,503 | 501 | 79 | 88 | 58 | 241 | 268 | 288 | 213 | 79 | 2825 | 58 | 1 | 900 | 56 | 57 |
| 87 | - | - | University of Ottawa: Telfer | Canada | EMBA | 97,190 | 43 | 90 | 50 | 79 | 25 | 48 | 15 | 61 | 30 | 5 | 15 | 1 | 95 | n / a | 88 |
| 8840 | 48 | 63 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | Executive MBA | 116,3402,347 | 4715 | 78 | 59 | 88 | 294 | 271 | 140 | 341 | 48 | 552 | 71 | 1 | 911 | 65 | 83 |
| 894 | 85 | - | Brigham Young University: Marriott | U.S.A. | Executive MBA | 100,5223,307 | 623 | 86 | 87 | 31 | 91 | 101 | 60 | 20 | 89 | 90 | 36 | 1 | 921 | n / a | 43 |
| 8921 | 68 | - | Concordia University: Molson | Canada | Executive MBA | 96,4706,679 | 434 | 59 | 45 | 89 | 264 | 4113 | 292 | 712 | 76 | 019 | 46 | 1 | 7521 | 55 | 74 |
| Download this view as a PDF Output this view to Excel |