© The Financial Times Ltd 2010 FT and 'Financial Times' are trademarks of The Financial Times Ltd.
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Rank 2012 | 45 |
| Rank 2011 | 44 |
| Rank 2010 | 55 |
| 3 year average | 48 |
| Country | US / Canada |
| Programme name | Cornell-Queen's EMBA |
| Career progress | |
|---|---|
| Salary today (US$) | 10,827163,559 |
| Salary increase (%) | 658 |
| Career progress rank | 630 |
| Work experience rank | 2267 |
| Aims achieved rank | 618 |
| School diversity | |
|---|---|
| Women faculty (%) | 027 |
| Women students (%) | 821 |
| Women board (%) | 021 |
| International faculty (%) | 237 |
| International students rank | 2641 |
| International board (%) | 2247 |
| International course experience rank | 862 |
| Languages | 01 |
| Idea generation | |
|---|---|
| Faculty with doctorates (%) | 088 |
| FT doctoral rank | 2247 |
| FT research rank | 647 |
© The Financial Times Ltd 2010 FT and 'Financial Times' are trademarks of The Financial Times Ltd.