© The Financial Times Ltd 2010 FT and 'Financial Times' are trademarks of The Financial Times Ltd.
| Rankings at a glance | |
|---|---|
| Rank 2012 | 66 |
| Rank 2011 | - |
| Rank 2010 | 40 |
| 3 year average | - |
| Country | US |
| Programme name | Boston University EMBA |
| Career progress | |
|---|---|
| Salary today (US$) | 176,707 |
| Salary increase (%) | 37 |
| Career progress rank | 28 |
| Work experience rank | 47 |
| Aims achieved rank | 54 |
| School diversity | |
|---|---|
| Women faculty (%) | 24 |
| Women students (%) | 26 |
| Women board (%) | 12 |
| International faculty (%) | 32 |
| International students rank | 57 |
| International board (%) | 0 |
| International course experience rank | 48 |
| Languages | 1 |
| Idea generation | |
|---|---|
| Faculty with doctorates (%) | 80 |
| FT doctoral rank | 77 |
| FT research rank | 52 |
595 Commonwealth Avenue
Boston
MA 02215 USA
Further Information
Click to see all Business Schools in EMBA Ranking 2012 on a map
© The Financial Times Ltd 2010 FT and 'Financial Times' are trademarks of The Financial Times Ltd.